2026-27 澳洲簽證費用
澳洲每一種簽證類型的政府申請費,涵蓋主申請人以及任何額外的成人或兒童申請人。
每日對照 Department of Home Affairs 的定價系統核查。別再回來查看這個頁面了
選擇一種簽證,內政部一調整其申請費(通常在每年7月1日),您即可收到免費電郵提醒。| 簽證 | 主申請人 | 額外成人 | 額外兒童 |
|---|---|---|---|
| 訪客簽證 | |||
Electronic Travel Authority (601) | AUD $20 | – | – |
eVisitor visa (651) | Free | – | – |
Transit visa (771) | Free | – | – |
Visitor visa (600) · 6 個類別 | AUD $250 – AUD $1,845 | – | – |
Work and Holiday visa (462) · 3 個類別 | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
Working Holiday visa (417) · 3 個類別 | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
| 學習及培訓簽證 | |||
Student Guardian visa (590) | AUD $2,500 | – | AUD $500 |
Student visa (500) · 7 個類別 | Free – AUD $2,500 | AUD $1,255 – AUD $1,530 | AUD $410 – AUD $500 |
Training visa (407) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
| 家庭及伴侶簽證 | |||
Adoption visa (102) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Aged Dependent Relative visa (114) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Dependent Relative visa (838) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Parent visa (804) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Carer visa (116) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Carer visa (836) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Child visa (101) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Child visa (802) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Contributory Aged Parent visa (864) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Aged Parent visa (884) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Parent visa (143) | AUD $6,300 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Contributory Parent visa (173) | AUD $4,245 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Dependent Child visa (445) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
New Zealand Citizen Family Relationship (461) | AUD $1,330 | AUD $675 | AUD $325 |
Orphan Relative visa (117) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Orphan Relative visa (837) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Parent visa (103) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Partner visa (Permanent) (100) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Permanent) (801) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (309) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (820) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Prospective Marriage visa (300) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Remaining Relative visa (115) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Remaining Relative visa (835) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Sponsored Parent visa (870) | AUD $1,515 | – | – |
| 工作及技術簽證 | |||
Business Innovation and Investment visa (188) · 7 個類別 | AUD $1,505 – AUD $18,335 | AUD $760 – AUD $9,170 | AUD $380 – AUD $4,590 |
Business Innovation and Investment visa (888) · 5 個類別 | AUD $4,375 | AUD $2,195 | AUD $1,090 |
Employer Nomination Scheme visa (186) · 3 個類別 | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
National Innovation visa (858) | AUD $6,235 | AUD $3,120 | AUD $1,560 |
Pacific Engagement visa (192) · 2 個類別 | AUD $205 – AUD $345 | AUD $50 – AUD $85 | AUD $50 – AUD $85 |
Permanent Residence (191) · 2 個類別 | AUD $630 – AUD $6,135 | AUD $315 – AUD $3,065 | AUD $160 – AUD $1,535 |
Regional Sponsored Migration Scheme visa (187) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Employer Sponsored Regional visa (494) · 2 個類別 | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Independent visa (189) · 2 個類別 | AUD $6,135 | AUD $3,070 | AUD $1,535 – AUD $1,540 |
Skilled Nominated visa (190) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (489) · 2 個類別 | AUD $545 – AUD $6,140 | AUD $275 – AUD $3,070 | AUD $135 – AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (887) | AUD $630 | AUD $315 | AUD $160 |
Skilled Work Regional visa (491) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skills in Demand visa (482) · 3 個類別 | AUD $4,015 | AUD $4,015 | AUD $1,005 |
Temporary Activity visa (408) · 10 個類別 | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Graduate visa (485) · 4 個類別 | Free – AUD $5,750 | Free – AUD $2,875 | Free – AUD $1,450 |
Temporary Work visa (400) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Work visa (403) · 6 個類別 | Free – AUD $470 | AUD $355 – AUD $470 | AUD $85 – AUD $120 |
| 難民及人道主義簽證 | |||
Global Special Humanitarian visa (202) | AUD $570 | – | – |
Protection visa (866) | AUD $50 | – | – |
Refugee category visas (200) | Free | – | – |
Resolution of Status visa (851) | Free | – | – |
Safe Haven Enterprise visa (790) | AUD $50 | – | – |
Temporary Protection visa (785) | AUD $50 | – | – |
| 其他簽證 | |||
Border visa (773) | Free | – | – |
Bridging visa A (010) | Free | – | – |
Bridging visa B (020) | AUD $575 | – | – |
Bridging visa C (030) | Free | – | – |
Bridging visa D (040) | Free | – | – |
Bridging visa E (050) | Free | – | – |
Bridging visa F (060) | Free | – | – |
Diplomatic visa (995) | Free | – | – |
Former Resident visa (151) | AUD $6,005 | AUD $3,000 | AUD $1,500 |
Investor Retirement visa (405) | AUD $635 | AUD $320 | AUD $155 |
Maritime Crew visa (988) | Free | – | – |
Medical Treatment visa (602) · 2 個類別 | Free – AUD $480 | AUD $240 | AUD $120 |
Provisional Resident Return visa (159) | AUD $245 | AUD $125 | AUD $60 |
Resident Return visa (155) | AUD $1,475 | – | – |
Special Category visa (444) | Free | – | – |
政府費用(即簽證申請費 Visa Application Charge)通常於每年7月1日上調。來源: Department of Home Affairs(澳洲內政部)就 ETA(601)而言,此處顯示的 AUD $20 是澳洲政府自家 ETA 應用程式的服務費,並非政府申請費;ETA 的政府申請費為零。
關於澳洲簽證費用
費用由誰訂定,又流向哪裡
政府申請費由 Department of Home Affairs 訂定,而非 Tern。它與任何用於準備申請的服務費是分開的,每份申請只在提交時繳付一次。如果簽證被內政部拒簽,政府費用一般不會退還。為甚麼費用每年7月1日都會調整
政府簽證費用通常在每年7月1日、即新財政年度開始時調整(2026-27 是現行的財政年度)。許多網站和搜尋結果在調整生效後很久,仍然顯示上一年度的金額。核對費用時,務必以真正反映現況的來源為準,而不只是看它最近有沒有發布。這些數字來自哪裡
本頁的每一項費用都來自 Department of Home Affairs 公佈的簽證定價。我們每日擷取一次,因此費用一有變化,表格立即反映現行財政年度的金額,而不是幾星期後才更新。常見問題
澳洲訪客簽證要多少錢?
這取決於哪一種訪客簽證適用於您。600類(旅遊)、651類(eVisitor)和771類(過境)各有不同的政府費用,而且金額每年都可能變動。與其引用一個您讀到時可能已經過時的數字,不如查看上方的即時表格:它每日對照 Department of Home Affairs 的定價系統核查。
澳洲簽證費用每年都會變嗎?
會。政府通常每年調整一次簽證申請費,在7月1日、即新財政年度開始之時。2026-27 是現行的財政年度,上方表格反映的正是這個年度。費用在年內其他時間甚少變動。
如果申請被拒簽,政府簽證費用可以退還嗎?
一般不可以。政府申請費支付的是 Department of Home Affairs 審理您個案的費用,而不是換取成功的結果,因此簽證被拒簽時不會退還。這與任何服務費是分開的,服務費可能有其自身的退款條款。
政府簽證費用和 Tern 的服務費有甚麼分別?
政府申請費付給 Department of Home Affairs,無論您自行申請還是使用 Tern,金額都一樣。Tern 的服務費是另外的:它涵蓋準備您的申請、核查您的證據,以及在提交前審核所有內容。