2026-27澳大利亚签证费用
澳大利亚每一个签证类别的政府申请费,涵盖主申请人以及随行的成人和儿童申请人。
每日对照内政部的定价系统核查。别再反复回来查看这个页面了
选择一种签证,内政部一调整其申请费(通常在每年7月1日),您就会收到免费邮件提醒。| 签证 | 主申请人 | 随行成人 | 随行儿童 |
|---|---|---|---|
| 访客签证 | |||
Electronic Travel Authority (601) | AUD $20 | – | – |
eVisitor visa (651) | Free | – | – |
Transit visa (771) | Free | – | – |
Visitor visa (600) · 6个类型 | AUD $250 – AUD $1,845 | – | – |
Work and Holiday visa (462) · 3个类型 | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
Working Holiday visa (417) · 3个类型 | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
| 学习和培训签证 | |||
Student Guardian visa (590) | AUD $2,500 | – | AUD $500 |
Student visa (500) · 7个类型 | Free – AUD $2,500 | AUD $1,255 – AUD $1,530 | AUD $410 – AUD $500 |
Training visa (407) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
| 家庭和伴侣签证 | |||
Adoption visa (102) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Aged Dependent Relative visa (114) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Dependent Relative visa (838) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Parent visa (804) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Carer visa (116) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Carer visa (836) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Child visa (101) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Child visa (802) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Contributory Aged Parent visa (864) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Aged Parent visa (884) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Parent visa (143) | AUD $6,300 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Contributory Parent visa (173) | AUD $4,245 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Dependent Child visa (445) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
New Zealand Citizen Family Relationship (461) | AUD $1,330 | AUD $675 | AUD $325 |
Orphan Relative visa (117) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Orphan Relative visa (837) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Parent visa (103) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Partner visa (Permanent) (100) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Permanent) (801) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (309) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (820) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Prospective Marriage visa (300) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Remaining Relative visa (115) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Remaining Relative visa (835) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Sponsored Parent visa (870) | AUD $1,515 | – | – |
| 工作和技术签证 | |||
Business Innovation and Investment visa (188) · 7个类型 | AUD $1,505 – AUD $18,335 | AUD $760 – AUD $9,170 | AUD $380 – AUD $4,590 |
Business Innovation and Investment visa (888) · 5个类型 | AUD $4,375 | AUD $2,195 | AUD $1,090 |
Employer Nomination Scheme visa (186) · 3个类型 | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
National Innovation visa (858) | AUD $6,235 | AUD $3,120 | AUD $1,560 |
Pacific Engagement visa (192) · 2个类型 | AUD $205 – AUD $345 | AUD $50 – AUD $85 | AUD $50 – AUD $85 |
Permanent Residence (191) · 2个类型 | AUD $630 – AUD $6,135 | AUD $315 – AUD $3,065 | AUD $160 – AUD $1,535 |
Regional Sponsored Migration Scheme visa (187) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Employer Sponsored Regional visa (494) · 2个类型 | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Independent visa (189) · 2个类型 | AUD $6,135 | AUD $3,070 | AUD $1,535 – AUD $1,540 |
Skilled Nominated visa (190) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (489) · 2个类型 | AUD $545 – AUD $6,140 | AUD $275 – AUD $3,070 | AUD $135 – AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (887) | AUD $630 | AUD $315 | AUD $160 |
Skilled Work Regional visa (491) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skills in Demand visa (482) · 3个类型 | AUD $4,015 | AUD $4,015 | AUD $1,005 |
Temporary Activity visa (408) · 10个类型 | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Graduate visa (485) · 4个类型 | Free – AUD $5,750 | Free – AUD $2,875 | Free – AUD $1,450 |
Temporary Work visa (400) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Work visa (403) · 6个类型 | Free – AUD $470 | AUD $355 – AUD $470 | AUD $85 – AUD $120 |
| 难民和人道主义签证 | |||
Global Special Humanitarian visa (202) | AUD $570 | – | – |
Protection visa (866) | AUD $50 | – | – |
Refugee category visas (200) | Free | – | – |
Resolution of Status visa (851) | Free | – | – |
Safe Haven Enterprise visa (790) | AUD $50 | – | – |
Temporary Protection visa (785) | AUD $50 | – | – |
| 其他签证 | |||
Border visa (773) | Free | – | – |
Bridging visa A (010) | Free | – | – |
Bridging visa B (020) | AUD $575 | – | – |
Bridging visa C (030) | Free | – | – |
Bridging visa D (040) | Free | – | – |
Bridging visa E (050) | Free | – | – |
Bridging visa F (060) | Free | – | – |
Diplomatic visa (995) | Free | – | – |
Former Resident visa (151) | AUD $6,005 | AUD $3,000 | AUD $1,500 |
Investor Retirement visa (405) | AUD $635 | AUD $320 | AUD $155 |
Maritime Crew visa (988) | Free | – | – |
Medical Treatment visa (602) · 2个类型 | Free – AUD $480 | AUD $240 | AUD $120 |
Provisional Resident Return visa (159) | AUD $245 | AUD $125 | AUD $60 |
Resident Return visa (155) | AUD $1,475 | – | – |
Special Category visa (444) | Free | – | – |
政府费用(签证申请费,Visa Application Charge)通常在每年7月1日上调。来源: 澳大利亚内政部对于 ETA(601类),此处显示的 AUD $20 是澳大利亚政府官方 ETA 应用程序的服务费,而不是政府申请费,后者为零。
关于澳大利亚签证费用
费用由谁设定,付给谁
政府申请费由内政部设定,而不是 Tern。它与任何用于准备申请的服务费相互独立,每份申请在提交时缴纳一次。如果内政部拒签您的签证,政府费用通常不予退还。为什么费用每年7月1日调整
政府签证费用通常在每年7月1日、也就是新财政年度开始时调整(当前财政年度为2026-27)。许多网站和搜索结果在调整生效很久之后,仍在显示上一年度的金额。核对费用时,请始终以真正保持最新的来源为准,而不只是看发布时间较近的内容。这些数字从哪里来
本页上的每一项费用都来自内政部公布的签证定价。我们每天获取一次数据,因此费用一有变化,表格立即反映当前财政年度的金额,而不是几周之后才更新。常见问题
澳大利亚访客签证多少钱?
这取决于适用于您的是哪一种访客签证。600类(旅游)、651类(eVisitor)和771类(过境)各有不同的政府费用,金额也可能逐年变化。与其引用一个在您读到时可能已经过时的数字,不如查看上方的实时表格:它每日对照内政部的定价系统核查。
澳大利亚签证费用每年都会调整吗?
会。政府通常每年调整一次签证申请费,时间在7月1日、新财政年度开始之时。当前财政年度为2026-27,上方表格反映的正是这一年度的费用。一年中的其他时间,费用很少变动。
如果申请被拒签,政府签证费可以退还吗?
一般不能。政府申请费支付的是内政部审理您案件的费用,而不是一个成功的结果,因此签证被拒时不予退还。它与任何服务费相互独立,服务费可能有自己的退款条款。
政府签证费和 Tern 的服务费有什么区别?
政府申请费付给内政部,无论您自行申请还是通过 Tern 申请,金额都相同。Tern 的服务费是另外的:它涵盖准备您的申请、核查您的证据,以及在提交前审核所有内容。