
Check another visa
Visitor visa (600) - Tourist
Check estimated processing times for the Australian Visitor visa (Subclass 600) - Tourist stream. Based on data from 4.5 million visa decisions obtained from the Department of Home Affairs via FOI.
Your estimated processing time
16 days
Typical processing timeJuly 2026
25% decided within7 days
75% decided within24 days
90% decided within33 days
Visitor visa processing times by nationality
How long the Visitor visa takes can vary depending on your passport, based on real decided applications: choose a nationality below for the full breakdown.| Nationality | Outside Australia | In Australia |
|---|---|---|
| Argentina | Less than 1 day | 2 months |
| Austria | Less than 1 day | 41 days |
| Belgium | Less than 1 day | 44 days |
| Brazil | Less than 1 day | 2 months |
| Canada | Less than 1 day | 2 months |
| Chile | Less than 1 day | 2 months |
| Denmark | Less than 1 day | 39 days |
| Finland | Less than 1 day | 2 months |
| France | Less than 1 day | 2 months |
| Germany | Less than 1 day | 2 months |
| Hungary | Less than 1 day | 59 days |
| Ireland | Less than 1 day | – |
| Italy | Less than 1 day | 2 months |
| Japan | Less than 1 day | 54 days |
| Lithuania | Less than 1 day | – |
| Mauritius | Less than 1 day | 2 months |
| Netherlands | Less than 1 day | 2 months |
| Norway | Less than 1 day | 3 months |
| Oman | Less than 1 day | – |
| Portugal | Less than 1 day | 2 months |
| Seychelles | Less than 1 day | – |
| Singapore | Less than 1 day | 2 months |
| Spain | Less than 1 day | 48 days |
| Sweden | Less than 1 day | 2 months |
| Switzerland | Less than 1 day | 59 days |
| United Kingdom | Less than 1 day | 2 months |
| United States of America | Less than 1 day | 2 months |
| Uruguay | Less than 1 day | 54 days |
| Bahrain | 2 days | – |
| Czech Republic | 2 days | 3 months |
| Kuwait | 2 days | – |
| Maldives | 2 days | – |
| Qatar | 2 days | – |
| Saudi Arabia | 2 days | 2 months |
| Slovakia | 2 days | – |
| United Arab Emirates | 4 days | – |
| Poland | 6 days | 2 months |
| Botswana | 9 days | – |
| Estonia | 9 days | 3 months |
| Jamaica | 9 days | – |
| Nauru | 9 days | 3 months |
| Bahamas | 11 days | – |
| Costa Rica | 11 days | – |
| Dominican Republic | 11 days | – |
| Fiji | 11 days | 2 months |
| Greece | 11 days | 2 months |
| Malaysia | 11 days | 2 months |
| Trinidad and Tobago | 11 days | – |
| People's Republic of China | 13 days | 2 months |
| Hong Kong | 13 days | 2 months |
| Israel | 13 days | 3 months |
| Panama | 13 days | – |
| Papua New Guinea | 13 days | 3 months |
| Samoa | 13 days | 3 months |
| Solomon Islands | 13 days | – |
| Vanuatu | 13 days | – |
| Kiribati | 15 days | – |
| Timor-Leste | 15 days | – |
| Tonga | 15 days | 59 days |
| Tuvalu | 15 days | – |
| Cambodia | 17 days | 2 months |
| Indonesia | 17 days | 2 months |
| Jordan | 17 days | 3 months |
| Namibia | 17 days | – |
| Paraguay | 17 days | – |
| Philippines | 17 days | 2 months |
| Bulgaria | 19 days | – |
| Croatia | 19 days | – |
| Egypt | 19 days | 2 months |
| India | 19 days | 2 months |
| South Korea | 19 days | 2 months |
| Mexico | 19 days | 41 days |
| Peru | 20 days | 2 months |
| South Africa | 20 days | 2 months |
| Bhutan | 22 days | 2 months |
| Colombia | 22 days | 2 months |
| Morocco | 22 days | 3 months |
| Romania | 22 days | 3 months |
| Tunisia | 22 days | – |
| Macao | 24 days | – |
| Myanmar | 24 days | 2 months |
| Algeria | 26 days | – |
| Dominica | 26 days | – |
| Nepal | 26 days | 3 months |
| Sri Lanka | 26 days | 2 months |
| Thailand | 26 days | 2 months |
| Bolivia | 28 days | – |
| Ecuador | 28 days | 3 months |
| Lao People's Democratic Republic | 28 days | 2 months |
| Saint Kitts and Nevis | 28 days | – |
| Guatemala | 30 days | – |
| Honduras | 30 days | – |
| Iraq | 30 days | 3 months |
| Azerbaijan | 31 days | – |
| Islamic Republic of Iran | 31 days | 59 days |
| Türkiye | 31 days | 2 months |
| Venezuela | 31 days | – |
| Georgia | 33 days | – |
| Lebanon | 33 days | 2 months |
| El Salvador | 35 days | – |
| Kyrgyzstan | 35 days | – |
| Bangladesh | 37 days | 3 months |
| Taiwan, Province of China | 37 days | 2 months |
| Malawi | 39 days | – |
| Ghana | 50 days | 41 days |
| Pakistan | 41 days | 2 months |
| Zambia | 41 days | 57 days |
| Zimbabwe | 41 days | 2 months |
| Bosnia and Herzegovina | 43 days | – |
| Serbia | 43 days | – |
| Ukraine | 43 days | 3 months |
| Uzbekistan | 43 days | – |
| Armenia | 44 days | – |
| Kazakhstan | 44 days | 3 months |
| Kosovo | 44 days | – |
| The Republic of North Macedonia | 44 days | 2 months |
| Belarus | 46 days | – |
| Montenegro | 46 days | – |
| Russian Federation | 46 days | 2 months |
| Albania | 48 days | – |
| Kenya | 48 days | 2 months |
| United Republic of Tanzania | 48 days | – |
| Uganda | 48 days | – |
| Afghanistan | 50 days | – |
| Vietnam | 50 days | 2 months |
| Mongolia | 52 days | 3 months |
| Syrian Arab Republic | 54 days | 2 months |
| State of Palestine | 56 days | – |
| Ethiopia | 2 months | – |
| Nigeria | 2 months | 2 months |
| New Zealand | 3 months | – |
About Visitor visa processing times
About this data
The times shown above are monthly averages for the Visitor visa, aggregated across all applicants. Your actual processing time may differ significantly based on your citizenship and where you apply from.Where this data comes from
This data is derived from approximately 4.5 million visa grants obtained from the Department of Home Affairs via Freedom of Information request (Reference: DA25/10/00449), covering July 2024 to September 2025. View the released document.Methodology
Processing times shown are monthly averages for this visa subclass and stream, aggregated across all countries and application locations.Times are presented as percentiles (25th, 50th, 75th, 90th) showing what proportion of applicants received decisions within each timeframe.Data is updated monthly when new information becomes available from the Department of Home Affairs.