Australische visumkosten voor 2026-27
De aanvraagkosten van de overheid voor elke Australische visum-subclass, voor hoofdaanvragers en eventuele extra volwassenen of kinderen die mee aanvragen.
Dagelijks gecontroleerd in het prijssysteem van het Department of Home Affairs.Stop met deze pagina te controleren op updates
Kies een visum en ontvang een gratis e-mailmelding zodra het Department de aanvraagkosten wijzigt, doorgaans elk jaar op 1 juli.| Visum | Hoofdaanvrager | Extra volwassene | Extra kind |
|---|---|---|---|
| Bezoekersvisa | |||
Electronic Travel Authority (601) | AUD $20 | – | – |
eVisitor visa (651) | Free | – | – |
Transit visa (771) | Free | – | – |
Visitor visa (600) · Streams: 6 | AUD $250 – AUD $1,845 | – | – |
Work and Holiday visa (462) · Streams: 3 | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
Working Holiday visa (417) · Streams: 3 | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
| Studie- en opleidingsvisa | |||
Student Guardian visa (590) | AUD $2,500 | – | AUD $500 |
Student visa (500) · Streams: 7 | Free – AUD $2,500 | AUD $1,255 – AUD $1,530 | AUD $410 – AUD $500 |
Training visa (407) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
| Gezins- en partnervisa | |||
Adoption visa (102) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Aged Dependent Relative visa (114) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Dependent Relative visa (838) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Parent visa (804) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Carer visa (116) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Carer visa (836) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Child visa (101) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Child visa (802) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Contributory Aged Parent visa (864) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Aged Parent visa (884) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Parent visa (143) | AUD $6,300 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Contributory Parent visa (173) | AUD $4,245 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Dependent Child visa (445) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
New Zealand Citizen Family Relationship (461) | AUD $1,330 | AUD $675 | AUD $325 |
Orphan Relative visa (117) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Orphan Relative visa (837) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Parent visa (103) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Partner visa (Permanent) (100) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Permanent) (801) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (309) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (820) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Prospective Marriage visa (300) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Remaining Relative visa (115) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Remaining Relative visa (835) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Sponsored Parent visa (870) | AUD $1,515 | – | – |
| Werkvisa en skilled visa | |||
Business Innovation and Investment visa (188) · Streams: 7 | AUD $1,505 – AUD $18,335 | AUD $760 – AUD $9,170 | AUD $380 – AUD $4,590 |
Business Innovation and Investment visa (888) · Streams: 5 | AUD $4,375 | AUD $2,195 | AUD $1,090 |
Employer Nomination Scheme visa (186) · Streams: 3 | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
National Innovation visa (858) | AUD $6,235 | AUD $3,120 | AUD $1,560 |
Pacific Engagement visa (192) · Streams: 2 | AUD $205 – AUD $345 | AUD $50 – AUD $85 | AUD $50 – AUD $85 |
Permanent Residence (191) · Streams: 2 | AUD $630 – AUD $6,135 | AUD $315 – AUD $3,065 | AUD $160 – AUD $1,535 |
Regional Sponsored Migration Scheme visa (187) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Employer Sponsored Regional visa (494) · Streams: 2 | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Independent visa (189) · Streams: 2 | AUD $6,135 | AUD $3,070 | AUD $1,535 – AUD $1,540 |
Skilled Nominated visa (190) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (489) · Streams: 2 | AUD $545 – AUD $6,140 | AUD $275 – AUD $3,070 | AUD $135 – AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (887) | AUD $630 | AUD $315 | AUD $160 |
Skilled Work Regional visa (491) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skills in Demand visa (482) · Streams: 3 | AUD $4,015 | AUD $4,015 | AUD $1,005 |
Temporary Activity visa (408) · Streams: 10 | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Graduate visa (485) · Streams: 4 | Free – AUD $5,750 | Free – AUD $2,875 | Free – AUD $1,450 |
Temporary Work visa (400) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Work visa (403) · Streams: 6 | Free – AUD $470 | AUD $355 – AUD $470 | AUD $85 – AUD $120 |
| Vluchtelingen- en humanitaire visa | |||
Global Special Humanitarian visa (202) | AUD $570 | – | – |
Protection visa (866) | AUD $50 | – | – |
Refugee category visas (200) | Free | – | – |
Resolution of Status visa (851) | Free | – | – |
Safe Haven Enterprise visa (790) | AUD $50 | – | – |
Temporary Protection visa (785) | AUD $50 | – | – |
| Overige visa | |||
Border visa (773) | Free | – | – |
Bridging visa A (010) | Free | – | – |
Bridging visa B (020) | AUD $575 | – | – |
Bridging visa C (030) | Free | – | – |
Bridging visa D (040) | Free | – | – |
Bridging visa E (050) | Free | – | – |
Bridging visa F (060) | Free | – | – |
Diplomatic visa (995) | Free | – | – |
Former Resident visa (151) | AUD $6,005 | AUD $3,000 | AUD $1,500 |
Investor Retirement visa (405) | AUD $635 | AUD $320 | AUD $155 |
Maritime Crew visa (988) | Free | – | – |
Medical Treatment visa (602) · Streams: 2 | Free – AUD $480 | AUD $240 | AUD $120 |
Provisional Resident Return visa (159) | AUD $245 | AUD $125 | AUD $60 |
Resident Return visa (155) | AUD $1,475 | – | – |
Special Category visa (444) | Free | – | – |
De overheidskosten (de Visa Application Charge) stijgen doorgaans elk jaar op 1 juli. Bron: het Department of Home AffairsVoor de ETA (601) is de AUD $20 die hier staat de eigen servicetoeslag van de Australische overheid voor de ETA-app, niet de overheidskosten voor de aanvraag: die zijn nihil.
Over Australische visumkosten
Wie de kosten vaststelt, en waar ze naartoe gaan
De overheidskosten voor de aanvraag worden vastgesteld door het Department of Home Affairs, niet door Tern. Ze staan los van eventuele servicekosten voor het voorbereiden van uw aanvraag en worden één keer per aanvraag betaald, bij indiening. Weigert het Department uw visum, dan worden de overheidskosten doorgaans niet terugbetaald.Waarom de kosten elk jaar op 1 juli veranderen
De visumkosten van de overheid veranderen doorgaans elk jaar op 1 juli, aan het begin van het nieuwe financiële jaar (2026-27 is het huidige). Veel websites en zoekresultaten tonen nog lang na de wijziging de bedragen van het vorige jaar. Controleer een tarief daarom altijd tegen een bron die echt actueel is, niet alleen recent gepubliceerd.Waar deze bedragen vandaan komen
Elk bedrag op deze pagina komt uit de gepubliceerde visumprijzen van het Department of Home Affairs. We halen ze dagelijks op, dus de tabel weerspiegelt het huidige financiële jaar vanaf het moment dat een tarief verandert, niet weken later.Veelgestelde vragen
Hoeveel kost een Australisch bezoekersvisum?
Dat hangt af van welk bezoekersvisum op u van toepassing is. Subclass 600 (toeristenvisum), subclass 651 (eVisitor) en subclass 771 (transit) hebben elk hun eigen overheidskosten, en het bedrag kan van jaar tot jaar veranderen. In plaats van een bedrag te noemen dat verouderd kan zijn tegen de tijd dat u dit leest, verwijzen we naar de live tabel hierboven: die wordt dagelijks gecontroleerd in het prijssysteem van het Department of Home Affairs.
Veranderen de Australische visumkosten elk jaar?
Ja. De overheid past de aanvraagkosten voor visa doorgaans één keer per jaar aan, op 1 juli, aan het begin van het nieuwe financiële jaar. 2026-27 is het huidige financiële jaar, en de tabel hierboven weerspiegelt dat. Op andere momenten in het jaar veranderen de kosten zelden.
Krijg ik de overheidskosten terug als mijn aanvraag wordt geweigerd?
Doorgaans niet. Met de overheidskosten betaalt u ervoor dat het Department of Home Affairs uw zaak beoordeelt, niet voor een succesvolle uitkomst, dus ze worden niet terugbetaald als het visum wordt geweigerd. Dit staat los van eventuele servicekosten, waarvoor eigen terugbetalingsvoorwaarden kunnen gelden.
Wat is het verschil tussen de overheidskosten en de servicekosten van Tern?
De overheidskosten voor de aanvraag gaan naar het Department of Home Affairs en zijn hetzelfde of u nu zelf aanvraagt of via Tern. De servicekosten van Tern staan daar los van: ze dekken het voorbereiden van uw aanvraag, het controleren van uw bewijs en het nakijken van alles vóór indiening.