2026-27 회계연도 호주 비자 수수료
주 신청자와 추가 성인 및 자녀 신청자까지 포함한, 모든 호주 비자 서브클래스의 정부 신청 수수료입니다.
내무부 가격 시스템과 대조하여 매일 확인합니다.이 페이지 새로고침은 이제 그만하세요
비자를 선택하고, 내무부가 신청 수수료를 변경하는 즉시(보통 매년 7월 1일) 무료 이메일 알림을 받아보세요.| 비자 | 주 신청자 | 추가 성인 | 추가 자녀 |
|---|---|---|---|
| 방문 비자 | |||
Electronic Travel Authority (601) | AUD $20 | – | – |
eVisitor visa (651) | Free | – | – |
Transit visa (771) | Free | – | – |
Visitor visa (600) · 6개 스트림 | AUD $250 – AUD $1,845 | – | – |
Work and Holiday visa (462) · 3개 스트림 | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
Working Holiday visa (417) · 3개 스트림 | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
| 유학 및 연수 비자 | |||
Student Guardian visa (590) | AUD $2,500 | – | AUD $500 |
Student visa (500) · 7개 스트림 | Free – AUD $2,500 | AUD $1,255 – AUD $1,530 | AUD $410 – AUD $500 |
Training visa (407) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
| 가족 및 파트너 비자 | |||
Adoption visa (102) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Aged Dependent Relative visa (114) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Dependent Relative visa (838) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Parent visa (804) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Carer visa (116) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Carer visa (836) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Child visa (101) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Child visa (802) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Contributory Aged Parent visa (864) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Aged Parent visa (884) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Parent visa (143) | AUD $6,300 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Contributory Parent visa (173) | AUD $4,245 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Dependent Child visa (445) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
New Zealand Citizen Family Relationship (461) | AUD $1,330 | AUD $675 | AUD $325 |
Orphan Relative visa (117) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Orphan Relative visa (837) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Parent visa (103) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Partner visa (Permanent) (100) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Permanent) (801) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (309) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (820) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Prospective Marriage visa (300) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Remaining Relative visa (115) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Remaining Relative visa (835) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Sponsored Parent visa (870) | AUD $1,515 | – | – |
| 취업 및 기술 비자 | |||
Business Innovation and Investment visa (188) · 7개 스트림 | AUD $1,505 – AUD $18,335 | AUD $760 – AUD $9,170 | AUD $380 – AUD $4,590 |
Business Innovation and Investment visa (888) · 5개 스트림 | AUD $4,375 | AUD $2,195 | AUD $1,090 |
Employer Nomination Scheme visa (186) · 3개 스트림 | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
National Innovation visa (858) | AUD $6,235 | AUD $3,120 | AUD $1,560 |
Pacific Engagement visa (192) · 2개 스트림 | AUD $205 – AUD $345 | AUD $50 – AUD $85 | AUD $50 – AUD $85 |
Permanent Residence (191) · 2개 스트림 | AUD $630 – AUD $6,135 | AUD $315 – AUD $3,065 | AUD $160 – AUD $1,535 |
Regional Sponsored Migration Scheme visa (187) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Employer Sponsored Regional visa (494) · 2개 스트림 | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Independent visa (189) · 2개 스트림 | AUD $6,135 | AUD $3,070 | AUD $1,535 – AUD $1,540 |
Skilled Nominated visa (190) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (489) · 2개 스트림 | AUD $545 – AUD $6,140 | AUD $275 – AUD $3,070 | AUD $135 – AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (887) | AUD $630 | AUD $315 | AUD $160 |
Skilled Work Regional visa (491) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skills in Demand visa (482) · 3개 스트림 | AUD $4,015 | AUD $4,015 | AUD $1,005 |
Temporary Activity visa (408) · 10개 스트림 | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Graduate visa (485) · 4개 스트림 | Free – AUD $5,750 | Free – AUD $2,875 | Free – AUD $1,450 |
Temporary Work visa (400) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Work visa (403) · 6개 스트림 | Free – AUD $470 | AUD $355 – AUD $470 | AUD $85 – AUD $120 |
| 난민 및 인도주의 비자 | |||
Global Special Humanitarian visa (202) | AUD $570 | – | – |
Protection visa (866) | AUD $50 | – | – |
Refugee category visas (200) | Free | – | – |
Resolution of Status visa (851) | Free | – | – |
Safe Haven Enterprise visa (790) | AUD $50 | – | – |
Temporary Protection visa (785) | AUD $50 | – | – |
| 기타 비자 | |||
Border visa (773) | Free | – | – |
Bridging visa A (010) | Free | – | – |
Bridging visa B (020) | AUD $575 | – | – |
Bridging visa C (030) | Free | – | – |
Bridging visa D (040) | Free | – | – |
Bridging visa E (050) | Free | – | – |
Bridging visa F (060) | Free | – | – |
Diplomatic visa (995) | Free | – | – |
Former Resident visa (151) | AUD $6,005 | AUD $3,000 | AUD $1,500 |
Investor Retirement visa (405) | AUD $635 | AUD $320 | AUD $155 |
Maritime Crew visa (988) | Free | – | – |
Medical Treatment visa (602) · 2개 스트림 | Free – AUD $480 | AUD $240 | AUD $120 |
Provisional Resident Return visa (159) | AUD $245 | AUD $125 | AUD $60 |
Resident Return visa (155) | AUD $1,475 | – | – |
Special Category visa (444) | Free | – | – |
정부 수수료(비자 신청 수수료, Visa Application Charge)는 보통 매년 7월 1일에 인상됩니다. 출처: 호주 내무부ETA(601)의 경우 여기에 표시된 AUD $20는 호주 정부의 ETA 앱 서비스 이용료이며, 정부 신청 수수료가 아닙니다. ETA의 정부 신청 수수료 자체는 없습니다.
호주 비자 수수료에 대하여
수수료는 누가 정하고 어디로 가나요?
정부 신청 수수료는 Tern이 아니라 내무부가 정합니다. 신청서 준비에 대한 서비스 요금과는 별개이며, 신청 한 건당 제출 시점에 한 번 납부합니다. 내무부가 비자를 거절하더라도 정부 수수료는 일반적으로 환불되지 않습니다.수수료가 매년 7월 1일에 바뀌는 이유
정부 비자 수수료는 보통 새 회계연도가 시작되는 매년 7월 1일에 바뀝니다(현재 회계연도는 2026-27입니다). 많은 웹사이트와 검색 결과는 변경이 적용된 지 한참 뒤에도 이전 연도의 금액을 계속 보여줍니다. 최근에 게시된 곳이 아니라, 실제로 최신 상태인 출처와 대조하여 수수료를 확인하세요.이 수치는 어디에서 오나요?
이 페이지의 모든 수수료는 내무부가 공개한 비자 가격 정보에서 가져옵니다. 매일 새로 가져오기 때문에, 표는 수수료가 바뀐 그 순간부터 현재 회계연도를 반영하며 몇 주씩 늦어지지 않습니다.자주 묻는 질문
호주 방문 비자 비용은 얼마인가요?
어떤 방문 비자가 귀하에게 해당하는지에 따라 다릅니다. 서브클래스 600(관광), 서브클래스 651(eVisitor), 서브클래스 771(경유)은 각각 정부 수수료가 다르며, 금액은 해마다 바뀔 수 있습니다. 읽으시는 시점에 이미 오래되었을 수 있는 숫자를 알려드리는 대신, 위의 실시간 표를 확인하세요. 내무부 가격 시스템과 대조하여 매일 확인됩니다.
호주 비자 수수료는 매년 바뀌나요?
네. 정부는 보통 새 회계연도가 시작되는 7월 1일에 한 해 한 번 비자 신청 수수료를 조정합니다. 현재 회계연도는 2026-27이며, 위의 표가 이를 반영합니다. 연중 다른 시점에 수수료가 바뀌는 일은 드뭅니다.
신청이 거절되면 정부 비자 수수료를 환불받을 수 있나요?
일반적으로 받을 수 없습니다. 정부 신청 수수료는 성공적인 결과가 아니라 내무부가 귀하의 사건을 심사하는 데 대한 비용이므로, 비자가 거절되어도 환불되지 않습니다. 이는 서비스 요금과는 별개이며, 서비스 요금에는 자체 환불 조건이 적용될 수 있습니다.
정부 비자 수수료와 Tern의 서비스 요금은 무엇이 다른가요?
정부 신청 수수료는 내무부로 가며, 직접 신청하든 Tern을 이용하든 금액이 같습니다. Tern의 서비스 요금은 별개로, 신청서 준비, 증빙 확인, 그리고 제출 전 전체 검토까지 포함합니다.