Tarifas de visa de Australia para 2026-27
Las tarifas de solicitud del gobierno para cada subclase de visa australiana, incluyendo al solicitante principal y a cualquier solicitante adicional, adulto o menor.
Verificado a diario contra el sistema de precios del Department of Home Affairs.Deja de revisar esta página en busca de cambios
Elige una visa y recibe una alerta gratuita por correo en cuanto el Departamento cambie su tarifa de solicitud, normalmente el 1 de julio de cada año.| Visa | Solicitante principal | Adulto adicional | Menor adicional |
|---|---|---|---|
| Visas de visitante | |||
Electronic Travel Authority (601) | AUD $20 | – | – |
eVisitor visa (651) | Free | – | – |
Transit visa (771) | Free | – | – |
Visitor visa (600) · 6 categorías | AUD $250 – AUD $1,845 | – | – |
Work and Holiday visa (462) · 3 categorías | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
Working Holiday visa (417) · 3 categorías | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
| Visas de estudio y capacitación | |||
Student Guardian visa (590) | AUD $2,500 | – | AUD $500 |
Student visa (500) · 7 categorías | Free – AUD $2,500 | AUD $1,255 – AUD $1,530 | AUD $410 – AUD $500 |
Training visa (407) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
| Visas de familia y pareja | |||
Adoption visa (102) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Aged Dependent Relative visa (114) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Dependent Relative visa (838) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Parent visa (804) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Carer visa (116) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Carer visa (836) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Child visa (101) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Child visa (802) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Contributory Aged Parent visa (864) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Aged Parent visa (884) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Parent visa (143) | AUD $6,300 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Contributory Parent visa (173) | AUD $4,245 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Dependent Child visa (445) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
New Zealand Citizen Family Relationship (461) | AUD $1,330 | AUD $675 | AUD $325 |
Orphan Relative visa (117) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Orphan Relative visa (837) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Parent visa (103) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Partner visa (Permanent) (100) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Permanent) (801) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (309) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (820) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Prospective Marriage visa (300) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Remaining Relative visa (115) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Remaining Relative visa (835) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Sponsored Parent visa (870) | AUD $1,515 | – | – |
| Visas de trabajo y trabajo cualificado | |||
Business Innovation and Investment visa (188) · 7 categorías | AUD $1,505 – AUD $18,335 | AUD $760 – AUD $9,170 | AUD $380 – AUD $4,590 |
Business Innovation and Investment visa (888) · 5 categorías | AUD $4,375 | AUD $2,195 | AUD $1,090 |
Employer Nomination Scheme visa (186) · 3 categorías | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
National Innovation visa (858) | AUD $6,235 | AUD $3,120 | AUD $1,560 |
Pacific Engagement visa (192) · 2 categorías | AUD $205 – AUD $345 | AUD $50 – AUD $85 | AUD $50 – AUD $85 |
Permanent Residence (191) · 2 categorías | AUD $630 – AUD $6,135 | AUD $315 – AUD $3,065 | AUD $160 – AUD $1,535 |
Regional Sponsored Migration Scheme visa (187) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Employer Sponsored Regional visa (494) · 2 categorías | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Independent visa (189) · 2 categorías | AUD $6,135 | AUD $3,070 | AUD $1,535 – AUD $1,540 |
Skilled Nominated visa (190) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (489) · 2 categorías | AUD $545 – AUD $6,140 | AUD $275 – AUD $3,070 | AUD $135 – AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (887) | AUD $630 | AUD $315 | AUD $160 |
Skilled Work Regional visa (491) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skills in Demand visa (482) · 3 categorías | AUD $4,015 | AUD $4,015 | AUD $1,005 |
Temporary Activity visa (408) · 10 categorías | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Graduate visa (485) · 4 categorías | Free – AUD $5,750 | Free – AUD $2,875 | Free – AUD $1,450 |
Temporary Work visa (400) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Work visa (403) · 6 categorías | Free – AUD $470 | AUD $355 – AUD $470 | AUD $85 – AUD $120 |
| Visas de refugiado y humanitarias | |||
Global Special Humanitarian visa (202) | AUD $570 | – | – |
Protection visa (866) | AUD $50 | – | – |
Refugee category visas (200) | Free | – | – |
Resolution of Status visa (851) | Free | – | – |
Safe Haven Enterprise visa (790) | AUD $50 | – | – |
Temporary Protection visa (785) | AUD $50 | – | – |
| Otras visas | |||
Border visa (773) | Free | – | – |
Bridging visa A (010) | Free | – | – |
Bridging visa B (020) | AUD $575 | – | – |
Bridging visa C (030) | Free | – | – |
Bridging visa D (040) | Free | – | – |
Bridging visa E (050) | Free | – | – |
Bridging visa F (060) | Free | – | – |
Diplomatic visa (995) | Free | – | – |
Former Resident visa (151) | AUD $6,005 | AUD $3,000 | AUD $1,500 |
Investor Retirement visa (405) | AUD $635 | AUD $320 | AUD $155 |
Maritime Crew visa (988) | Free | – | – |
Medical Treatment visa (602) · 2 categorías | Free – AUD $480 | AUD $240 | AUD $120 |
Provisional Resident Return visa (159) | AUD $245 | AUD $125 | AUD $60 |
Resident Return visa (155) | AUD $1,475 | – | – |
Special Category visa (444) | Free | – | – |
Las tarifas del gobierno (el Visa Application Charge) suelen subir el 1 de julio de cada año. Fuente: el Department of Home AffairsPara la ETA (601), los AUD $20 que se muestran aquí corresponden al cargo por servicio de la propia app ETA del Gobierno de Australia, no a la tarifa de solicitud del gobierno, que en este caso es cero.
Sobre las tarifas de visa australianas
Quién fija la tarifa y a dónde va
La tarifa de solicitud del gobierno la fija el Department of Home Affairs, no Tern. Es independiente de cualquier tarifa de servicio por preparar tu solicitud, y se paga una vez por solicitud, en el momento de la presentación. Si el Departamento rechaza tu visa, la tarifa del gobierno generalmente no se reembolsa.Por qué las tarifas cambian cada 1 de julio
Las tarifas de visa del gobierno suelen cambiar cada 1 de julio, al comienzo del nuevo año fiscal (2026-27 es el actual). Muchos sitios web y resultados de búsqueda siguen mostrando los montos del año anterior mucho después de que el cambio entra en vigor. Comprueba siempre una tarifa contra una fuente realmente actualizada, no solo publicada hace poco.De dónde salen estas cifras
Cada tarifa de esta página proviene de los precios de visa publicados por el Department of Home Affairs. Los consultamos a diario, así que la tabla refleja el año fiscal en curso desde el momento en que una tarifa cambia, no semanas después.Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta una visa de visitante para Australia?
Depende de qué visa de visitante te corresponda. La subclase 600 (turista), la subclase 651 (eVisitor) y la subclase 771 (tránsito) tienen cada una una tarifa del gobierno distinta, y el monto puede cambiar de un año a otro. En lugar de citar una cifra que podría estar desactualizada cuando la leas, consulta la tabla en vivo de arriba: se verifica a diario contra el sistema de precios del Department of Home Affairs.
¿Las tarifas de visa australianas cambian cada año?
Sí. El gobierno normalmente ajusta las tarifas de solicitud de visa una vez al año, el 1 de julio, al comienzo del nuevo año fiscal. 2026-27 es el año fiscal en curso, y la tabla de arriba lo refleja. Las tarifas rara vez cambian en otro momento del año.
¿La tarifa de visa del gobierno se reembolsa si rechazan mi solicitud?
Generalmente, no. La tarifa de solicitud del gobierno paga que el Department of Home Affairs considere tu caso, no un resultado favorable, así que no se reembolsa si la visa es rechazada. Es independiente de cualquier tarifa de servicio, que puede tener sus propias condiciones de reembolso.
¿Cuál es la diferencia entre la tarifa de visa del gobierno y la tarifa de servicio de Tern?
La tarifa de solicitud del gobierno va al Department of Home Affairs y es la misma tanto si solicitas por tu cuenta como si usas Tern. La tarifa de servicio de Tern es aparte: cubre preparar tu solicitud, comprobar tu evidencia y revisarlo todo antes de la presentación.