Lệ phí visa Úc năm 2026-27
Phí chính phủ cho mọi phân hạng visa Úc, bao gồm người nộp đơn chính và bất kỳ người nộp đơn đi kèm nào, người lớn hay trẻ em.
Được đối chiếu hàng ngày với hệ thống tính phí của Department of Home Affairs.Đừng quay lại kiểm tra trang này nữa
Chọn một visa và nhận email cảnh báo miễn phí ngay khi Bộ thay đổi phí xét đơn, thường vào ngày 1 tháng 7 hàng năm.| Visa | Người nộp đơn chính | Người lớn đi kèm | Trẻ em đi kèm |
|---|---|---|---|
| Visa du lịch | |||
Electronic Travel Authority (601) | AUD $20 | – | – |
eVisitor visa (651) | Free | – | – |
Transit visa (771) | Free | – | – |
Visitor visa (600) · 6 luồng | AUD $250 – AUD $1,845 | – | – |
Work and Holiday visa (462) · 3 luồng | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
Working Holiday visa (417) · 3 luồng | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
| Visa du học và đào tạo | |||
Student Guardian visa (590) | AUD $2,500 | – | AUD $500 |
Student visa (500) · 7 luồng | Free – AUD $2,500 | AUD $1,255 – AUD $1,530 | AUD $410 – AUD $500 |
Training visa (407) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
| Visa gia đình và bạn đời | |||
Adoption visa (102) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Aged Dependent Relative visa (114) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Dependent Relative visa (838) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Parent visa (804) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Carer visa (116) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Carer visa (836) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Child visa (101) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Child visa (802) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Contributory Aged Parent visa (864) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Aged Parent visa (884) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Parent visa (143) | AUD $6,300 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Contributory Parent visa (173) | AUD $4,245 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Dependent Child visa (445) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
New Zealand Citizen Family Relationship (461) | AUD $1,330 | AUD $675 | AUD $325 |
Orphan Relative visa (117) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Orphan Relative visa (837) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Parent visa (103) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Partner visa (Permanent) (100) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Permanent) (801) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (309) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (820) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Prospective Marriage visa (300) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Remaining Relative visa (115) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Remaining Relative visa (835) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Sponsored Parent visa (870) | AUD $1,515 | – | – |
| Visa làm việc và tay nghề | |||
Business Innovation and Investment visa (188) · 7 luồng | AUD $1,505 – AUD $18,335 | AUD $760 – AUD $9,170 | AUD $380 – AUD $4,590 |
Business Innovation and Investment visa (888) · 5 luồng | AUD $4,375 | AUD $2,195 | AUD $1,090 |
Employer Nomination Scheme visa (186) · 3 luồng | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
National Innovation visa (858) | AUD $6,235 | AUD $3,120 | AUD $1,560 |
Pacific Engagement visa (192) · 2 luồng | AUD $205 – AUD $345 | AUD $50 – AUD $85 | AUD $50 – AUD $85 |
Permanent Residence (191) · 2 luồng | AUD $630 – AUD $6,135 | AUD $315 – AUD $3,065 | AUD $160 – AUD $1,535 |
Regional Sponsored Migration Scheme visa (187) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Employer Sponsored Regional visa (494) · 2 luồng | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Independent visa (189) · 2 luồng | AUD $6,135 | AUD $3,070 | AUD $1,535 – AUD $1,540 |
Skilled Nominated visa (190) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (489) · 2 luồng | AUD $545 – AUD $6,140 | AUD $275 – AUD $3,070 | AUD $135 – AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (887) | AUD $630 | AUD $315 | AUD $160 |
Skilled Work Regional visa (491) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skills in Demand visa (482) · 3 luồng | AUD $4,015 | AUD $4,015 | AUD $1,005 |
Temporary Activity visa (408) · 10 luồng | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Graduate visa (485) · 4 luồng | Free – AUD $5,750 | Free – AUD $2,875 | Free – AUD $1,450 |
Temporary Work visa (400) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Work visa (403) · 6 luồng | Free – AUD $470 | AUD $355 – AUD $470 | AUD $85 – AUD $120 |
| Visa tị nạn và nhân đạo | |||
Global Special Humanitarian visa (202) | AUD $570 | – | – |
Protection visa (866) | AUD $50 | – | – |
Refugee category visas (200) | Free | – | – |
Resolution of Status visa (851) | Free | – | – |
Safe Haven Enterprise visa (790) | AUD $50 | – | – |
Temporary Protection visa (785) | AUD $50 | – | – |
| Các visa khác | |||
Border visa (773) | Free | – | – |
Bridging visa A (010) | Free | – | – |
Bridging visa B (020) | AUD $575 | – | – |
Bridging visa C (030) | Free | – | – |
Bridging visa D (040) | Free | – | – |
Bridging visa E (050) | Free | – | – |
Bridging visa F (060) | Free | – | – |
Diplomatic visa (995) | Free | – | – |
Former Resident visa (151) | AUD $6,005 | AUD $3,000 | AUD $1,500 |
Investor Retirement visa (405) | AUD $635 | AUD $320 | AUD $155 |
Maritime Crew visa (988) | Free | – | – |
Medical Treatment visa (602) · 2 luồng | Free – AUD $480 | AUD $240 | AUD $120 |
Provisional Resident Return visa (159) | AUD $245 | AUD $125 | AUD $60 |
Resident Return visa (155) | AUD $1,475 | – | – |
Special Category visa (444) | Free | – | – |
Phí chính phủ (Visa Application Charge) thường tăng vào ngày 1 tháng 7 hàng năm. Nguồn: Department of Home Affairs của ÚcVới ETA (601), khoản AUD $20 hiển thị ở đây là phí dịch vụ của ứng dụng ETA do chính Chính phủ Úc vận hành, chứ không phải phí xét đơn của chính phủ, vì visa này không thu phí xét đơn.
Về lệ phí visa Úc
Ai quy định mức phí, và khoản phí đi về đâu
Phí xét đơn của chính phủ do Department of Home Affairs quy định, không phải Tern. Khoản này tách biệt với mọi phí dịch vụ cho việc chuẩn bị đơn của bạn, và được trả một lần cho mỗi đơn, vào lúc nộp. Nếu Bộ từ chối visa của bạn, phí chính phủ nhìn chung không được hoàn lại.Vì sao lệ phí thay đổi vào ngày 1 tháng 7 hàng năm
Phí visa của chính phủ thường thay đổi vào ngày 1 tháng 7 hàng năm, thời điểm bắt đầu năm tài chính mới (2026-27 là năm hiện tại). Nhiều trang web và kết quả tìm kiếm vẫn hiển thị mức phí của năm trước rất lâu sau khi thay đổi có hiệu lực. Hãy luôn đối chiếu một mức phí với nguồn thực sự cập nhật, chứ không chỉ mới được đăng gần đây.Những con số này đến từ đâu
Mọi mức phí trên trang này đều lấy từ bảng phí visa được Department of Home Affairs công bố. Chúng tôi truy xuất dữ liệu hàng ngày, nên bảng phản ánh năm tài chính hiện tại ngay từ thời điểm một mức phí thay đổi, chứ không phải nhiều tuần sau.Câu hỏi thường gặp
Xin visa du lịch Úc tốn bao nhiêu tiền?
Điều đó tùy thuộc loại visa du lịch nào áp dụng cho bạn. Phân hạng 600 (du lịch), phân hạng 651 (eVisitor) và phân hạng 771 (quá cảnh) mỗi loại có một mức phí chính phủ khác nhau, và mức phí có thể thay đổi từ năm này sang năm khác. Thay vì đưa ra một con số có thể đã lỗi thời vào lúc bạn đọc, hãy xem bảng trực tiếp ở trên: bảng được đối chiếu hàng ngày với hệ thống tính phí của Department of Home Affairs.
Lệ phí visa Úc có thay đổi hàng năm không?
Có. Chính phủ thường điều chỉnh phí xét đơn visa mỗi năm một lần, vào ngày 1 tháng 7, thời điểm bắt đầu năm tài chính mới. 2026-27 là năm tài chính hiện tại, và bảng ở trên phản ánh đúng năm đó. Lệ phí hiếm khi thay đổi vào các thời điểm khác trong năm.
Phí visa của chính phủ có được hoàn lại nếu đơn của tôi bị từ chối không?
Nhìn chung là không. Phí xét đơn của chính phủ trả cho việc Department of Home Affairs xem xét trường hợp của bạn, chứ không phải cho một kết quả thành công, nên sẽ không được hoàn lại nếu visa bị từ chối. Khoản này tách biệt với mọi phí dịch vụ, vốn có thể có điều khoản hoàn tiền riêng.
Phí visa của chính phủ và phí dịch vụ của Tern khác nhau như thế nào?
Phí xét đơn của chính phủ được trả cho Department of Home Affairs và là như nhau dù bạn tự nộp hay dùng Tern. Phí dịch vụ của Tern là khoản riêng: nó bao gồm việc chuẩn bị đơn của bạn, kiểm tra bằng chứng và rà soát mọi thứ trước khi nộp.