2026-27 için Avustralya vize ücretleri
Her Avustralya vize alt sınıfı için devlet başvuru ücretleri; asıl başvuranı ve varsa ek yetişkin ya da çocuk başvuranları kapsar.
İçişleri Bakanlığı'nın fiyatlandırma sistemiyle her gün karşılaştırılır.Güncellemeler için bu sayfayı yenilemeyi bırakın
Bir vize seçin ve Bakanlık başvuru ücretini değiştirdiği anda, genellikle her yıl 1 Temmuz'da, ücretsiz bir e-posta uyarısı alın.| Vize | Asıl başvuran | Ek yetişkin | Ek çocuk |
|---|---|---|---|
| Ziyaretçi vizeleri | |||
Electronic Travel Authority (601) | AUD $20 | – | – |
eVisitor visa (651) | Free | – | – |
Transit visa (771) | Free | – | – |
Visitor visa (600) · 6 akış | AUD $250 – AUD $1,845 | – | – |
Work and Holiday visa (462) · 3 akış | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
Working Holiday visa (417) · 3 akış | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
| Öğrenim ve eğitim vizeleri | |||
Student Guardian visa (590) | AUD $2,500 | – | AUD $500 |
Student visa (500) · 7 akış | Free – AUD $2,500 | AUD $1,255 – AUD $1,530 | AUD $410 – AUD $500 |
Training visa (407) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
| Aile ve partner vizeleri | |||
Adoption visa (102) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Aged Dependent Relative visa (114) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Dependent Relative visa (838) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Parent visa (804) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Carer visa (116) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Carer visa (836) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Child visa (101) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Child visa (802) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Contributory Aged Parent visa (864) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Aged Parent visa (884) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Parent visa (143) | AUD $6,300 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Contributory Parent visa (173) | AUD $4,245 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Dependent Child visa (445) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
New Zealand Citizen Family Relationship (461) | AUD $1,330 | AUD $675 | AUD $325 |
Orphan Relative visa (117) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Orphan Relative visa (837) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Parent visa (103) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Partner visa (Permanent) (100) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Permanent) (801) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (309) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (820) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Prospective Marriage visa (300) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Remaining Relative visa (115) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Remaining Relative visa (835) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Sponsored Parent visa (870) | AUD $1,515 | – | – |
| Çalışma ve nitelikli vizeler | |||
Business Innovation and Investment visa (188) · 7 akış | AUD $1,505 – AUD $18,335 | AUD $760 – AUD $9,170 | AUD $380 – AUD $4,590 |
Business Innovation and Investment visa (888) · 5 akış | AUD $4,375 | AUD $2,195 | AUD $1,090 |
Employer Nomination Scheme visa (186) · 3 akış | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
National Innovation visa (858) | AUD $6,235 | AUD $3,120 | AUD $1,560 |
Pacific Engagement visa (192) · 2 akış | AUD $205 – AUD $345 | AUD $50 – AUD $85 | AUD $50 – AUD $85 |
Permanent Residence (191) · 2 akış | AUD $630 – AUD $6,135 | AUD $315 – AUD $3,065 | AUD $160 – AUD $1,535 |
Regional Sponsored Migration Scheme visa (187) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Employer Sponsored Regional visa (494) · 2 akış | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Independent visa (189) · 2 akış | AUD $6,135 | AUD $3,070 | AUD $1,535 – AUD $1,540 |
Skilled Nominated visa (190) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (489) · 2 akış | AUD $545 – AUD $6,140 | AUD $275 – AUD $3,070 | AUD $135 – AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (887) | AUD $630 | AUD $315 | AUD $160 |
Skilled Work Regional visa (491) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skills in Demand visa (482) · 3 akış | AUD $4,015 | AUD $4,015 | AUD $1,005 |
Temporary Activity visa (408) · 10 akış | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Graduate visa (485) · 4 akış | Free – AUD $5,750 | Free – AUD $2,875 | Free – AUD $1,450 |
Temporary Work visa (400) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Work visa (403) · 6 akış | Free – AUD $470 | AUD $355 – AUD $470 | AUD $85 – AUD $120 |
| Mülteci ve insani vizeler | |||
Global Special Humanitarian visa (202) | AUD $570 | – | – |
Protection visa (866) | AUD $50 | – | – |
Refugee category visas (200) | Free | – | – |
Resolution of Status visa (851) | Free | – | – |
Safe Haven Enterprise visa (790) | AUD $50 | – | – |
Temporary Protection visa (785) | AUD $50 | – | – |
| Diğer vizeler | |||
Border visa (773) | Free | – | – |
Bridging visa A (010) | Free | – | – |
Bridging visa B (020) | AUD $575 | – | – |
Bridging visa C (030) | Free | – | – |
Bridging visa D (040) | Free | – | – |
Bridging visa E (050) | Free | – | – |
Bridging visa F (060) | Free | – | – |
Diplomatic visa (995) | Free | – | – |
Former Resident visa (151) | AUD $6,005 | AUD $3,000 | AUD $1,500 |
Investor Retirement visa (405) | AUD $635 | AUD $320 | AUD $155 |
Maritime Crew visa (988) | Free | – | – |
Medical Treatment visa (602) · 2 akış | Free – AUD $480 | AUD $240 | AUD $120 |
Provisional Resident Return visa (159) | AUD $245 | AUD $125 | AUD $60 |
Resident Return visa (155) | AUD $1,475 | – | – |
Special Category visa (444) | Free | – | – |
Devlet ücretleri (Visa Application Charge) genellikle her yıl 1 Temmuz'da artar. Kaynak: İçişleri BakanlığıETA (601) için burada gösterilen 20 AUD, devlet başvuru ücreti değil, Avustralya Hükümeti'nin kendi ETA uygulamasının hizmet ücretidir; devlet başvuru ücreti sıfırdır.
Avustralya vize ücretleri hakkında
Ücreti kim belirler ve nereye gider
Devlet başvuru ücretini Tern değil, İçişleri Bakanlığı belirler. Başvurunuzun hazırlanması için alınan herhangi bir hizmet ücretinden ayrıdır ve başvuru başına bir kez, gönderim sırasında ödenir. Bakanlık vizenizi reddederse devlet ücreti genellikle iade edilmez.Ücretler neden her yıl 1 Temmuz'da değişir
Devlet vize ücretleri genellikle her yıl 1 Temmuz'da, yeni mali yılın başında değişir (şu anki mali yıl 2026-27). Pek çok web sitesi ve arama sonucu, değişiklik yürürlüğe girdikten çok sonra bile önceki yılın tutarlarını göstermeye devam eder. Bir ücreti her zaman yalnızca yakın zamanda yayımlanmış değil, gerçekten güncel olan bir kaynakla karşılaştırın.Bu rakamlar nereden geliyor
Bu sayfadaki her ücret, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı vize fiyatlandırmasından gelir. Verileri her gün çekiyoruz; böylece tablo, bir ücret değiştiği andan itibaren mevcut mali yılı yansıtır, haftalar sonra değil.Sık sorulan sorular
Avustralya ziyaretçi vizesi ne kadar tutar?
Size hangi ziyaretçi vizesinin uygulandığına bağlıdır. Alt sınıf 600 (turist), alt sınıf 651 (eVisitor) ve alt sınıf 771 (transit) vizelerinin her biri farklı bir devlet ücreti taşır ve tutar yıldan yıla değişebilir. Siz bunu okuduğunuzda güncelliğini yitirmiş olabilecek bir rakam vermek yerine yukarıdaki canlı tabloya bakın: İçişleri Bakanlığı'nın fiyatlandırma sistemiyle her gün karşılaştırılır.
Avustralya vize ücretleri her yıl değişir mi?
Evet. Hükümet vize başvuru ücretlerini genellikle yılda bir kez, yeni mali yılın başında, 1 Temmuz'da günceller. Şu anki mali yıl 2026-27 ve yukarıdaki tablo bunu yansıtıyor. Ücretler yılın başka bir zamanında nadiren değişir.
Başvurum reddedilirse devlet vize ücreti iade edilir mi?
Genellikle hayır. Devlet başvuru ücreti, başarılı bir sonuç için değil, İçişleri Bakanlığı'nın dosyanızı değerlendirmesi için ödenir; bu yüzden vize reddedilirse iade edilmez. Bu, kendi iade koşulları olabilecek herhangi bir hizmet ücretinden ayrıdır.
Devlet vize ücreti ile Tern'ün hizmet ücreti arasındaki fark nedir?
Devlet başvuru ücreti İçişleri Bakanlığı'na gider ve kendiniz başvursanız da Tern'ü kullansanız da aynıdır. Tern'ün hizmet ücreti ayrıdır: başvurunuzun hazırlanmasını, kanıtlarınızın kontrol edilmesini ve gönderilmeden önce her şeyin incelenmesini kapsar.