Mga bayarin sa Australian visa para sa 2026-27
Mga bayarin ng gobyerno sa aplikasyon para sa bawat Australian visa subclass, kasama ang pangunahing aplikante at anumang karagdagang adult o batang aplikante.
Sinusuri araw-araw laban sa sistema ng pagpepresyo ng Department of Home Affairs.Tigilan na ang paulit-ulit na pag-check sa page na ito
Pumili ng visa at makakuha ng libreng email alert sa sandaling baguhin ng Department ang bayarin nito sa aplikasyon, karaniwang tuwing 1 Hulyo bawat taon.| Visa | Pangunahing aplikante | Karagdagang adult | Karagdagang bata |
|---|---|---|---|
| Mga visitor visa | |||
Electronic Travel Authority (601) | AUD $20 | – | – |
eVisitor visa (651) | Free | – | – |
Transit visa (771) | Free | – | – |
Visitor visa (600) · 6 stream | AUD $250 – AUD $1,845 | – | – |
Work and Holiday visa (462) · 3 stream | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
Working Holiday visa (417) · 3 stream | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
| Mga visa sa pag-aaral at pagsasanay | |||
Student Guardian visa (590) | AUD $2,500 | – | AUD $500 |
Student visa (500) · 7 stream | Free – AUD $2,500 | AUD $1,255 – AUD $1,530 | AUD $410 – AUD $500 |
Training visa (407) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
| Mga visa para sa pamilya at partner | |||
Adoption visa (102) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Aged Dependent Relative visa (114) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Dependent Relative visa (838) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Parent visa (804) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Carer visa (116) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Carer visa (836) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Child visa (101) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Child visa (802) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Contributory Aged Parent visa (864) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Aged Parent visa (884) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Parent visa (143) | AUD $6,300 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Contributory Parent visa (173) | AUD $4,245 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Dependent Child visa (445) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
New Zealand Citizen Family Relationship (461) | AUD $1,330 | AUD $675 | AUD $325 |
Orphan Relative visa (117) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Orphan Relative visa (837) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Parent visa (103) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Partner visa (Permanent) (100) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Permanent) (801) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (309) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (820) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Prospective Marriage visa (300) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Remaining Relative visa (115) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Remaining Relative visa (835) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Sponsored Parent visa (870) | AUD $1,515 | – | – |
| Mga visa sa trabaho at skilled | |||
Business Innovation and Investment visa (188) · 7 stream | AUD $1,505 – AUD $18,335 | AUD $760 – AUD $9,170 | AUD $380 – AUD $4,590 |
Business Innovation and Investment visa (888) · 5 stream | AUD $4,375 | AUD $2,195 | AUD $1,090 |
Employer Nomination Scheme visa (186) · 3 stream | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
National Innovation visa (858) | AUD $6,235 | AUD $3,120 | AUD $1,560 |
Pacific Engagement visa (192) · 2 stream | AUD $205 – AUD $345 | AUD $50 – AUD $85 | AUD $50 – AUD $85 |
Permanent Residence (191) · 2 stream | AUD $630 – AUD $6,135 | AUD $315 – AUD $3,065 | AUD $160 – AUD $1,535 |
Regional Sponsored Migration Scheme visa (187) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Employer Sponsored Regional visa (494) · 2 stream | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Independent visa (189) · 2 stream | AUD $6,135 | AUD $3,070 | AUD $1,535 – AUD $1,540 |
Skilled Nominated visa (190) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (489) · 2 stream | AUD $545 – AUD $6,140 | AUD $275 – AUD $3,070 | AUD $135 – AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (887) | AUD $630 | AUD $315 | AUD $160 |
Skilled Work Regional visa (491) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skills in Demand visa (482) · 3 stream | AUD $4,015 | AUD $4,015 | AUD $1,005 |
Temporary Activity visa (408) · 10 stream | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Graduate visa (485) · 4 stream | Free – AUD $5,750 | Free – AUD $2,875 | Free – AUD $1,450 |
Temporary Work visa (400) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Work visa (403) · 6 stream | Free – AUD $470 | AUD $355 – AUD $470 | AUD $85 – AUD $120 |
| Mga refugee at humanitarian visa | |||
Global Special Humanitarian visa (202) | AUD $570 | – | – |
Protection visa (866) | AUD $50 | – | – |
Refugee category visas (200) | Free | – | – |
Resolution of Status visa (851) | Free | – | – |
Safe Haven Enterprise visa (790) | AUD $50 | – | – |
Temporary Protection visa (785) | AUD $50 | – | – |
| Iba pang mga visa | |||
Border visa (773) | Free | – | – |
Bridging visa A (010) | Free | – | – |
Bridging visa B (020) | AUD $575 | – | – |
Bridging visa C (030) | Free | – | – |
Bridging visa D (040) | Free | – | – |
Bridging visa E (050) | Free | – | – |
Bridging visa F (060) | Free | – | – |
Diplomatic visa (995) | Free | – | – |
Former Resident visa (151) | AUD $6,005 | AUD $3,000 | AUD $1,500 |
Investor Retirement visa (405) | AUD $635 | AUD $320 | AUD $155 |
Maritime Crew visa (988) | Free | – | – |
Medical Treatment visa (602) · 2 stream | Free – AUD $480 | AUD $240 | AUD $120 |
Provisional Resident Return visa (159) | AUD $245 | AUD $125 | AUD $60 |
Resident Return visa (155) | AUD $1,475 | – | – |
Special Category visa (444) | Free | – | – |
Ang mga bayarin ng gobyerno (ang Visa Application Charge) ay karaniwang tumataas tuwing 1 Hulyo bawat taon. Pinagmulan: Department of Home Affairs ng AustraliaPara sa ETA (601), ang AUD $20 na ipinapakita rito ay ang service charge ng ETA app ng Australian Government mismo, hindi ang bayarin ng gobyerno sa aplikasyon, na wala namang singil.
Tungkol sa mga bayarin sa Australian visa
Sino ang nagtatakda ng bayarin, at saan ito napupunta
Ang bayarin ng gobyerno sa aplikasyon ay itinatakda ng Department of Home Affairs, hindi ng Tern. Hiwalay ito sa anumang service fee para sa paghahanda ng iyong aplikasyon, at isang beses lang ito binabayaran bawat aplikasyon, sa oras ng pagsusumite. Kung tanggihan ng Department ang iyong visa, ang bayarin ng gobyerno ay karaniwang hindi ibinabalik.Bakit nagbabago ang mga bayarin tuwing 1 Hulyo
Ang mga bayarin ng gobyerno sa visa ay karaniwang nagbabago tuwing 1 Hulyo, sa simula ng bagong financial year (ang 2026-27 ang kasalukuyan). Maraming website at resulta ng paghahanap ang patuloy na nagpapakita ng mga halaga ng nakaraang taon matagal pagkatapos magkabisa ang pagbabago. Palaging suriin ang isang bayarin laban sa pinagmulang talagang kasalukuyan, hindi lang bagong nailathala.Saan galing ang mga numerong ito
Ang bawat bayarin sa page na ito ay galing sa inilathalang visa pricing ng Department of Home Affairs. Kinukuha namin ito araw-araw, kaya sinasalamin ng talahanayan ang kasalukuyang financial year mula sa sandaling magbago ang isang bayarin, hindi makalipas ang ilang linggo.Mga karaniwang tanong
Magkano ang Australian visitor visa?
Depende kung aling visitor visa ang naaangkop sa iyo. Ang subclass 600 (tourist), subclass 651 (eVisitor) at subclass 771 (transit) ay may kanya-kanyang bayarin ng gobyerno, at maaaring magbago ang halaga mula sa isang taon patungo sa susunod. Sa halip na magbanggit ng numerong maaaring luma na sa oras na basahin mo ito, tingnan ang live na talahanayan sa itaas: sinusuri ito araw-araw laban sa sistema ng pagpepresyo ng Department of Home Affairs.
Nagbabago ba ang mga bayarin sa Australian visa bawat taon?
Oo. Karaniwang ina-adjust ng gobyerno ang mga bayarin sa aplikasyon ng visa isang beses sa isang taon, tuwing 1 Hulyo, sa simula ng bagong financial year. Ang 2026-27 ang kasalukuyang financial year, at sinasalamin ito ng talahanayan sa itaas. Bihirang magbago ang mga bayarin sa ibang bahagi ng taon.
Naibabalik ba ang bayarin ng gobyerno sa visa kung tanggihan ang aking aplikasyon?
Karaniwan, hindi. Ang bayarin ng gobyerno sa aplikasyon ay bayad para suriin ng Department of Home Affairs ang iyong kaso, hindi para sa matagumpay na resulta, kaya hindi ito ibinabalik kung tanggihan ang visa. Hiwalay ito sa anumang service fee, na maaaring may sarili nitong mga tuntunin sa refund.
Ano ang pagkakaiba ng bayarin ng gobyerno sa visa at ng service fee ng Tern?
Ang bayarin ng gobyerno sa aplikasyon ay napupunta sa Department of Home Affairs at pareho ito mag-apply ka man mag-isa o gumamit ng Tern. Hiwalay ang service fee ng Tern: sakop nito ang paghahanda ng iyong aplikasyon, ang pagsusuri ng iyong ebidensya, at ang pagrepaso sa lahat bago isumite.