Australiens visumavgifter för 2026-27
Statliga ansökningsavgifter för varje australisk visumsubklass, för huvudsökande och eventuella ytterligare vuxna eller barn i ansökan.
Kontrolleras dagligen mot Department of Home Affairs prissystem.Sluta kolla den här sidan efter uppdateringar
Välj ett visum och få en gratis e-postavisering i samma stund som myndigheten ändrar ansökningsavgiften, i regel den 1 juli varje år.| Visum | Huvudsökande | Ytterligare vuxen | Ytterligare barn |
|---|---|---|---|
| Besöksvisum | |||
Electronic Travel Authority (601) | AUD $20 | – | – |
eVisitor visa (651) | Free | – | – |
Transit visa (771) | Free | – | – |
Visitor visa (600) · 6 strömmar | AUD $250 – AUD $1,845 | – | – |
Work and Holiday visa (462) · 3 strömmar | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
Working Holiday visa (417) · 3 strömmar | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
| Studie- och praktikvisum | |||
Student Guardian visa (590) | AUD $2,500 | – | AUD $500 |
Student visa (500) · 7 strömmar | Free – AUD $2,500 | AUD $1,255 – AUD $1,530 | AUD $410 – AUD $500 |
Training visa (407) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
| Familje- och partnervisum | |||
Adoption visa (102) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Aged Dependent Relative visa (114) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Dependent Relative visa (838) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Parent visa (804) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Carer visa (116) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Carer visa (836) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Child visa (101) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Child visa (802) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Contributory Aged Parent visa (864) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Aged Parent visa (884) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Parent visa (143) | AUD $6,300 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Contributory Parent visa (173) | AUD $4,245 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Dependent Child visa (445) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
New Zealand Citizen Family Relationship (461) | AUD $1,330 | AUD $675 | AUD $325 |
Orphan Relative visa (117) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Orphan Relative visa (837) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Parent visa (103) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Partner visa (Permanent) (100) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Permanent) (801) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (309) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (820) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Prospective Marriage visa (300) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Remaining Relative visa (115) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Remaining Relative visa (835) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Sponsored Parent visa (870) | AUD $1,515 | – | – |
| Arbets- och kompetensvisum | |||
Business Innovation and Investment visa (188) · 7 strömmar | AUD $1,505 – AUD $18,335 | AUD $760 – AUD $9,170 | AUD $380 – AUD $4,590 |
Business Innovation and Investment visa (888) · 5 strömmar | AUD $4,375 | AUD $2,195 | AUD $1,090 |
Employer Nomination Scheme visa (186) · 3 strömmar | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
National Innovation visa (858) | AUD $6,235 | AUD $3,120 | AUD $1,560 |
Pacific Engagement visa (192) · 2 strömmar | AUD $205 – AUD $345 | AUD $50 – AUD $85 | AUD $50 – AUD $85 |
Permanent Residence (191) · 2 strömmar | AUD $630 – AUD $6,135 | AUD $315 – AUD $3,065 | AUD $160 – AUD $1,535 |
Regional Sponsored Migration Scheme visa (187) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Employer Sponsored Regional visa (494) · 2 strömmar | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Independent visa (189) · 2 strömmar | AUD $6,135 | AUD $3,070 | AUD $1,535 – AUD $1,540 |
Skilled Nominated visa (190) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (489) · 2 strömmar | AUD $545 – AUD $6,140 | AUD $275 – AUD $3,070 | AUD $135 – AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (887) | AUD $630 | AUD $315 | AUD $160 |
Skilled Work Regional visa (491) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skills in Demand visa (482) · 3 strömmar | AUD $4,015 | AUD $4,015 | AUD $1,005 |
Temporary Activity visa (408) · 10 strömmar | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Graduate visa (485) · 4 strömmar | Free – AUD $5,750 | Free – AUD $2,875 | Free – AUD $1,450 |
Temporary Work visa (400) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Work visa (403) · 6 strömmar | Free – AUD $470 | AUD $355 – AUD $470 | AUD $85 – AUD $120 |
| Flykting- och humanitära visum | |||
Global Special Humanitarian visa (202) | AUD $570 | – | – |
Protection visa (866) | AUD $50 | – | – |
Refugee category visas (200) | Free | – | – |
Resolution of Status visa (851) | Free | – | – |
Safe Haven Enterprise visa (790) | AUD $50 | – | – |
Temporary Protection visa (785) | AUD $50 | – | – |
| Övriga visum | |||
Border visa (773) | Free | – | – |
Bridging visa A (010) | Free | – | – |
Bridging visa B (020) | AUD $575 | – | – |
Bridging visa C (030) | Free | – | – |
Bridging visa D (040) | Free | – | – |
Bridging visa E (050) | Free | – | – |
Bridging visa F (060) | Free | – | – |
Diplomatic visa (995) | Free | – | – |
Former Resident visa (151) | AUD $6,005 | AUD $3,000 | AUD $1,500 |
Investor Retirement visa (405) | AUD $635 | AUD $320 | AUD $155 |
Maritime Crew visa (988) | Free | – | – |
Medical Treatment visa (602) · 2 strömmar | Free – AUD $480 | AUD $240 | AUD $120 |
Provisional Resident Return visa (159) | AUD $245 | AUD $125 | AUD $60 |
Resident Return visa (155) | AUD $1,475 | – | – |
Special Category visa (444) | Free | – | – |
Statliga avgifter (Visa Application Charge) höjs i regel den 1 juli varje år. Källa: Australiens Department of Home AffairsFör ETA (601) är de AUD $20 som visas här den australiska statens egen serviceavgift för ETA-appen, inte den statliga ansökningsavgiften, som är noll.
Om australiska visumavgifter
Vem bestämmer avgiften, och vart pengarna går
Den statliga ansökningsavgiften bestäms av Department of Home Affairs, inte av Tern. Den är skild från eventuella serviceavgifter för att förbereda din ansökan, och den betalas en gång per ansökan, vid inlämningen. Om myndigheten avslår ditt visum återbetalas den statliga avgiften i regel inte.Varför avgifterna ändras den 1 juli varje år
Statliga visumavgifter ändras i regel den 1 juli, vid det nya budgetårets start (2026-27 är det nuvarande). Många webbplatser och sökresultat fortsätter att visa förra årets belopp långt efter att ändringen trätt i kraft. Kontrollera alltid en avgift mot en källa som faktiskt är aktuell, inte bara nyligen publicerad.Varifrån dessa siffror kommer
Varje avgift på den här sidan kommer från Department of Home Affairs publicerade visumprissättning. Vi hämtar den dagligen, så tabellen speglar det aktuella budgetåret från det ögonblick en avgift ändras, inte flera veckor senare.Vanliga frågor
Hur mycket kostar ett australiskt besöksvisum?
Det beror på vilket besöksvisum som gäller dig. Subklass 600 (turist), subklass 651 (eVisitor) och subklass 771 (transit) har alla olika statliga avgifter, och beloppet kan ändras från ett år till nästa. I stället för att ange en siffra som kan vara inaktuell när du läser detta, kolla live-tabellen ovan: den kontrolleras dagligen mot Department of Home Affairs prissystem.
Ändras australiska visumavgifter varje år?
Ja. Staten justerar i regel ansökningsavgifterna en gång om året, den 1 juli, vid det nya budgetårets start. 2026-27 är det nuvarande budgetåret, och tabellen ovan speglar det. Avgifterna ändras sällan vid någon annan tidpunkt på året.
Är den statliga visumavgiften återbetalningsbar om min ansökan avslås?
I regel inte. Den statliga ansökningsavgiften betalar för att Department of Home Affairs ska pröva ditt ärende, inte för ett positivt utfall, så den återbetalas inte om visumet avslås. Den är skild från eventuella serviceavgifter, som kan ha egna återbetalningsvillkor.
Vad är skillnaden mellan den statliga visumavgiften och Terns serviceavgift?
Den statliga ansökningsavgiften går till Department of Home Affairs och är densamma oavsett om du ansöker själv eller genom Tern. Terns serviceavgift är separat: den täcker att förbereda din ansökan, kontrollera dina underlag och granska allt före inlämning.