Takse za australijske vize za 2026-27
Državne takse za prijavu za svaku podklasu australijske vize, uključujući glavnog podnosioca i sve dodatne odrasle osobe ili decu u prijavi.
Provereno svakodnevno u sistemu cena Ministarstva unutrašnjih poslova.Prestanite da proveravate ovu stranicu zbog izmena
Izaberite vizu i primite besplatno obaveštenje putem imejla čim Ministarstvo promeni taksu za prijavu, obično 1. jula svake godine.| Viza | Glavni podnosilac | Dodatna odrasla osoba | Dodatno dete |
|---|---|---|---|
| Vize za posetioce | |||
Electronic Travel Authority (601) | AUD $20 | – | – |
eVisitor visa (651) | Free | – | – |
Transit visa (771) | Free | – | – |
Visitor visa (600) · 6 tokova | AUD $250 – AUD $1,845 | – | – |
Work and Holiday visa (462) · 3 tokova | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
Working Holiday visa (417) · 3 tokova | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
| Vize za studiranje i obuku | |||
Student Guardian visa (590) | AUD $2,500 | – | AUD $500 |
Student visa (500) · 7 tokova | Free – AUD $2,500 | AUD $1,255 – AUD $1,530 | AUD $410 – AUD $500 |
Training visa (407) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
| Porodične i partnerske vize | |||
Adoption visa (102) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Aged Dependent Relative visa (114) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Dependent Relative visa (838) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Parent visa (804) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Carer visa (116) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Carer visa (836) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Child visa (101) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Child visa (802) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Contributory Aged Parent visa (864) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Aged Parent visa (884) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Parent visa (143) | AUD $6,300 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Contributory Parent visa (173) | AUD $4,245 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Dependent Child visa (445) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
New Zealand Citizen Family Relationship (461) | AUD $1,330 | AUD $675 | AUD $325 |
Orphan Relative visa (117) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Orphan Relative visa (837) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Parent visa (103) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Partner visa (Permanent) (100) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Permanent) (801) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (309) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (820) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Prospective Marriage visa (300) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Remaining Relative visa (115) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Remaining Relative visa (835) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Sponsored Parent visa (870) | AUD $1,515 | – | – |
| Radne vize i vize za kvalifikovane radnike | |||
Business Innovation and Investment visa (188) · 7 tokova | AUD $1,505 – AUD $18,335 | AUD $760 – AUD $9,170 | AUD $380 – AUD $4,590 |
Business Innovation and Investment visa (888) · 5 tokova | AUD $4,375 | AUD $2,195 | AUD $1,090 |
Employer Nomination Scheme visa (186) · 3 tokova | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
National Innovation visa (858) | AUD $6,235 | AUD $3,120 | AUD $1,560 |
Pacific Engagement visa (192) · 2 tokova | AUD $205 – AUD $345 | AUD $50 – AUD $85 | AUD $50 – AUD $85 |
Permanent Residence (191) · 2 tokova | AUD $630 – AUD $6,135 | AUD $315 – AUD $3,065 | AUD $160 – AUD $1,535 |
Regional Sponsored Migration Scheme visa (187) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Employer Sponsored Regional visa (494) · 2 tokova | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Independent visa (189) · 2 tokova | AUD $6,135 | AUD $3,070 | AUD $1,535 – AUD $1,540 |
Skilled Nominated visa (190) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (489) · 2 tokova | AUD $545 – AUD $6,140 | AUD $275 – AUD $3,070 | AUD $135 – AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (887) | AUD $630 | AUD $315 | AUD $160 |
Skilled Work Regional visa (491) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skills in Demand visa (482) · 3 tokova | AUD $4,015 | AUD $4,015 | AUD $1,005 |
Temporary Activity visa (408) · 10 tokova | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Graduate visa (485) · 4 tokova | Free – AUD $5,750 | Free – AUD $2,875 | Free – AUD $1,450 |
Temporary Work visa (400) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Work visa (403) · 6 tokova | Free – AUD $470 | AUD $355 – AUD $470 | AUD $85 – AUD $120 |
| Izbegličke i humanitarne vize | |||
Global Special Humanitarian visa (202) | AUD $570 | – | – |
Protection visa (866) | AUD $50 | – | – |
Refugee category visas (200) | Free | – | – |
Resolution of Status visa (851) | Free | – | – |
Safe Haven Enterprise visa (790) | AUD $50 | – | – |
Temporary Protection visa (785) | AUD $50 | – | – |
| Ostale vize | |||
Border visa (773) | Free | – | – |
Bridging visa A (010) | Free | – | – |
Bridging visa B (020) | AUD $575 | – | – |
Bridging visa C (030) | Free | – | – |
Bridging visa D (040) | Free | – | – |
Bridging visa E (050) | Free | – | – |
Bridging visa F (060) | Free | – | – |
Diplomatic visa (995) | Free | – | – |
Former Resident visa (151) | AUD $6,005 | AUD $3,000 | AUD $1,500 |
Investor Retirement visa (405) | AUD $635 | AUD $320 | AUD $155 |
Maritime Crew visa (988) | Free | – | – |
Medical Treatment visa (602) · 2 tokova | Free – AUD $480 | AUD $240 | AUD $120 |
Provisional Resident Return visa (159) | AUD $245 | AUD $125 | AUD $60 |
Resident Return visa (155) | AUD $1,475 | – | – |
Special Category visa (444) | Free | – | – |
Državne takse (Visa Application Charge) obično rastu 1. jula svake godine. Izvor: Ministarstvo unutrašnjih poslovaKod vize ETA (601), prikazani iznos od AUD $20 je naknada australijske vlade za korišćenje njene ETA aplikacije, a ne državna taksa za prijavu, koje u ovom slučaju nema.
O taksama za australijske vize
Ko određuje taksu i kome ona ide
Državnu taksu za prijavu određuje Ministarstvo unutrašnjih poslova, a ne Tern. Ona je odvojena od bilo koje naknade za uslugu pripreme vaše prijave i plaća se jednom po prijavi, prilikom podnošenja. Ako Ministarstvo odbije vašu vizu, državna taksa se po pravilu ne vraća.Zašto se takse menjaju svakog 1. jula
Državne takse za vize obično se menjaju svakog 1. jula, na početku nove finansijske godine (trenutno je to 2026-27). Mnogi sajtovi i rezultati pretrage nastavljaju da prikazuju prošlogodišnje iznose dugo nakon što promena stupi na snagu. Uvek proverite taksu prema izvoru koji je zaista aktuelan, a ne samo nedavno objavljen.Odakle potiču ovi brojevi
Svaka taksa na ovoj stranici dolazi iz objavljenog cenovnika viza Ministarstva unutrašnjih poslova. Preuzimamo ga svakodnevno, tako da tabela odražava tekuću finansijsku godinu od trenutka kada se taksa promeni, a ne nedeljama kasnije.Česta pitanja
Koliko košta australijska viza za posetioce?
Zavisi koja viza za posetioce važi u vašem slučaju. Podklasa 600 (turistička), podklasa 651 (eVisitor) i podklasa 771 (tranzitna) nose različite državne takse, a iznos može da se promeni iz godine u godinu. Umesto da navedemo broj koji bi mogao biti zastareo dok ovo čitate, proverite ažurnu tabelu iznad: proverava se svakodnevno u sistemu cena Ministarstva unutrašnjih poslova.
Da li se takse za australijske vize menjaju svake godine?
Da. Vlada obično usklađuje takse za vizne prijave jednom godišnje, 1. jula, na početku nove finansijske godine. 2026-27 je tekuća finansijska godina i tabela iznad je odražava. Takse se retko menjaju u bilo kom drugom trenutku tokom godine.
Da li se državna taksa vraća ako moja prijava bude odbijena?
Po pravilu, ne. Državnom taksom za prijavu plaćate da Ministarstvo unutrašnjih poslova razmotri vaš predmet, a ne uspešan ishod, pa se ona ne vraća ako viza bude odbijena. Ovo je odvojeno od bilo koje naknade za uslugu, koja može imati sopstvene uslove povraćaja.
Koja je razlika između državne takse za vizu i Tern-ove naknade za uslugu?
Državna taksa za prijavu ide Ministarstvu unutrašnjih poslova i ista je bilo da se prijavljujete sami ili preko Tern-a. Tern-ova naknada za uslugu je odvojena: pokriva pripremu vaše prijave, proveru vaših dokaza i pregled svega pre podnošenja.