Taxele de viză pentru Australia în 2026-27
Taxele guvernamentale de cerere pentru fiecare subclasă de viză australiană, acoperind solicitanții principali și orice solicitanți suplimentari, adulți sau copii.
Verificate zilnic în sistemul de prețuri al Departamentului Home Affairs.Nu mai verifica această pagină pentru actualizări
Alege o viză și primește o alertă gratuită pe e-mail în momentul în care Departamentul îi schimbă taxa de cerere, de obicei pe 1 iulie în fiecare an.| Viză | Solicitant principal | Adult suplimentar | Copil suplimentar |
|---|---|---|---|
| Vize de vizitator | |||
Electronic Travel Authority (601) | AUD $20 | – | – |
eVisitor visa (651) | Free | – | – |
Transit visa (771) | Free | – | – |
Visitor visa (600) · 6 categorii | AUD $250 – AUD $1,845 | – | – |
Work and Holiday visa (462) · 3 categorii | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
Working Holiday visa (417) · 3 categorii | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
| Vize de studii și formare | |||
Student Guardian visa (590) | AUD $2,500 | – | AUD $500 |
Student visa (500) · 7 categorii | Free – AUD $2,500 | AUD $1,255 – AUD $1,530 | AUD $410 – AUD $500 |
Training visa (407) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
| Vize de familie și partener | |||
Adoption visa (102) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Aged Dependent Relative visa (114) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Dependent Relative visa (838) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Parent visa (804) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Carer visa (116) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Carer visa (836) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Child visa (101) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Child visa (802) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Contributory Aged Parent visa (864) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Aged Parent visa (884) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Parent visa (143) | AUD $6,300 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Contributory Parent visa (173) | AUD $4,245 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Dependent Child visa (445) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
New Zealand Citizen Family Relationship (461) | AUD $1,330 | AUD $675 | AUD $325 |
Orphan Relative visa (117) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Orphan Relative visa (837) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Parent visa (103) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Partner visa (Permanent) (100) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Permanent) (801) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (309) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (820) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Prospective Marriage visa (300) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Remaining Relative visa (115) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Remaining Relative visa (835) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Sponsored Parent visa (870) | AUD $1,515 | – | – |
| Vize de muncă și pentru lucrători calificați | |||
Business Innovation and Investment visa (188) · 7 categorii | AUD $1,505 – AUD $18,335 | AUD $760 – AUD $9,170 | AUD $380 – AUD $4,590 |
Business Innovation and Investment visa (888) · 5 categorii | AUD $4,375 | AUD $2,195 | AUD $1,090 |
Employer Nomination Scheme visa (186) · 3 categorii | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
National Innovation visa (858) | AUD $6,235 | AUD $3,120 | AUD $1,560 |
Pacific Engagement visa (192) · 2 categorii | AUD $205 – AUD $345 | AUD $50 – AUD $85 | AUD $50 – AUD $85 |
Permanent Residence (191) · 2 categorii | AUD $630 – AUD $6,135 | AUD $315 – AUD $3,065 | AUD $160 – AUD $1,535 |
Regional Sponsored Migration Scheme visa (187) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Employer Sponsored Regional visa (494) · 2 categorii | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Independent visa (189) · 2 categorii | AUD $6,135 | AUD $3,070 | AUD $1,535 – AUD $1,540 |
Skilled Nominated visa (190) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (489) · 2 categorii | AUD $545 – AUD $6,140 | AUD $275 – AUD $3,070 | AUD $135 – AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (887) | AUD $630 | AUD $315 | AUD $160 |
Skilled Work Regional visa (491) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skills in Demand visa (482) · 3 categorii | AUD $4,015 | AUD $4,015 | AUD $1,005 |
Temporary Activity visa (408) · 10 categorii | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Graduate visa (485) · 4 categorii | Free – AUD $5,750 | Free – AUD $2,875 | Free – AUD $1,450 |
Temporary Work visa (400) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Work visa (403) · 6 categorii | Free – AUD $470 | AUD $355 – AUD $470 | AUD $85 – AUD $120 |
| Vize pentru refugiați și umanitare | |||
Global Special Humanitarian visa (202) | AUD $570 | – | – |
Protection visa (866) | AUD $50 | – | – |
Refugee category visas (200) | Free | – | – |
Resolution of Status visa (851) | Free | – | – |
Safe Haven Enterprise visa (790) | AUD $50 | – | – |
Temporary Protection visa (785) | AUD $50 | – | – |
| Alte vize | |||
Border visa (773) | Free | – | – |
Bridging visa A (010) | Free | – | – |
Bridging visa B (020) | AUD $575 | – | – |
Bridging visa C (030) | Free | – | – |
Bridging visa D (040) | Free | – | – |
Bridging visa E (050) | Free | – | – |
Bridging visa F (060) | Free | – | – |
Diplomatic visa (995) | Free | – | – |
Former Resident visa (151) | AUD $6,005 | AUD $3,000 | AUD $1,500 |
Investor Retirement visa (405) | AUD $635 | AUD $320 | AUD $155 |
Maritime Crew visa (988) | Free | – | – |
Medical Treatment visa (602) · 2 categorii | Free – AUD $480 | AUD $240 | AUD $120 |
Provisional Resident Return visa (159) | AUD $245 | AUD $125 | AUD $60 |
Resident Return visa (155) | AUD $1,475 | – | – |
Special Category visa (444) | Free | – | – |
Taxele guvernamentale (Visa Application Charge) cresc de obicei pe 1 iulie în fiecare an. Sursă: Departamentul Home AffairsPentru ETA (601), suma de AUD $20 afișată aici este taxa de serviciu a aplicației ETA, percepută chiar de Guvernul Australian, nu taxa guvernamentală de cerere, care este zero.
Despre taxele de viză australiene
Cine stabilește taxa și unde ajunge
Taxa guvernamentală de cerere este stabilită de Departamentul Home Affairs, nu de Tern. Este separată de orice tarif de serviciu pentru pregătirea cererii tale și se plătește o singură dată pe cerere, la depunere. Dacă Departamentul îți refuză viza, taxa guvernamentală în general nu se rambursează.De ce se schimbă taxele în fiecare an pe 1 iulie
Taxele guvernamentale de viză se schimbă de obicei pe 1 iulie, la începutul noului an financiar (2026-27 este cel curent). Multe site-uri și rezultate din căutări continuă să afișeze sumele anului precedent mult timp după ce schimbarea a intrat în vigoare. Verifică întotdeauna o taxă într-o sursă cu adevărat actuală, nu doar publicată recent.De unde provin aceste cifre
Fiecare taxă de pe această pagină provine din prețurile de viză publicate de Departamentul Home Affairs. Le preluăm zilnic, așa că tabelul reflectă anul financiar curent din momentul în care o taxă se schimbă, nu cu săptămâni mai târziu.Întrebări frecvente
Cât costă o viză de vizitator pentru Australia?
Depinde ce viză de vizitator ți se aplică. Subclasa 600 (turist), subclasa 651 (eVisitor) și subclasa 771 (tranzit) au fiecare o taxă guvernamentală diferită, iar suma se poate schimba de la un an la altul. În loc să cităm o cifră care ar putea fi depășită până când o citești, verifică tabelul live de mai sus: este verificat zilnic în sistemul de prețuri al Departamentului Home Affairs.
Se schimbă taxele de viză australiene în fiecare an?
Da. Guvernul ajustează de obicei taxele de cerere pentru vize o dată pe an, pe 1 iulie, la începutul noului an financiar. 2026-27 este anul financiar curent, iar tabelul de mai sus îl reflectă. Taxele se schimbă rar în alt moment al anului.
Se rambursează taxa guvernamentală de viză dacă cererea îmi este refuzată?
În general, nu. Taxa guvernamentală de cerere plătește analizarea cazului tău de către Departamentul Home Affairs, nu un rezultat pozitiv, așa că nu se rambursează dacă viza este refuzată. Este separată de orice tarif de serviciu, care poate avea propriile condiții de rambursare.
Care este diferența dintre taxa guvernamentală de viză și tariful de serviciu al Tern?
Taxa guvernamentală de cerere merge la Departamentul Home Affairs și este aceeași fie că aplici singur, fie că folosești Tern. Tariful de serviciu al Tern este separat: acoperă pregătirea cererii tale, verificarea dovezilor tale și revizuirea întregului dosar înainte de depunere.