Taxas de visto para a Austrália em 2026-27
Taxas governamentais de pedido para todas as subclasses de visto australianas, abrangendo o requerente principal e eventuais requerentes adicionais, adultos ou crianças.
Verificado diariamente no sistema de preços do Department of Home Affairs.Deixe de verificar esta página à procura de atualizações
Escolha um visto e receba um alerta gratuito por e-mail no momento em que o Departamento mudar a taxa de pedido, normalmente a 1 de julho de cada ano.| Visto | Requerente principal | Adulto adicional | Criança adicional |
|---|---|---|---|
| Vistos de visitante | |||
Electronic Travel Authority (601) | AUD $20 | – | – |
eVisitor visa (651) | Free | – | – |
Transit visa (771) | Free | – | – |
Visitor visa (600) · 6 streams disponíveis | AUD $250 – AUD $1,845 | – | – |
Work and Holiday visa (462) · 3 streams disponíveis | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
Working Holiday visa (417) · 3 streams disponíveis | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
| Vistos de estudo e formação | |||
Student Guardian visa (590) | AUD $2,500 | – | AUD $500 |
Student visa (500) · 7 streams disponíveis | Free – AUD $2,500 | AUD $1,255 – AUD $1,530 | AUD $410 – AUD $500 |
Training visa (407) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
| Vistos de família e parceiro | |||
Adoption visa (102) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Aged Dependent Relative visa (114) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Dependent Relative visa (838) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Parent visa (804) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Carer visa (116) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Carer visa (836) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Child visa (101) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Child visa (802) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Contributory Aged Parent visa (864) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Aged Parent visa (884) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Parent visa (143) | AUD $6,300 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Contributory Parent visa (173) | AUD $4,245 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Dependent Child visa (445) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
New Zealand Citizen Family Relationship (461) | AUD $1,330 | AUD $675 | AUD $325 |
Orphan Relative visa (117) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Orphan Relative visa (837) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Parent visa (103) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Partner visa (Permanent) (100) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Permanent) (801) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (309) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (820) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Prospective Marriage visa (300) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Remaining Relative visa (115) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Remaining Relative visa (835) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Sponsored Parent visa (870) | AUD $1,515 | – | – |
| Vistos de trabalho e qualificados | |||
Business Innovation and Investment visa (188) · 7 streams disponíveis | AUD $1,505 – AUD $18,335 | AUD $760 – AUD $9,170 | AUD $380 – AUD $4,590 |
Business Innovation and Investment visa (888) · 5 streams disponíveis | AUD $4,375 | AUD $2,195 | AUD $1,090 |
Employer Nomination Scheme visa (186) · 3 streams disponíveis | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
National Innovation visa (858) | AUD $6,235 | AUD $3,120 | AUD $1,560 |
Pacific Engagement visa (192) · 2 streams disponíveis | AUD $205 – AUD $345 | AUD $50 – AUD $85 | AUD $50 – AUD $85 |
Permanent Residence (191) · 2 streams disponíveis | AUD $630 – AUD $6,135 | AUD $315 – AUD $3,065 | AUD $160 – AUD $1,535 |
Regional Sponsored Migration Scheme visa (187) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Employer Sponsored Regional visa (494) · 2 streams disponíveis | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Independent visa (189) · 2 streams disponíveis | AUD $6,135 | AUD $3,070 | AUD $1,535 – AUD $1,540 |
Skilled Nominated visa (190) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (489) · 2 streams disponíveis | AUD $545 – AUD $6,140 | AUD $275 – AUD $3,070 | AUD $135 – AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (887) | AUD $630 | AUD $315 | AUD $160 |
Skilled Work Regional visa (491) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skills in Demand visa (482) · 3 streams disponíveis | AUD $4,015 | AUD $4,015 | AUD $1,005 |
Temporary Activity visa (408) · 10 streams disponíveis | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Graduate visa (485) · 4 streams disponíveis | Free – AUD $5,750 | Free – AUD $2,875 | Free – AUD $1,450 |
Temporary Work visa (400) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Work visa (403) · 6 streams disponíveis | Free – AUD $470 | AUD $355 – AUD $470 | AUD $85 – AUD $120 |
| Vistos de refugiado e humanitários | |||
Global Special Humanitarian visa (202) | AUD $570 | – | – |
Protection visa (866) | AUD $50 | – | – |
Refugee category visas (200) | Free | – | – |
Resolution of Status visa (851) | Free | – | – |
Safe Haven Enterprise visa (790) | AUD $50 | – | – |
Temporary Protection visa (785) | AUD $50 | – | – |
| Outros vistos | |||
Border visa (773) | Free | – | – |
Bridging visa A (010) | Free | – | – |
Bridging visa B (020) | AUD $575 | – | – |
Bridging visa C (030) | Free | – | – |
Bridging visa D (040) | Free | – | – |
Bridging visa E (050) | Free | – | – |
Bridging visa F (060) | Free | – | – |
Diplomatic visa (995) | Free | – | – |
Former Resident visa (151) | AUD $6,005 | AUD $3,000 | AUD $1,500 |
Investor Retirement visa (405) | AUD $635 | AUD $320 | AUD $155 |
Maritime Crew visa (988) | Free | – | – |
Medical Treatment visa (602) · 2 streams disponíveis | Free – AUD $480 | AUD $240 | AUD $120 |
Provisional Resident Return visa (159) | AUD $245 | AUD $125 | AUD $60 |
Resident Return visa (155) | AUD $1,475 | – | – |
Special Category visa (444) | Free | – | – |
As taxas do governo (a Visa Application Charge) aumentam normalmente a 1 de julho de cada ano. Fonte: o Department of Home AffairsPara a ETA (601), os AUD $20 aqui apresentados são a taxa de serviço da própria app ETA do Governo australiano, e não a taxa governamental de pedido, que neste caso é zero.
Sobre as taxas de visto australianas
Quem define a taxa e para onde vai
A taxa governamental de pedido é definida pelo Department of Home Affairs, não pela Tern. É separada de qualquer taxa de serviço pela preparação da sua candidatura, e é paga uma vez por pedido, no momento da submissão. Se o Departamento recusar o seu visto, a taxa do governo geralmente não é reembolsada.Porque é que as taxas mudam a cada 1 de julho
As taxas de visto do governo mudam normalmente a cada 1 de julho, no início do novo ano fiscal (2026-27 é o atual). Muitos sites e resultados de pesquisa continuam a mostrar os valores do ano anterior muito depois de a mudança entrar em vigor. Verifique sempre uma taxa numa fonte que esteja realmente atualizada, e não apenas publicada recentemente.De onde vêm estes números
Todas as taxas nesta página vêm dos preços de visto publicados pelo Department of Home Affairs. Recolhemo-los diariamente, por isso a tabela reflete o ano fiscal atual desde o momento em que uma taxa muda, e não semanas depois.Perguntas frequentes
Quanto custa um visto de visitante para a Austrália?
Depende de qual visto de visitante se aplica a si. A subclasse 600 (turista), a subclasse 651 (eVisitor) e a subclasse 771 (trânsito) têm cada uma a sua taxa governamental, e o valor pode mudar de um ano para o outro. Em vez de citarmos um número que poderia estar desatualizado quando o lesse, consulte a tabela em tempo real acima: é verificada diariamente no sistema de preços do Department of Home Affairs.
As taxas de visto australianas mudam todos os anos?
Sim. O governo ajusta normalmente as taxas de pedido de visto uma vez por ano, a 1 de julho, no início do novo ano fiscal. 2026-27 é o ano fiscal atual, e a tabela acima já o reflete. É raro as taxas mudarem noutra altura do ano.
A taxa governamental do visto é reembolsável se o meu pedido for recusado?
Geralmente, não. A taxa governamental de pedido paga a análise do seu caso pelo Department of Home Affairs, e não um resultado positivo, por isso não é reembolsada se o visto for recusado. Isto é separado de qualquer taxa de serviço, que pode ter as suas próprias condições de reembolso.
Qual é a diferença entre a taxa governamental do visto e a taxa de serviço da Tern?
A taxa governamental de pedido vai para o Department of Home Affairs e é a mesma quer se candidate sozinho quer use a Tern. A taxa de serviço da Tern é separada: cobre a preparação da sua candidatura, a verificação das suas provas e a revisão de tudo antes da submissão.