Opłaty za wizy do Australii na rok 2026-27
Rządowe opłaty za wniosek dla każdej podklasy wizy australijskiej, z uwzględnieniem głównych wnioskodawców oraz dodatkowych dorosłych i dzieci.
Sprawdzane codziennie w systemie cenowym Departamentu Spraw Wewnętrznych.Przestań odświeżać tę stronę
Wybierz wizę i otrzymaj bezpłatny alert e-mail w chwili, gdy Departament zmieni opłatę za wniosek, zwykle 1 lipca każdego roku.| Wiza | Główny wnioskodawca | Dodatkowa osoba dorosła | Dodatkowe dziecko |
|---|---|---|---|
| Wizy dla odwiedzających | |||
Electronic Travel Authority (601) | AUD $20 | – | – |
eVisitor visa (651) | Free | – | – |
Transit visa (771) | Free | – | – |
Visitor visa (600) · Strumienie: 6 | AUD $250 – AUD $1,845 | – | – |
Work and Holiday visa (462) · Strumienie: 3 | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
Working Holiday visa (417) · Strumienie: 3 | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
| Wizy studenckie i szkoleniowe | |||
Student Guardian visa (590) | AUD $2,500 | – | AUD $500 |
Student visa (500) · Strumienie: 7 | Free – AUD $2,500 | AUD $1,255 – AUD $1,530 | AUD $410 – AUD $500 |
Training visa (407) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
| Wizy rodzinne i partnerskie | |||
Adoption visa (102) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Aged Dependent Relative visa (114) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Dependent Relative visa (838) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Parent visa (804) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Carer visa (116) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Carer visa (836) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Child visa (101) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Child visa (802) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Contributory Aged Parent visa (864) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Aged Parent visa (884) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Parent visa (143) | AUD $6,300 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Contributory Parent visa (173) | AUD $4,245 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Dependent Child visa (445) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
New Zealand Citizen Family Relationship (461) | AUD $1,330 | AUD $675 | AUD $325 |
Orphan Relative visa (117) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Orphan Relative visa (837) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Parent visa (103) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Partner visa (Permanent) (100) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Permanent) (801) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (309) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (820) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Prospective Marriage visa (300) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Remaining Relative visa (115) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Remaining Relative visa (835) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Sponsored Parent visa (870) | AUD $1,515 | – | – |
| Wizy pracownicze i dla wykwalifikowanych pracowników | |||
Business Innovation and Investment visa (188) · Strumienie: 7 | AUD $1,505 – AUD $18,335 | AUD $760 – AUD $9,170 | AUD $380 – AUD $4,590 |
Business Innovation and Investment visa (888) · Strumienie: 5 | AUD $4,375 | AUD $2,195 | AUD $1,090 |
Employer Nomination Scheme visa (186) · Strumienie: 3 | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
National Innovation visa (858) | AUD $6,235 | AUD $3,120 | AUD $1,560 |
Pacific Engagement visa (192) · Strumienie: 2 | AUD $205 – AUD $345 | AUD $50 – AUD $85 | AUD $50 – AUD $85 |
Permanent Residence (191) · Strumienie: 2 | AUD $630 – AUD $6,135 | AUD $315 – AUD $3,065 | AUD $160 – AUD $1,535 |
Regional Sponsored Migration Scheme visa (187) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Employer Sponsored Regional visa (494) · Strumienie: 2 | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Independent visa (189) · Strumienie: 2 | AUD $6,135 | AUD $3,070 | AUD $1,535 – AUD $1,540 |
Skilled Nominated visa (190) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (489) · Strumienie: 2 | AUD $545 – AUD $6,140 | AUD $275 – AUD $3,070 | AUD $135 – AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (887) | AUD $630 | AUD $315 | AUD $160 |
Skilled Work Regional visa (491) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skills in Demand visa (482) · Strumienie: 3 | AUD $4,015 | AUD $4,015 | AUD $1,005 |
Temporary Activity visa (408) · Strumienie: 10 | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Graduate visa (485) · Strumienie: 4 | Free – AUD $5,750 | Free – AUD $2,875 | Free – AUD $1,450 |
Temporary Work visa (400) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Work visa (403) · Strumienie: 6 | Free – AUD $470 | AUD $355 – AUD $470 | AUD $85 – AUD $120 |
| Wizy dla uchodźców i humanitarne | |||
Global Special Humanitarian visa (202) | AUD $570 | – | – |
Protection visa (866) | AUD $50 | – | – |
Refugee category visas (200) | Free | – | – |
Resolution of Status visa (851) | Free | – | – |
Safe Haven Enterprise visa (790) | AUD $50 | – | – |
Temporary Protection visa (785) | AUD $50 | – | – |
| Pozostałe wizy | |||
Border visa (773) | Free | – | – |
Bridging visa A (010) | Free | – | – |
Bridging visa B (020) | AUD $575 | – | – |
Bridging visa C (030) | Free | – | – |
Bridging visa D (040) | Free | – | – |
Bridging visa E (050) | Free | – | – |
Bridging visa F (060) | Free | – | – |
Diplomatic visa (995) | Free | – | – |
Former Resident visa (151) | AUD $6,005 | AUD $3,000 | AUD $1,500 |
Investor Retirement visa (405) | AUD $635 | AUD $320 | AUD $155 |
Maritime Crew visa (988) | Free | – | – |
Medical Treatment visa (602) · Strumienie: 2 | Free – AUD $480 | AUD $240 | AUD $120 |
Provisional Resident Return visa (159) | AUD $245 | AUD $125 | AUD $60 |
Resident Return visa (155) | AUD $1,475 | – | – |
Special Category visa (444) | Free | – | – |
Opłaty rządowe (Visa Application Charge) zwykle rosną 1 lipca każdego roku. Źródło: Departament Spraw WewnętrznychW przypadku ETA (601) pokazana tutaj kwota AUD $20 to opłata serwisowa rządowej aplikacji ETA, a nie rządowa opłata za wniosek, która wynosi zero.
O australijskich opłatach wizowych
Kto ustala opłatę i dokąd ona trafia
Rządową opłatę za wniosek ustala Departament Spraw Wewnętrznych, nie Tern. Jest ona niezależna od jakiejkolwiek opłaty za usługę przygotowania wniosku i płaci się ją raz za każdy wniosek, w chwili złożenia. Jeśli Departament odmówi przyznania wizy, opłata rządowa zasadniczo nie jest zwracana.Dlaczego opłaty zmieniają się co roku 1 lipca
Rządowe opłaty wizowe zwykle zmieniają się co roku 1 lipca, na początku nowego roku finansowego (obecnie trwa 2026-27). Wiele stron i wyników wyszukiwania jeszcze długo po zmianie pokazuje kwoty z poprzedniego roku. Zawsze sprawdzaj opłatę w źródle, które jest naprawdę aktualne, a nie tylko niedawno opublikowane.Skąd pochodzą te liczby
Każda opłata na tej stronie pochodzi z publikowanego przez Departament Spraw Wewnętrznych cennika wiz. Pobieramy go codziennie, więc tabela odzwierciedla bieżący rok finansowy od chwili zmiany opłaty, a nie tygodnie później.Częste pytania
Ile kosztuje australijska wiza dla odwiedzających?
To zależy, która wiza dla odwiedzających Cię dotyczy. Podklasa 600 (turystyczna), podklasa 651 (eVisitor) i podklasa 771 (tranzytowa) mają różne opłaty rządowe, a kwota może zmieniać się z roku na rok. Zamiast podawać liczbę, która mogłaby być nieaktualna, zanim ją przeczytasz, sprawdź tabelę na żywo powyżej: jest sprawdzana codziennie w systemie cenowym Departamentu Spraw Wewnętrznych.
Czy australijskie opłaty wizowe zmieniają się co roku?
Tak. Rząd zwykle koryguje opłaty za wnioski wizowe raz w roku, 1 lipca, na początku nowego roku finansowego. 2026-27 to bieżący rok finansowy i to właśnie jego dotyczy tabela powyżej. W innych momentach roku opłaty zmieniają się rzadko.
Czy rządowa opłata wizowa jest zwracana, jeśli otrzymam odmowę?
Zasadniczo nie. Rządowa opłata za wniosek pokrywa rozpatrzenie Twojej sprawy przez Departament Spraw Wewnętrznych, a nie pomyślny wynik, więc nie jest zwracana w przypadku odmowy wizy. To co innego niż opłata za usługę, która może mieć własne zasady zwrotu.
Czym różni się rządowa opłata wizowa od opłaty za usługę Tern?
Rządowa opłata za wniosek trafia do Departamentu Spraw Wewnętrznych i jest taka sama niezależnie od tego, czy składasz wniosek samodzielnie, czy z Tern. Opłata za usługę Tern jest osobna: obejmuje przygotowanie wniosku, sprawdzenie Twoich dowodów i przegląd całości przed złożeniem.