2026-27 ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸਾਂ
ਹਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬਾਲਗ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫ਼ੀਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਪੰਨਾ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ
ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਲ ਵਿਭਾਗ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਬਦਲੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਈਮੇਲ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।| ਵੀਜ਼ਾ | ਮੁੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰ | ਵਾਧੂ ਬਾਲਗ | ਵਾਧੂ ਬੱਚਾ |
|---|---|---|---|
| ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ੇ | |||
Electronic Travel Authority (601) | AUD $20 | – | – |
eVisitor visa (651) | Free | – | – |
Transit visa (771) | Free | – | – |
Visitor visa (600) · 6 ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ | AUD $250 – AUD $1,845 | – | – |
Work and Holiday visa (462) · 3 ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
Working Holiday visa (417) · 3 ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
| ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀਜ਼ੇ | |||
Student Guardian visa (590) | AUD $2,500 | – | AUD $500 |
Student visa (500) · 7 ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ | Free – AUD $2,500 | AUD $1,255 – AUD $1,530 | AUD $410 – AUD $500 |
Training visa (407) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
| ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ੇ | |||
Adoption visa (102) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Aged Dependent Relative visa (114) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Dependent Relative visa (838) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Parent visa (804) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Carer visa (116) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Carer visa (836) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Child visa (101) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Child visa (802) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Contributory Aged Parent visa (864) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Aged Parent visa (884) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Parent visa (143) | AUD $6,300 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Contributory Parent visa (173) | AUD $4,245 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Dependent Child visa (445) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
New Zealand Citizen Family Relationship (461) | AUD $1,330 | AUD $675 | AUD $325 |
Orphan Relative visa (117) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Orphan Relative visa (837) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Parent visa (103) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Partner visa (Permanent) (100) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Permanent) (801) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (309) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (820) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Prospective Marriage visa (300) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Remaining Relative visa (115) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Remaining Relative visa (835) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Sponsored Parent visa (870) | AUD $1,515 | – | – |
| ਕੰਮਕਾਜੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵੀਜ਼ੇ | |||
Business Innovation and Investment visa (188) · 7 ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ | AUD $1,505 – AUD $18,335 | AUD $760 – AUD $9,170 | AUD $380 – AUD $4,590 |
Business Innovation and Investment visa (888) · 5 ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ | AUD $4,375 | AUD $2,195 | AUD $1,090 |
Employer Nomination Scheme visa (186) · 3 ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
National Innovation visa (858) | AUD $6,235 | AUD $3,120 | AUD $1,560 |
Pacific Engagement visa (192) · 2 ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ | AUD $205 – AUD $345 | AUD $50 – AUD $85 | AUD $50 – AUD $85 |
Permanent Residence (191) · 2 ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ | AUD $630 – AUD $6,135 | AUD $315 – AUD $3,065 | AUD $160 – AUD $1,535 |
Regional Sponsored Migration Scheme visa (187) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Employer Sponsored Regional visa (494) · 2 ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Independent visa (189) · 2 ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ | AUD $6,135 | AUD $3,070 | AUD $1,535 – AUD $1,540 |
Skilled Nominated visa (190) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (489) · 2 ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ | AUD $545 – AUD $6,140 | AUD $275 – AUD $3,070 | AUD $135 – AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (887) | AUD $630 | AUD $315 | AUD $160 |
Skilled Work Regional visa (491) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skills in Demand visa (482) · 3 ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ | AUD $4,015 | AUD $4,015 | AUD $1,005 |
Temporary Activity visa (408) · 10 ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Graduate visa (485) · 4 ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ | Free – AUD $5,750 | Free – AUD $2,875 | Free – AUD $1,450 |
Temporary Work visa (400) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Work visa (403) · 6 ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ | Free – AUD $470 | AUD $355 – AUD $470 | AUD $85 – AUD $120 |
| ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਵੀਜ਼ੇ | |||
Global Special Humanitarian visa (202) | AUD $570 | – | – |
Protection visa (866) | AUD $50 | – | – |
Refugee category visas (200) | Free | – | – |
Resolution of Status visa (851) | Free | – | – |
Safe Haven Enterprise visa (790) | AUD $50 | – | – |
Temporary Protection visa (785) | AUD $50 | – | – |
| ਹੋਰ ਵੀਜ਼ੇ | |||
Border visa (773) | Free | – | – |
Bridging visa A (010) | Free | – | – |
Bridging visa B (020) | AUD $575 | – | – |
Bridging visa C (030) | Free | – | – |
Bridging visa D (040) | Free | – | – |
Bridging visa E (050) | Free | – | – |
Bridging visa F (060) | Free | – | – |
Diplomatic visa (995) | Free | – | – |
Former Resident visa (151) | AUD $6,005 | AUD $3,000 | AUD $1,500 |
Investor Retirement visa (405) | AUD $635 | AUD $320 | AUD $155 |
Maritime Crew visa (988) | Free | – | – |
Medical Treatment visa (602) · 2 ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ | Free – AUD $480 | AUD $240 | AUD $120 |
Provisional Resident Return visa (159) | AUD $245 | AUD $125 | AUD $60 |
Resident Return visa (155) | AUD $1,475 | – | – |
Special Category visa (444) | Free | – | – |
ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ (Visa Application Charge) ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰੋਤ: ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗETA (601) ਲਈ, ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ AUD $20 ਦੀ ਰਕਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ETA ਐਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫ਼ੀਸ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸਾਂ ਬਾਰੇ
ਫ਼ੀਸ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, Tern ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਭਾਗ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।ਫ਼ੀਸਾਂ ਹਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ (ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਹੈ)। ਕਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨਤੀਜੇ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੀਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਜਾਂਚੋ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੀ ਹਰ ਫ਼ੀਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਣੀ ਫ਼ੀਸ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ।ਆਮ ਸਵਾਲ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?
ਇਹ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਬਕਲਾਸ 600 (ਟੂਰਿਸਟ), ਸਬਕਲਾਸ 651 (eVisitor) ਅਤੇ ਸਬਕਲਾਸ 771 (ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ), ਹਰੇਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਕਮ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰਲੀ ਲਾਈਵ ਸਾਰਣੀ ਦੇਖੋ: ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫ਼ੀਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ?
ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ, 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਰਣੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਸਫਲ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਇਨਕਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਫੰਡ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ Tern ਦੀ ਸੇਵਾ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ ਜਾਂ Tern ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। Tern ਦੀ ਸੇਵਾ ਫ਼ੀਸ ਵੱਖਰੀ ਹੈ: ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੂਤ ਪਰਖਣ, ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਂਚਣ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।