Yuran visa Australia bagi 2026-27
Caj permohonan kerajaan untuk setiap subkelas visa Australia, meliputi pemohon utama dan mana-mana pemohon dewasa atau kanak-kanak tambahan.
Disemak setiap hari dengan sistem harga Department of Home Affairs.Berhenti menyemak halaman ini untuk kemas kini
Pilih visa dan dapatkan amaran e-mel percuma sebaik sahaja Jabatan mengubah caj permohonannya, biasanya pada 1 Julai setiap tahun.| Visa | Pemohon utama | Dewasa tambahan | Kanak-kanak tambahan |
|---|---|---|---|
| Visa pelawat | |||
Electronic Travel Authority (601) | AUD $20 | – | – |
eVisitor visa (651) | Free | – | – |
Transit visa (771) | Free | – | – |
Visitor visa (600) · 6 aliran | AUD $250 – AUD $1,845 | – | – |
Work and Holiday visa (462) · 3 aliran | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
Working Holiday visa (417) · 3 aliran | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
| Visa pengajian dan latihan | |||
Student Guardian visa (590) | AUD $2,500 | – | AUD $500 |
Student visa (500) · 7 aliran | Free – AUD $2,500 | AUD $1,255 – AUD $1,530 | AUD $410 – AUD $500 |
Training visa (407) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
| Visa keluarga dan pasangan | |||
Adoption visa (102) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Aged Dependent Relative visa (114) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Dependent Relative visa (838) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Parent visa (804) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Carer visa (116) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Carer visa (836) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Child visa (101) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Child visa (802) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Contributory Aged Parent visa (864) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Aged Parent visa (884) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Parent visa (143) | AUD $6,300 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Contributory Parent visa (173) | AUD $4,245 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Dependent Child visa (445) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
New Zealand Citizen Family Relationship (461) | AUD $1,330 | AUD $675 | AUD $325 |
Orphan Relative visa (117) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Orphan Relative visa (837) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Parent visa (103) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Partner visa (Permanent) (100) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Permanent) (801) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (309) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (820) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Prospective Marriage visa (300) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Remaining Relative visa (115) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Remaining Relative visa (835) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Sponsored Parent visa (870) | AUD $1,515 | – | – |
| Visa kerja dan mahir | |||
Business Innovation and Investment visa (188) · 7 aliran | AUD $1,505 – AUD $18,335 | AUD $760 – AUD $9,170 | AUD $380 – AUD $4,590 |
Business Innovation and Investment visa (888) · 5 aliran | AUD $4,375 | AUD $2,195 | AUD $1,090 |
Employer Nomination Scheme visa (186) · 3 aliran | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
National Innovation visa (858) | AUD $6,235 | AUD $3,120 | AUD $1,560 |
Pacific Engagement visa (192) · 2 aliran | AUD $205 – AUD $345 | AUD $50 – AUD $85 | AUD $50 – AUD $85 |
Permanent Residence (191) · 2 aliran | AUD $630 – AUD $6,135 | AUD $315 – AUD $3,065 | AUD $160 – AUD $1,535 |
Regional Sponsored Migration Scheme visa (187) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Employer Sponsored Regional visa (494) · 2 aliran | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Independent visa (189) · 2 aliran | AUD $6,135 | AUD $3,070 | AUD $1,535 – AUD $1,540 |
Skilled Nominated visa (190) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (489) · 2 aliran | AUD $545 – AUD $6,140 | AUD $275 – AUD $3,070 | AUD $135 – AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (887) | AUD $630 | AUD $315 | AUD $160 |
Skilled Work Regional visa (491) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skills in Demand visa (482) · 3 aliran | AUD $4,015 | AUD $4,015 | AUD $1,005 |
Temporary Activity visa (408) · 10 aliran | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Graduate visa (485) · 4 aliran | Free – AUD $5,750 | Free – AUD $2,875 | Free – AUD $1,450 |
Temporary Work visa (400) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Work visa (403) · 6 aliran | Free – AUD $470 | AUD $355 – AUD $470 | AUD $85 – AUD $120 |
| Visa pelarian dan kemanusiaan | |||
Global Special Humanitarian visa (202) | AUD $570 | – | – |
Protection visa (866) | AUD $50 | – | – |
Refugee category visas (200) | Free | – | – |
Resolution of Status visa (851) | Free | – | – |
Safe Haven Enterprise visa (790) | AUD $50 | – | – |
Temporary Protection visa (785) | AUD $50 | – | – |
| Visa lain | |||
Border visa (773) | Free | – | – |
Bridging visa A (010) | Free | – | – |
Bridging visa B (020) | AUD $575 | – | – |
Bridging visa C (030) | Free | – | – |
Bridging visa D (040) | Free | – | – |
Bridging visa E (050) | Free | – | – |
Bridging visa F (060) | Free | – | – |
Diplomatic visa (995) | Free | – | – |
Former Resident visa (151) | AUD $6,005 | AUD $3,000 | AUD $1,500 |
Investor Retirement visa (405) | AUD $635 | AUD $320 | AUD $155 |
Maritime Crew visa (988) | Free | – | – |
Medical Treatment visa (602) · 2 aliran | Free – AUD $480 | AUD $240 | AUD $120 |
Provisional Resident Return visa (159) | AUD $245 | AUD $125 | AUD $60 |
Resident Return visa (155) | AUD $1,475 | – | – |
Special Category visa (444) | Free | – | – |
Caj kerajaan (Visa Application Charge) biasanya meningkat pada 1 Julai setiap tahun. Sumber: Laman rasmi Department of Home AffairsBagi ETA (601), AUD $20 yang ditunjukkan di sini ialah caj perkhidmatan aplikasi ETA milik Kerajaan Australia sendiri, bukan caj permohonan kerajaan, yang jumlahnya sifar.
Tentang yuran visa Australia
Siapa yang menetapkan yuran, dan ke mana ia pergi
Caj permohonan kerajaan ditetapkan oleh Department of Home Affairs, bukan Tern. Ia berasingan daripada sebarang yuran perkhidmatan untuk menyediakan permohonan anda, dan ia dibayar sekali bagi setiap permohonan, semasa penghantaran. Jika Jabatan menolak visa anda, caj kerajaan secara amnya tidak dikembalikan.Mengapa yuran berubah setiap 1 Julai
Yuran visa kerajaan biasanya berubah setiap 1 Julai, pada permulaan tahun kewangan baharu (2026-27 ialah tahun semasa). Banyak laman web dan hasil carian terus memaparkan jumlah tahun sebelumnya lama selepas perubahan itu berkuat kuasa. Sentiasa semak yuran dengan sumber yang benar-benar terkini, bukan sekadar yang baru diterbitkan.Dari mana angka ini datang
Setiap yuran di halaman ini datang daripada harga visa yang diterbitkan oleh Department of Home Affairs. Kami mendapatkannya setiap hari, jadi jadual ini mencerminkan tahun kewangan semasa sebaik sahaja sesuatu yuran berubah, bukan berminggu-minggu kemudian.Soalan lazim
Berapakah kos visa pelawat Australia?
Ia bergantung pada visa pelawat yang terpakai kepada anda. Subkelas 600 (pelancong), subkelas 651 (eVisitor) dan subkelas 771 (transit) masing-masing membawa caj kerajaan yang berbeza, dan jumlahnya boleh berubah dari satu tahun ke tahun berikutnya. Daripada memetik angka yang mungkin sudah lapuk semasa anda membacanya, semak jadual secara langsung di atas: ia disemak setiap hari dengan sistem harga Department of Home Affairs.
Adakah yuran visa Australia berubah setiap tahun?
Ya. Kerajaan biasanya melaraskan caj permohonan visa sekali setahun, pada 1 Julai, pada permulaan tahun kewangan baharu. 2026-27 ialah tahun kewangan semasa, dan jadual di atas mencerminkannya. Yuran jarang berubah pada waktu lain dalam tahun tersebut.
Adakah yuran visa kerajaan dikembalikan jika permohonan saya ditolak?
Secara amnya, tidak. Caj permohonan kerajaan membayar untuk Department of Home Affairs mempertimbangkan kes anda, bukan untuk hasil yang berjaya, jadi ia tidak dikembalikan jika visa ditolak. Ini berasingan daripada sebarang yuran perkhidmatan, yang mungkin mempunyai terma bayaran balik tersendiri.
Apakah perbezaan antara yuran visa kerajaan dan yuran perkhidmatan Tern?
Caj permohonan kerajaan pergi kepada Department of Home Affairs dan jumlahnya sama sama ada anda memohon sendiri atau menggunakan Tern. Yuran perkhidmatan Tern adalah berasingan: ia meliputi penyediaan permohonan anda, semakan bukti anda, dan semakan menyeluruh sebelum penghantaran.