Biaya visa Australia kangge 2026-27
Biaya aplikasi pemerintah kangge saben subkelas visa Australia, nyakup pelamar utami sarta saben pelamar tambahan diwasa utawi lare.
Dipunpriksa saben dinten ing sistem rega Departemen Urusan Dalam Negeri.Mandheg mriksa halaman punika kangge pembaruan
Pilih visa lan tampi amaran email gratis sanalika Departemen ngewahi biaya aplikasinipun, umumipun ing 1 Juli saben taun.| Visa | Pelamar utami | Diwasa tambahan | Lare tambahan |
|---|---|---|---|
| Visa wisata | |||
Electronic Travel Authority (601) | AUD $20 | – | – |
eVisitor visa (651) | Free | – | – |
Transit visa (771) | Free | – | – |
Visitor visa (600) · 6 aliran | AUD $250 – AUD $1,845 | – | – |
Work and Holiday visa (462) · 3 aliran | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
Working Holiday visa (417) · 3 aliran | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
| Visa pelajar lan pelatihan | |||
Student Guardian visa (590) | AUD $2,500 | – | AUD $500 |
Student visa (500) · 7 aliran | Free – AUD $2,500 | AUD $1,255 – AUD $1,530 | AUD $410 – AUD $500 |
Training visa (407) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
| Visa kulawarga lan pasangan | |||
Adoption visa (102) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Aged Dependent Relative visa (114) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Dependent Relative visa (838) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Parent visa (804) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Carer visa (116) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Carer visa (836) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Child visa (101) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Child visa (802) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Contributory Aged Parent visa (864) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Aged Parent visa (884) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Parent visa (143) | AUD $6,300 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Contributory Parent visa (173) | AUD $4,245 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Dependent Child visa (445) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
New Zealand Citizen Family Relationship (461) | AUD $1,330 | AUD $675 | AUD $325 |
Orphan Relative visa (117) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Orphan Relative visa (837) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Parent visa (103) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Partner visa (Permanent) (100) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Permanent) (801) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (309) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (820) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Prospective Marriage visa (300) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Remaining Relative visa (115) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Remaining Relative visa (835) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Sponsored Parent visa (870) | AUD $1,515 | – | – |
| Visa kerja lan katrampilan | |||
Business Innovation and Investment visa (188) · 7 aliran | AUD $1,505 – AUD $18,335 | AUD $760 – AUD $9,170 | AUD $380 – AUD $4,590 |
Business Innovation and Investment visa (888) · 5 aliran | AUD $4,375 | AUD $2,195 | AUD $1,090 |
Employer Nomination Scheme visa (186) · 3 aliran | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
National Innovation visa (858) | AUD $6,235 | AUD $3,120 | AUD $1,560 |
Pacific Engagement visa (192) · 2 aliran | AUD $205 – AUD $345 | AUD $50 – AUD $85 | AUD $50 – AUD $85 |
Permanent Residence (191) · 2 aliran | AUD $630 – AUD $6,135 | AUD $315 – AUD $3,065 | AUD $160 – AUD $1,535 |
Regional Sponsored Migration Scheme visa (187) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Employer Sponsored Regional visa (494) · 2 aliran | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Independent visa (189) · 2 aliran | AUD $6,135 | AUD $3,070 | AUD $1,535 – AUD $1,540 |
Skilled Nominated visa (190) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (489) · 2 aliran | AUD $545 – AUD $6,140 | AUD $275 – AUD $3,070 | AUD $135 – AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (887) | AUD $630 | AUD $315 | AUD $160 |
Skilled Work Regional visa (491) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skills in Demand visa (482) · 3 aliran | AUD $4,015 | AUD $4,015 | AUD $1,005 |
Temporary Activity visa (408) · 10 aliran | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Graduate visa (485) · 4 aliran | Free – AUD $5,750 | Free – AUD $2,875 | Free – AUD $1,450 |
Temporary Work visa (400) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Work visa (403) · 6 aliran | Free – AUD $470 | AUD $355 – AUD $470 | AUD $85 – AUD $120 |
| Visa pengungsi lan kemanusiaan | |||
Global Special Humanitarian visa (202) | AUD $570 | – | – |
Protection visa (866) | AUD $50 | – | – |
Refugee category visas (200) | Free | – | – |
Resolution of Status visa (851) | Free | – | – |
Safe Haven Enterprise visa (790) | AUD $50 | – | – |
Temporary Protection visa (785) | AUD $50 | – | – |
| Visa liyane | |||
Border visa (773) | Free | – | – |
Bridging visa A (010) | Free | – | – |
Bridging visa B (020) | AUD $575 | – | – |
Bridging visa C (030) | Free | – | – |
Bridging visa D (040) | Free | – | – |
Bridging visa E (050) | Free | – | – |
Bridging visa F (060) | Free | – | – |
Diplomatic visa (995) | Free | – | – |
Former Resident visa (151) | AUD $6,005 | AUD $3,000 | AUD $1,500 |
Investor Retirement visa (405) | AUD $635 | AUD $320 | AUD $155 |
Maritime Crew visa (988) | Free | – | – |
Medical Treatment visa (602) · 2 aliran | Free – AUD $480 | AUD $240 | AUD $120 |
Provisional Resident Return visa (159) | AUD $245 | AUD $125 | AUD $60 |
Resident Return visa (155) | AUD $1,475 | – | – |
Special Category visa (444) | Free | – | – |
Biaya pemerintah (Visa Application Charge) umumipun mindhak ing 1 Juli saben taun. Sumber: Departemen Urusan Dalam NegeriKangge ETA (601), AUD $20 ingkang dipuntedahaken ing ngriki punika biaya layanan app ETA gadhahanipun Pemerintah Australia piyambak, sanes biaya aplikasi pemerintah, ingkang nilainipun nol.
Babagan biaya visa Australia
Sinten ingkang netepaken biaya, lan dhateng pundi larinipun
Biaya aplikasi pemerintah dipuntetepaken dening Departemen Urusan Dalam Negeri, sanes Tern. Biaya punika kapisah saking biaya layanan menapa kemawon kangge nyawisaken aplikasi panjenengan, lan dipunbayar sapisan saben aplikasi, nalika pengajuan. Menawi Departemen nolak visa panjenengan, biaya pemerintah umumipun boten dipunwangsulaken.Kenging menapa biaya owah saben 1 Juli
Biaya visa pemerintah umumipun owah saben 1 Juli, ing wiwitan taun finansial enggal (2026-27 punika taun ingkang lumampah sapunika). Kathah situs web lan asil panelusuran taksih nedahaken jumlah taun saderengipun, dangu sasampunipun owah-owahan lumaku. Tansah priksa biaya dhateng sumber ingkang saestu mutakhir, sanes namung ingkang nembe dipunterbitaken.Saking pundi angka punika asalipun
Saben biaya ing halaman punika asalipun saking rega visa ingkang dipunterbitaken Departemen Urusan Dalam Negeri. Kita mundhut data punika saben dinten, dados tabel punika nggambaraken taun finansial ingkang lumampah wiwit sanalika biaya owah, sanes minggu-minggu salajengipun.Pitakenan umum
Pinten biayanipun visa wisata Australia?
Gumantung visa wisata pundi ingkang ditrapaken kangge panjenengan. Subkelas 600 (turis), subkelas 651 (eVisitor) lan subkelas 771 (transit) gadhah biaya pemerintah ingkang beda-beda, lan jumlahipun saged owah saking taun setunggal dhateng taun salajengipun. Tinimbang nyebataken angka ingkang saged sampun lawas nalika panjenengan maos punika, mangga priksa tabel langsung ing nginggil: tabel punika dipunpriksa saben dinten ing sistem rega Departemen Urusan Dalam Negeri.
Menapa biaya visa Australia owah saben taun?
Inggih. Pemerintah umumipun nyetel biaya aplikasi visa sapisan saben taun, ing 1 Juli, ing wiwitan taun finansial enggal. 2026-27 punika taun finansial ingkang lumampah sapunika, lan tabel ing nginggil sampun nggambaraken punika. Biaya arang owah ing wekdal sanesipun ing setaun.
Menapa biaya visa pemerintah saged dipunwangsulaken menawi aplikasi kula dipuntolak?
Umumipun boten. Biaya aplikasi pemerintah punika kangge mbayar Departemen Urusan Dalam Negeri nimbang kasus panjenengan, sanes kangge asil ingkang kasil, dados biaya punika boten dipunwangsulaken menawi visa dipuntolak. Punika kapisah saking biaya layanan menapa kemawon, ingkang saged gadhah katemtuan wangsulan artanipun piyambak.
Menapa bedanipun biaya visa pemerintah lan biaya layanan Tern?
Biaya aplikasi pemerintah lumebet dhateng Departemen Urusan Dalam Negeri lan jumlahipun sami, menapa panjenengan ngajokaken piyambak utawi ngangge Tern. Biaya layanan Tern kapisah: nyakup nyawisaken aplikasi panjenengan, mriksa bukti panjenengan, lan ninjau sedayanipun sadereng pengajuan.