2026-27年度のオーストラリアビザ料金
オーストラリアのすべてのビザサブクラスの政府申請料金を、主申請者だけでなく追加の成人・子どもの申請者分まで掲載しています。
内務省の料金システムと毎日照合しています。このページの更新確認はもう不要です
ビザを選ぶと、内務省が申請料金を変更した瞬間(通常は毎年7月1日)に、無料のメールアラートをお届けします。| ビザ | 主申請者 | 追加の成人 | 追加の子ども |
|---|---|---|---|
| 観光・訪問ビザ | |||
Electronic Travel Authority (601) | AUD $20 | – | – |
eVisitor visa (651) | Free | – | – |
Transit visa (771) | Free | – | – |
Visitor visa (600) · 6件のストリーム | AUD $250 – AUD $1,845 | – | – |
Work and Holiday visa (462) · 3件のストリーム | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
Working Holiday visa (417) · 3件のストリーム | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
| 学生・研修ビザ | |||
Student Guardian visa (590) | AUD $2,500 | – | AUD $500 |
Student visa (500) · 7件のストリーム | Free – AUD $2,500 | AUD $1,255 – AUD $1,530 | AUD $410 – AUD $500 |
Training visa (407) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
| 家族・パートナービザ | |||
Adoption visa (102) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Aged Dependent Relative visa (114) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Dependent Relative visa (838) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Parent visa (804) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Carer visa (116) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Carer visa (836) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Child visa (101) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Child visa (802) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Contributory Aged Parent visa (864) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Aged Parent visa (884) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Parent visa (143) | AUD $6,300 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Contributory Parent visa (173) | AUD $4,245 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Dependent Child visa (445) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
New Zealand Citizen Family Relationship (461) | AUD $1,330 | AUD $675 | AUD $325 |
Orphan Relative visa (117) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Orphan Relative visa (837) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Parent visa (103) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Partner visa (Permanent) (100) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Permanent) (801) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (309) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (820) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Prospective Marriage visa (300) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Remaining Relative visa (115) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Remaining Relative visa (835) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Sponsored Parent visa (870) | AUD $1,515 | – | – |
| 就労・技術移民ビザ | |||
Business Innovation and Investment visa (188) · 7件のストリーム | AUD $1,505 – AUD $18,335 | AUD $760 – AUD $9,170 | AUD $380 – AUD $4,590 |
Business Innovation and Investment visa (888) · 5件のストリーム | AUD $4,375 | AUD $2,195 | AUD $1,090 |
Employer Nomination Scheme visa (186) · 3件のストリーム | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
National Innovation visa (858) | AUD $6,235 | AUD $3,120 | AUD $1,560 |
Pacific Engagement visa (192) · 2件のストリーム | AUD $205 – AUD $345 | AUD $50 – AUD $85 | AUD $50 – AUD $85 |
Permanent Residence (191) · 2件のストリーム | AUD $630 – AUD $6,135 | AUD $315 – AUD $3,065 | AUD $160 – AUD $1,535 |
Regional Sponsored Migration Scheme visa (187) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Employer Sponsored Regional visa (494) · 2件のストリーム | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Independent visa (189) · 2件のストリーム | AUD $6,135 | AUD $3,070 | AUD $1,535 – AUD $1,540 |
Skilled Nominated visa (190) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (489) · 2件のストリーム | AUD $545 – AUD $6,140 | AUD $275 – AUD $3,070 | AUD $135 – AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (887) | AUD $630 | AUD $315 | AUD $160 |
Skilled Work Regional visa (491) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skills in Demand visa (482) · 3件のストリーム | AUD $4,015 | AUD $4,015 | AUD $1,005 |
Temporary Activity visa (408) · 10件のストリーム | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Graduate visa (485) · 4件のストリーム | Free – AUD $5,750 | Free – AUD $2,875 | Free – AUD $1,450 |
Temporary Work visa (400) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Work visa (403) · 6件のストリーム | Free – AUD $470 | AUD $355 – AUD $470 | AUD $85 – AUD $120 |
| 難民・人道ビザ | |||
Global Special Humanitarian visa (202) | AUD $570 | – | – |
Protection visa (866) | AUD $50 | – | – |
Refugee category visas (200) | Free | – | – |
Resolution of Status visa (851) | Free | – | – |
Safe Haven Enterprise visa (790) | AUD $50 | – | – |
Temporary Protection visa (785) | AUD $50 | – | – |
| その他のビザ | |||
Border visa (773) | Free | – | – |
Bridging visa A (010) | Free | – | – |
Bridging visa B (020) | AUD $575 | – | – |
Bridging visa C (030) | Free | – | – |
Bridging visa D (040) | Free | – | – |
Bridging visa E (050) | Free | – | – |
Bridging visa F (060) | Free | – | – |
Diplomatic visa (995) | Free | – | – |
Former Resident visa (151) | AUD $6,005 | AUD $3,000 | AUD $1,500 |
Investor Retirement visa (405) | AUD $635 | AUD $320 | AUD $155 |
Maritime Crew visa (988) | Free | – | – |
Medical Treatment visa (602) · 2件のストリーム | Free – AUD $480 | AUD $240 | AUD $120 |
Provisional Resident Return visa (159) | AUD $245 | AUD $125 | AUD $60 |
Resident Return visa (155) | AUD $1,475 | – | – |
Special Category visa (444) | Free | – | – |
政府料金(ビザ申請料金、Visa Application Charge)は通常、毎年7月1日に値上げされます。出典: オーストラリア内務省ETA(601)についてここに表示している20豪ドルは、オーストラリア政府自身のETAアプリの利用料であり、政府のビザ申請料金ではありません。申請料金自体は無料です。
オーストラリアのビザ料金について
料金を決めるのは誰で、どこに支払われるのか
政府のビザ申請料金を定めているのはTernではなく内務省です。申請の準備にかかるサービス料金とは別のもので、申請1件につき提出時に一度だけ支払います。内務省がビザを却下した場合でも、この政府料金は原則として返金されません。料金が毎年7月1日に変わる理由
政府のビザ料金は通常、毎年7月1日、新しい会計年度の始まりに合わせて変わります(現在は2026-27年度です)。多くのウェブサイトや検索結果には、変更が有効になった後もずっと前年度の金額が表示され続けています。料金は、最近公開されたというだけの情報源ではなく、実際に最新であることが確認できる情報源で必ず確かめてください。この金額はどこから?
このページのすべての料金は、内務省が公表しているビザ料金に基づいています。毎日取得しているため、料金が変わった瞬間から表は現在の会計年度を反映し、数週間遅れることはありません。よくある質問
オーストラリアの観光ビザの費用はいくらですか?
どの訪問ビザが当てはまるかによって異なります。サブクラス600(観光)、サブクラス651(eVisitor)、サブクラス771(トランジット)にはそれぞれ異なる政府料金が設定されており、金額は年によって変わることがあります。読まれる頃には古くなっているかもしれない数字をここに書くのではなく、上のライブの表をご確認ください。内務省の料金システムと毎日照合しています。
オーストラリアのビザ料金は毎年変わりますか?
はい。政府は通常、年に一度、新しい会計年度が始まる7月1日にビザ申請料金を改定します。現在の会計年度は2026-27年度で、上の表はそれを反映しています。年の途中で料金が変わることはめったにありません。
申請が却下された場合、政府のビザ料金は返金されますか?
原則として返金されません。政府のビザ申請料金は、内務省があなたのケースを審査することへの対価であり、承認という結果への対価ではないため、ビザが却下されても返金されません。これはサービス料金とは別のもので、サービス料金には独自の返金条件が定められている場合があります。
政府のビザ料金とTernのサービス料金は何が違いますか?
政府のビザ申請料金は内務省に支払われるもので、ご自身で申請してもTernを利用しても金額は同じです。Ternのサービス料金はそれとは別で、申請の準備、証拠書類のチェック、提出前のすべての内容の確認に充てられます。