Tasse dei visti australiani per il 2026-27
Le tasse governative di domanda per ogni sottoclasse di visto australiano, con gli importi per il richiedente principale e per eventuali richiedenti aggiuntivi, adulti o minori.
Verificate ogni giorno con il sistema tariffario del Dipartimento dell'Interno.Smetti di controllare questa pagina in cerca di aggiornamenti
Scegli un visto e ricevi un avviso gratuito via email nel momento in cui il Dipartimento cambia la tassa di domanda, di solito il 1 luglio di ogni anno.| Visto | Richiedente principale | Adulto aggiuntivo | Minore aggiuntivo |
|---|---|---|---|
| Visti per visitatori | |||
Electronic Travel Authority (601) | AUD $20 | – | – |
eVisitor visa (651) | Free | – | – |
Transit visa (771) | Free | – | – |
Visitor visa (600) · 6 flussi | AUD $250 – AUD $1,845 | – | – |
Work and Holiday visa (462) · 3 flussi | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
Working Holiday visa (417) · 3 flussi | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
| Visti per studio e formazione | |||
Student Guardian visa (590) | AUD $2,500 | – | AUD $500 |
Student visa (500) · 7 flussi | Free – AUD $2,500 | AUD $1,255 – AUD $1,530 | AUD $410 – AUD $500 |
Training visa (407) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
| Visti per famiglia e partner | |||
Adoption visa (102) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Aged Dependent Relative visa (114) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Dependent Relative visa (838) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Parent visa (804) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Carer visa (116) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Carer visa (836) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Child visa (101) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Child visa (802) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Contributory Aged Parent visa (864) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Aged Parent visa (884) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Parent visa (143) | AUD $6,300 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Contributory Parent visa (173) | AUD $4,245 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Dependent Child visa (445) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
New Zealand Citizen Family Relationship (461) | AUD $1,330 | AUD $675 | AUD $325 |
Orphan Relative visa (117) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Orphan Relative visa (837) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Parent visa (103) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Partner visa (Permanent) (100) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Permanent) (801) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (309) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (820) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Prospective Marriage visa (300) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Remaining Relative visa (115) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Remaining Relative visa (835) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Sponsored Parent visa (870) | AUD $1,515 | – | – |
| Visti di lavoro e per lavoratori qualificati | |||
Business Innovation and Investment visa (188) · 7 flussi | AUD $1,505 – AUD $18,335 | AUD $760 – AUD $9,170 | AUD $380 – AUD $4,590 |
Business Innovation and Investment visa (888) · 5 flussi | AUD $4,375 | AUD $2,195 | AUD $1,090 |
Employer Nomination Scheme visa (186) · 3 flussi | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
National Innovation visa (858) | AUD $6,235 | AUD $3,120 | AUD $1,560 |
Pacific Engagement visa (192) · 2 flussi | AUD $205 – AUD $345 | AUD $50 – AUD $85 | AUD $50 – AUD $85 |
Permanent Residence (191) · 2 flussi | AUD $630 – AUD $6,135 | AUD $315 – AUD $3,065 | AUD $160 – AUD $1,535 |
Regional Sponsored Migration Scheme visa (187) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Employer Sponsored Regional visa (494) · 2 flussi | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Independent visa (189) · 2 flussi | AUD $6,135 | AUD $3,070 | AUD $1,535 – AUD $1,540 |
Skilled Nominated visa (190) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (489) · 2 flussi | AUD $545 – AUD $6,140 | AUD $275 – AUD $3,070 | AUD $135 – AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (887) | AUD $630 | AUD $315 | AUD $160 |
Skilled Work Regional visa (491) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skills in Demand visa (482) · 3 flussi | AUD $4,015 | AUD $4,015 | AUD $1,005 |
Temporary Activity visa (408) · 10 flussi | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Graduate visa (485) · 4 flussi | Free – AUD $5,750 | Free – AUD $2,875 | Free – AUD $1,450 |
Temporary Work visa (400) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Work visa (403) · 6 flussi | Free – AUD $470 | AUD $355 – AUD $470 | AUD $85 – AUD $120 |
| Visti per rifugiati e umanitari | |||
Global Special Humanitarian visa (202) | AUD $570 | – | – |
Protection visa (866) | AUD $50 | – | – |
Refugee category visas (200) | Free | – | – |
Resolution of Status visa (851) | Free | – | – |
Safe Haven Enterprise visa (790) | AUD $50 | – | – |
Temporary Protection visa (785) | AUD $50 | – | – |
| Altri visti | |||
Border visa (773) | Free | – | – |
Bridging visa A (010) | Free | – | – |
Bridging visa B (020) | AUD $575 | – | – |
Bridging visa C (030) | Free | – | – |
Bridging visa D (040) | Free | – | – |
Bridging visa E (050) | Free | – | – |
Bridging visa F (060) | Free | – | – |
Diplomatic visa (995) | Free | – | – |
Former Resident visa (151) | AUD $6,005 | AUD $3,000 | AUD $1,500 |
Investor Retirement visa (405) | AUD $635 | AUD $320 | AUD $155 |
Maritime Crew visa (988) | Free | – | – |
Medical Treatment visa (602) · 2 flussi | Free – AUD $480 | AUD $240 | AUD $120 |
Provisional Resident Return visa (159) | AUD $245 | AUD $125 | AUD $60 |
Resident Return visa (155) | AUD $1,475 | – | – |
Special Category visa (444) | Free | – | – |
Le tasse governative (la Visa Application Charge) di solito aumentano il 1 luglio di ogni anno. Fonte: Dipartimento dell'InternoPer l'ETA (601), l'importo di AUD $20 indicato qui è il costo del servizio dell'app ETA del Governo Australiano, non la tassa governativa di domanda, che è pari a zero.
Informazioni sulle tasse dei visti australiani
Chi stabilisce la tassa e dove va a finire
La tassa governativa di domanda è stabilita dal Dipartimento dell'Interno, non da Tern. È separata da qualsiasi costo di servizio per la preparazione della tua domanda e si paga una volta per domanda, al momento della presentazione. Se il Dipartimento rifiuta il tuo visto, la tassa governativa in genere non viene rimborsata.Perché le tasse cambiano ogni 1 luglio
Le tasse governative sui visti di solito cambiano ogni 1 luglio, all'inizio del nuovo anno fiscale (il 2026-27 è quello in corso). Molti siti web e risultati di ricerca continuano a mostrare gli importi dell'anno precedente molto tempo dopo l'entrata in vigore del cambiamento. Verifica sempre una tassa su una fonte davvero aggiornata, non solo pubblicata di recente.Da dove provengono questi numeri
Ogni tassa in questa pagina proviene dal tariffario dei visti pubblicato dal Dipartimento dell'Interno. Lo recuperiamo ogni giorno, quindi la tabella riflette l'anno fiscale in corso dal momento in cui una tassa cambia, non settimane dopo.Domande frequenti
Quanto costa un visto visitatore per l'Australia?
Dipende da quale visto visitatore fa al caso tuo. La sottoclasse 600 (turistico), la sottoclasse 651 (eVisitor) e la sottoclasse 771 (transito) hanno ciascuna una tassa governativa diversa, e l'importo può cambiare da un anno all'altro. Invece di citare una cifra che potrebbe essere superata quando la leggi, consulta la tabella aggiornata qui sopra: viene verificata ogni giorno con il sistema tariffario del Dipartimento dell'Interno.
Le tasse dei visti australiani cambiano ogni anno?
Sì. Il governo di solito adegua le tasse di domanda una volta all'anno, il 1 luglio, all'inizio del nuovo anno fiscale. Il 2026-27 è l'anno fiscale in corso, e la tabella qui sopra lo riflette. È raro che le tasse cambino in altri momenti dell'anno.
La tassa governativa del visto è rimborsabile se la mia domanda viene rifiutata?
In genere no. La tassa governativa di domanda paga l'esame del tuo caso da parte del Dipartimento dell'Interno, non un esito positivo, quindi non viene rimborsata se il visto viene rifiutato. È separata da qualsiasi costo di servizio, che può avere le proprie condizioni di rimborso.
Qual è la differenza tra la tassa governativa del visto e il costo del servizio di Tern?
La tassa governativa di domanda va al Dipartimento dell'Interno ed è la stessa sia che tu faccia domanda da solo sia che usi Tern. Il costo del servizio di Tern è separato: copre la preparazione della tua domanda, la verifica delle tue prove e il controllo di tutto prima della presentazione.