Biaya visa Australia untuk 2026-27
Biaya aplikasi pemerintah untuk setiap subclass visa Australia, mencakup pemohon utama serta pemohon dewasa atau anak tambahan.
Diperiksa setiap hari terhadap sistem penetapan harga Department of Home Affairs.Berhenti mengecek halaman ini terus-menerus
Pilih visa dan dapatkan peringatan email gratis begitu Department mengubah biaya aplikasinya, biasanya setiap 1 Juli.| Visa | Pemohon utama | Dewasa tambahan | Anak tambahan |
|---|---|---|---|
| Visa pengunjung | |||
Electronic Travel Authority (601) | AUD $20 | – | – |
eVisitor visa (651) | Free | – | – |
Transit visa (771) | Free | – | – |
Visitor visa (600) · 6 stream | AUD $250 – AUD $1,845 | – | – |
Work and Holiday visa (462) · 3 stream | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
Working Holiday visa (417) · 3 stream | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
| Visa belajar dan pelatihan | |||
Student Guardian visa (590) | AUD $2,500 | – | AUD $500 |
Student visa (500) · 7 stream | Free – AUD $2,500 | AUD $1,255 – AUD $1,530 | AUD $410 – AUD $500 |
Training visa (407) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
| Visa keluarga dan pasangan | |||
Adoption visa (102) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Aged Dependent Relative visa (114) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Dependent Relative visa (838) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Parent visa (804) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Carer visa (116) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Carer visa (836) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Child visa (101) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Child visa (802) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Contributory Aged Parent visa (864) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Aged Parent visa (884) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Parent visa (143) | AUD $6,300 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Contributory Parent visa (173) | AUD $4,245 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Dependent Child visa (445) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
New Zealand Citizen Family Relationship (461) | AUD $1,330 | AUD $675 | AUD $325 |
Orphan Relative visa (117) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Orphan Relative visa (837) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Parent visa (103) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Partner visa (Permanent) (100) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Permanent) (801) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (309) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (820) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Prospective Marriage visa (300) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Remaining Relative visa (115) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Remaining Relative visa (835) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Sponsored Parent visa (870) | AUD $1,515 | – | – |
| Visa kerja dan keterampilan | |||
Business Innovation and Investment visa (188) · 7 stream | AUD $1,505 – AUD $18,335 | AUD $760 – AUD $9,170 | AUD $380 – AUD $4,590 |
Business Innovation and Investment visa (888) · 5 stream | AUD $4,375 | AUD $2,195 | AUD $1,090 |
Employer Nomination Scheme visa (186) · 3 stream | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
National Innovation visa (858) | AUD $6,235 | AUD $3,120 | AUD $1,560 |
Pacific Engagement visa (192) · 2 stream | AUD $205 – AUD $345 | AUD $50 – AUD $85 | AUD $50 – AUD $85 |
Permanent Residence (191) · 2 stream | AUD $630 – AUD $6,135 | AUD $315 – AUD $3,065 | AUD $160 – AUD $1,535 |
Regional Sponsored Migration Scheme visa (187) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Employer Sponsored Regional visa (494) · 2 stream | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Independent visa (189) · 2 stream | AUD $6,135 | AUD $3,070 | AUD $1,535 – AUD $1,540 |
Skilled Nominated visa (190) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (489) · 2 stream | AUD $545 – AUD $6,140 | AUD $275 – AUD $3,070 | AUD $135 – AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (887) | AUD $630 | AUD $315 | AUD $160 |
Skilled Work Regional visa (491) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skills in Demand visa (482) · 3 stream | AUD $4,015 | AUD $4,015 | AUD $1,005 |
Temporary Activity visa (408) · 10 stream | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Graduate visa (485) · 4 stream | Free – AUD $5,750 | Free – AUD $2,875 | Free – AUD $1,450 |
Temporary Work visa (400) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Work visa (403) · 6 stream | Free – AUD $470 | AUD $355 – AUD $470 | AUD $85 – AUD $120 |
| Visa pengungsi dan kemanusiaan | |||
Global Special Humanitarian visa (202) | AUD $570 | – | – |
Protection visa (866) | AUD $50 | – | – |
Refugee category visas (200) | Free | – | – |
Resolution of Status visa (851) | Free | – | – |
Safe Haven Enterprise visa (790) | AUD $50 | – | – |
Temporary Protection visa (785) | AUD $50 | – | – |
| Visa lainnya | |||
Border visa (773) | Free | – | – |
Bridging visa A (010) | Free | – | – |
Bridging visa B (020) | AUD $575 | – | – |
Bridging visa C (030) | Free | – | – |
Bridging visa D (040) | Free | – | – |
Bridging visa E (050) | Free | – | – |
Bridging visa F (060) | Free | – | – |
Diplomatic visa (995) | Free | – | – |
Former Resident visa (151) | AUD $6,005 | AUD $3,000 | AUD $1,500 |
Investor Retirement visa (405) | AUD $635 | AUD $320 | AUD $155 |
Maritime Crew visa (988) | Free | – | – |
Medical Treatment visa (602) · 2 stream | Free – AUD $480 | AUD $240 | AUD $120 |
Provisional Resident Return visa (159) | AUD $245 | AUD $125 | AUD $60 |
Resident Return visa (155) | AUD $1,475 | – | – |
Special Category visa (444) | Free | – | – |
Biaya pemerintah (Visa Application Charge) biasanya naik setiap 1 Juli. Sumber: Situs Department of Home AffairsUntuk ETA (601), AUD $20 yang ditampilkan di sini adalah biaya layanan aplikasi seluler ETA dari Pemerintah Australia sendiri, bukan biaya aplikasi pemerintah, yang besarnya nol.
Tentang biaya visa Australia
Siapa yang menetapkan biaya ini, dan ke mana uangnya
Biaya aplikasi pemerintah ditetapkan oleh Department of Home Affairs, bukan Tern. Biaya ini terpisah dari biaya layanan apa pun untuk menyiapkan aplikasi Anda, dan dibayar sekali per aplikasi, pada saat pengajuan. Jika Department menolak visa Anda, biaya pemerintah umumnya tidak dikembalikan.Mengapa biaya berubah setiap 1 Juli
Biaya visa pemerintah biasanya berubah setiap 1 Juli, di awal tahun fiskal baru (2026-27 adalah tahun yang sedang berjalan). Banyak situs web dan hasil pencarian masih menampilkan jumlah tahun sebelumnya lama setelah perubahan berlaku. Selalu periksa sebuah biaya terhadap sumber yang benar-benar terkini, bukan sekadar yang baru diterbitkan.Dari mana angka-angka ini berasal
Setiap biaya di halaman ini berasal dari harga visa yang dipublikasikan Department of Home Affairs. Kami mengambilnya setiap hari, jadi tabel ini mencerminkan tahun fiskal berjalan sejak saat sebuah biaya berubah, bukan berminggu-minggu kemudian.Pertanyaan umum
Berapa biaya visa pengunjung Australia?
Tergantung visa pengunjung mana yang berlaku untuk Anda. Subclass 600 (turis), subclass 651 (eVisitor), dan subclass 771 (transit) masing-masing memiliki biaya pemerintah yang berbeda, dan jumlahnya bisa berubah dari tahun ke tahun. Alih-alih mengutip angka yang bisa saja sudah usang saat Anda membacanya, periksa tabel langsung di atas: tabel itu diperiksa setiap hari terhadap sistem penetapan harga Department of Home Affairs.
Apakah biaya visa Australia berubah setiap tahun?
Ya. Pemerintah biasanya menyesuaikan biaya aplikasi visa setahun sekali, pada 1 Juli, di awal tahun fiskal baru. 2026-27 adalah tahun fiskal yang berjalan, dan tabel di atas mencerminkannya. Biaya jarang berubah pada waktu lain dalam setahun.
Apakah biaya visa pemerintah dikembalikan jika aplikasi saya ditolak?
Umumnya tidak. Biaya aplikasi pemerintah membayar Department of Home Affairs untuk mempertimbangkan kasus Anda, bukan untuk hasil yang berhasil, jadi biaya itu tidak dikembalikan jika visa ditolak. Ini terpisah dari biaya layanan apa pun, yang mungkin memiliki ketentuan pengembalian dananya sendiri.
Apa perbedaan antara biaya visa pemerintah dan biaya layanan Tern?
Biaya aplikasi pemerintah masuk ke Department of Home Affairs dan sama besarnya baik Anda mengajukan sendiri maupun menggunakan Tern. Biaya layanan Tern terpisah: mencakup penyiapan aplikasi Anda, pemeriksaan bukti Anda, dan peninjauan semuanya sebelum pengajuan.