Ausztrál vízumdíjak a 2026-27 pénzügyi évre
Kormányzati kérelmezési díjak minden ausztrál vízum alosztályhoz, a fő kérelmezőt és minden további felnőtt vagy gyermek kérelmezőt is lefedve.
Naponta összevetve a Belügyminisztérium árazási rendszerével.Ne frissítgesd tovább ezt az oldalt
Válassz egy vízumot, és kapj ingyenes e-mail értesítést abban a pillanatban, amikor a Minisztérium megváltoztatja a kérelmezési díját, jellemzően minden év július 1-jén.| Vízum | Fő kérelmező | További felnőtt | További gyermek |
|---|---|---|---|
| Látogatói vízumok | |||
Electronic Travel Authority (601) | AUD $20 | – | – |
eVisitor visa (651) | Free | – | – |
Transit visa (771) | Free | – | – |
Visitor visa (600) · 6 kategória | AUD $250 – AUD $1,845 | – | – |
Work and Holiday visa (462) · 3 kategória | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
Working Holiday visa (417) · 3 kategória | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
| Tanulási és képzési vízumok | |||
Student Guardian visa (590) | AUD $2,500 | – | AUD $500 |
Student visa (500) · 7 kategória | Free – AUD $2,500 | AUD $1,255 – AUD $1,530 | AUD $410 – AUD $500 |
Training visa (407) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
| Családi és partnervízumok | |||
Adoption visa (102) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Aged Dependent Relative visa (114) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Dependent Relative visa (838) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Parent visa (804) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Carer visa (116) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Carer visa (836) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Child visa (101) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Child visa (802) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Contributory Aged Parent visa (864) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Aged Parent visa (884) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Parent visa (143) | AUD $6,300 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Contributory Parent visa (173) | AUD $4,245 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Dependent Child visa (445) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
New Zealand Citizen Family Relationship (461) | AUD $1,330 | AUD $675 | AUD $325 |
Orphan Relative visa (117) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Orphan Relative visa (837) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Parent visa (103) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Partner visa (Permanent) (100) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Permanent) (801) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (309) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (820) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Prospective Marriage visa (300) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Remaining Relative visa (115) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Remaining Relative visa (835) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Sponsored Parent visa (870) | AUD $1,515 | – | – |
| Munkavállalási és szakmunkás vízumok | |||
Business Innovation and Investment visa (188) · 7 kategória | AUD $1,505 – AUD $18,335 | AUD $760 – AUD $9,170 | AUD $380 – AUD $4,590 |
Business Innovation and Investment visa (888) · 5 kategória | AUD $4,375 | AUD $2,195 | AUD $1,090 |
Employer Nomination Scheme visa (186) · 3 kategória | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
National Innovation visa (858) | AUD $6,235 | AUD $3,120 | AUD $1,560 |
Pacific Engagement visa (192) · 2 kategória | AUD $205 – AUD $345 | AUD $50 – AUD $85 | AUD $50 – AUD $85 |
Permanent Residence (191) · 2 kategória | AUD $630 – AUD $6,135 | AUD $315 – AUD $3,065 | AUD $160 – AUD $1,535 |
Regional Sponsored Migration Scheme visa (187) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Employer Sponsored Regional visa (494) · 2 kategória | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Independent visa (189) · 2 kategória | AUD $6,135 | AUD $3,070 | AUD $1,535 – AUD $1,540 |
Skilled Nominated visa (190) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (489) · 2 kategória | AUD $545 – AUD $6,140 | AUD $275 – AUD $3,070 | AUD $135 – AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (887) | AUD $630 | AUD $315 | AUD $160 |
Skilled Work Regional visa (491) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skills in Demand visa (482) · 3 kategória | AUD $4,015 | AUD $4,015 | AUD $1,005 |
Temporary Activity visa (408) · 10 kategória | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Graduate visa (485) · 4 kategória | Free – AUD $5,750 | Free – AUD $2,875 | Free – AUD $1,450 |
Temporary Work visa (400) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Work visa (403) · 6 kategória | Free – AUD $470 | AUD $355 – AUD $470 | AUD $85 – AUD $120 |
| Menekült és humanitárius vízumok | |||
Global Special Humanitarian visa (202) | AUD $570 | – | – |
Protection visa (866) | AUD $50 | – | – |
Refugee category visas (200) | Free | – | – |
Resolution of Status visa (851) | Free | – | – |
Safe Haven Enterprise visa (790) | AUD $50 | – | – |
Temporary Protection visa (785) | AUD $50 | – | – |
| Egyéb vízumok | |||
Border visa (773) | Free | – | – |
Bridging visa A (010) | Free | – | – |
Bridging visa B (020) | AUD $575 | – | – |
Bridging visa C (030) | Free | – | – |
Bridging visa D (040) | Free | – | – |
Bridging visa E (050) | Free | – | – |
Bridging visa F (060) | Free | – | – |
Diplomatic visa (995) | Free | – | – |
Former Resident visa (151) | AUD $6,005 | AUD $3,000 | AUD $1,500 |
Investor Retirement visa (405) | AUD $635 | AUD $320 | AUD $155 |
Maritime Crew visa (988) | Free | – | – |
Medical Treatment visa (602) · 2 kategória | Free – AUD $480 | AUD $240 | AUD $120 |
Provisional Resident Return visa (159) | AUD $245 | AUD $125 | AUD $60 |
Resident Return visa (155) | AUD $1,475 | – | – |
Special Category visa (444) | Free | – | – |
A kormányzati díjak (a Visa Application Charge) általában minden év július 1-jén emelkednek. Forrás: BelügyminisztériumAz ETA (601) esetében az itt feltüntetett AUD $20 az ausztrál kormány saját ETA-alkalmazásának szolgáltatási díja, nem a kormányzati kérelmezési díj, amely nulla.
Az ausztrál vízumdíjakról
Ki határozza meg a díjat, és hová megy
A kormányzati kérelmezési díjat a Belügyminisztérium határozza meg, nem a Tern. Független a kérelmed elkészítéséért fizetett bármilyen szolgáltatási díjtól, és kérelmenként egyszer kell megfizetni, a benyújtáskor. Ha a Minisztérium elutasítja a vízumodat, a kormányzati díjat általában nem térítik vissza.Miért változnak a díjak minden év július 1-jén
A kormányzati vízumdíjak jellemzően minden év július 1-jén változnak, az új pénzügyi év kezdetén (a jelenlegi a 2026-27). Sok weboldal és keresési találat még jóval a változás életbe lépése után is az előző év összegeit mutatja. Mindig olyan forráshoz képest ellenőrizd a díjat, amely valóban naprakész, nem csak nemrég jelent meg.Honnan származnak ezek a számok
Az oldalon szereplő minden díj a Belügyminisztérium közzétett vízumárazásából származik. Naponta kérjük le, így a táblázat a díjváltozás pillanatától az aktuális pénzügyi évet tükrözi, nem hetekkel később.Gyakori kérdések
Mennyibe kerül egy ausztrál látogatói vízum?
Attól függ, melyik látogatói vízum vonatkozik rád. A 600-as alosztály (turista), a 651-es (eVisitor) és a 771-es (tranzit) mind eltérő kormányzati díjat visel, és az összeg évről évre változhat. Ahelyett, hogy egy számot idéznénk, amely mire ezt olvasod, elavulhat, nézd meg a fenti élő táblázatot: naponta vetjük össze a Belügyminisztérium árazási rendszerével.
Minden évben változnak az ausztrál vízumdíjak?
Igen. A kormány jellemzően évente egyszer, július 1-jén, az új pénzügyi év kezdetén igazítja ki a vízumkérelmezési díjakat. A jelenlegi pénzügyi év a 2026-27, és a fenti táblázat ezt tükrözi. A díjak az év más pontján ritkán változnak.
Visszajár a kormányzati vízumdíj, ha elutasítják a kérelmemet?
Általában nem. A kormányzati kérelmezési díj azért jár, hogy a Belügyminisztérium elbírálja az ügyedet, nem a sikeres kimenetelért, így nem térítik vissza, ha a vízumot elutasítják. Ez független bármilyen szolgáltatási díjtól, amelyre saját visszatérítési feltételek vonatkozhatnak.
Mi a különbség a kormányzati vízumdíj és a Tern szolgáltatási díja között?
A kormányzati kérelmezési díj a Belügyminisztériumhoz kerül, és ugyanannyi, akár magad jelentkezel, akár a Ternt használod. A Tern szolgáltatási díja ettől független: a kérelmed elkészítését, a bizonyítékaid ellenőrzését és a benyújtás előtti teljes átnézést fedezi.