Cijene australskih viza za 2026-27
Državne pristojbe za prijavu za svaku podklasu australske vize, uključujući glavne podnositelje te sve dodatne odrasle osobe i djecu.
Svakodnevno provjeravano u cjenovnom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova.Prestanite provjeravati ovu stranicu zbog promjena
Odaberite vizu i primite besplatnu obavijest e-poštom čim Ministarstvo promijeni pristojbu za prijavu, obično 1. srpnja svake godine.| Viza | Glavni podnositelj | Dodatna odrasla osoba | Dodatno dijete |
|---|---|---|---|
| Vize za posjetitelje | |||
Electronic Travel Authority (601) | AUD $20 | – | – |
eVisitor visa (651) | Free | – | – |
Transit visa (771) | Free | – | – |
Visitor visa (600) · Tokova: 6 | AUD $250 – AUD $1,845 | – | – |
Work and Holiday visa (462) · Tokova: 3 | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
Working Holiday visa (417) · Tokova: 3 | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
| Vize za studiranje i osposobljavanje | |||
Student Guardian visa (590) | AUD $2,500 | – | AUD $500 |
Student visa (500) · Tokova: 7 | Free – AUD $2,500 | AUD $1,255 – AUD $1,530 | AUD $410 – AUD $500 |
Training visa (407) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
| Obiteljske i partnerske vize | |||
Adoption visa (102) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Aged Dependent Relative visa (114) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Dependent Relative visa (838) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Parent visa (804) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Carer visa (116) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Carer visa (836) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Child visa (101) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Child visa (802) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Contributory Aged Parent visa (864) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Aged Parent visa (884) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Parent visa (143) | AUD $6,300 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Contributory Parent visa (173) | AUD $4,245 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Dependent Child visa (445) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
New Zealand Citizen Family Relationship (461) | AUD $1,330 | AUD $675 | AUD $325 |
Orphan Relative visa (117) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Orphan Relative visa (837) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Parent visa (103) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Partner visa (Permanent) (100) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Permanent) (801) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (309) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (820) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Prospective Marriage visa (300) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Remaining Relative visa (115) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Remaining Relative visa (835) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Sponsored Parent visa (870) | AUD $1,515 | – | – |
| Vize za rad i kvalificirane radnike | |||
Business Innovation and Investment visa (188) · Tokova: 7 | AUD $1,505 – AUD $18,335 | AUD $760 – AUD $9,170 | AUD $380 – AUD $4,590 |
Business Innovation and Investment visa (888) · Tokova: 5 | AUD $4,375 | AUD $2,195 | AUD $1,090 |
Employer Nomination Scheme visa (186) · Tokova: 3 | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
National Innovation visa (858) | AUD $6,235 | AUD $3,120 | AUD $1,560 |
Pacific Engagement visa (192) · Tokova: 2 | AUD $205 – AUD $345 | AUD $50 – AUD $85 | AUD $50 – AUD $85 |
Permanent Residence (191) · Tokova: 2 | AUD $630 – AUD $6,135 | AUD $315 – AUD $3,065 | AUD $160 – AUD $1,535 |
Regional Sponsored Migration Scheme visa (187) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Employer Sponsored Regional visa (494) · Tokova: 2 | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Independent visa (189) · Tokova: 2 | AUD $6,135 | AUD $3,070 | AUD $1,535 – AUD $1,540 |
Skilled Nominated visa (190) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (489) · Tokova: 2 | AUD $545 – AUD $6,140 | AUD $275 – AUD $3,070 | AUD $135 – AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (887) | AUD $630 | AUD $315 | AUD $160 |
Skilled Work Regional visa (491) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skills in Demand visa (482) · Tokova: 3 | AUD $4,015 | AUD $4,015 | AUD $1,005 |
Temporary Activity visa (408) · Tokova: 10 | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Graduate visa (485) · Tokova: 4 | Free – AUD $5,750 | Free – AUD $2,875 | Free – AUD $1,450 |
Temporary Work visa (400) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Work visa (403) · Tokova: 6 | Free – AUD $470 | AUD $355 – AUD $470 | AUD $85 – AUD $120 |
| Izbjegličke i humanitarne vize | |||
Global Special Humanitarian visa (202) | AUD $570 | – | – |
Protection visa (866) | AUD $50 | – | – |
Refugee category visas (200) | Free | – | – |
Resolution of Status visa (851) | Free | – | – |
Safe Haven Enterprise visa (790) | AUD $50 | – | – |
Temporary Protection visa (785) | AUD $50 | – | – |
| Ostale vize | |||
Border visa (773) | Free | – | – |
Bridging visa A (010) | Free | – | – |
Bridging visa B (020) | AUD $575 | – | – |
Bridging visa C (030) | Free | – | – |
Bridging visa D (040) | Free | – | – |
Bridging visa E (050) | Free | – | – |
Bridging visa F (060) | Free | – | – |
Diplomatic visa (995) | Free | – | – |
Former Resident visa (151) | AUD $6,005 | AUD $3,000 | AUD $1,500 |
Investor Retirement visa (405) | AUD $635 | AUD $320 | AUD $155 |
Maritime Crew visa (988) | Free | – | – |
Medical Treatment visa (602) · Tokova: 2 | Free – AUD $480 | AUD $240 | AUD $120 |
Provisional Resident Return visa (159) | AUD $245 | AUD $125 | AUD $60 |
Resident Return visa (155) | AUD $1,475 | – | – |
Special Category visa (444) | Free | – | – |
Državne pristojbe (Visa Application Charge) obično se povećavaju 1. srpnja svake godine. Izvor: Ministarstvo unutarnjih poslovaZa ETA (601), ovdje prikazani iznos od AUD $20 naknada je za uslugu vladine aplikacije ETA, a ne državna pristojba za prijavu, koja iznosi nula.
O cijenama australskih viza
Tko određuje pristojbu i kome ide
Državnu pristojbu za prijavu određuje Ministarstvo unutarnjih poslova, a ne Tern. Odvojena je od bilo koje naknade za uslugu pripreme vaše prijave i plaća se jednom po prijavi, pri podnošenju. Ako Ministarstvo odbije vašu vizu, državna pristojba se u pravilu ne vraća.Zašto se pristojbe mijenjaju svakog 1. srpnja
Državne pristojbe za vize obično se mijenjaju svakog 1. srpnja, s početkom nove financijske godine (trenutačna je 2026-27). Mnoge web stranice i rezultati pretraživanja još dugo nakon promjene prikazuju prošlogodišnje iznose. Pristojbu uvijek provjerite prema izvoru koji je stvarno aktualan, a ne samo nedavno objavljen.Odakle dolaze ovi brojevi
Svaka pristojba na ovoj stranici dolazi iz objavljenog cjenika viza Ministarstva unutarnjih poslova. Dohvaćamo ga svakodnevno, pa tablica odražava tekuću financijsku godinu od trenutka kada se pristojba promijeni, a ne tjednima kasnije.Česta pitanja
Koliko košta australska viza za posjetitelje?
Ovisi o tome koja se viza za posjetitelje odnosi na vas. Podklasa 600 (turistička), podklasa 651 (eVisitor) i podklasa 771 (tranzitna) nose različite državne pristojbe, a iznos se može promijeniti iz godine u godinu. Umjesto da navedemo broj koji bi mogao biti zastario dok ovo čitate, provjerite aktualnu tablicu iznad: svakodnevno se provjerava u cjenovnom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova.
Mijenjaju li se pristojbe za australske vize svake godine?
Da. Vlada obično usklađuje pristojbe za prijavu za vizu jednom godišnje, 1. srpnja, s početkom nove financijske godine. 2026-27 je tekuća financijska godina i tablica iznad je odražava. Pristojbe se rijetko mijenjaju u bilo kojem drugom trenutku godine.
Vraća li se državna pristojba ako moja prijava bude odbijena?
U pravilu ne. Državna pristojba za prijavu plaća se da Ministarstvo unutarnjih poslova razmotri vaš predmet, a ne za uspješan ishod, pa se ne vraća ako viza bude odbijena. To je odvojeno od bilo koje naknade za uslugu, koja može imati vlastite uvjete povrata.
Koja je razlika između državne pristojbe za vizu i Ternove naknade za uslugu?
Državna pristojba za prijavu ide Ministarstvu unutarnjih poslova i ista je bez obzira prijavljujete li se sami ili putem Terna. Ternova naknada za uslugu je odvojena: pokriva pripremu vaše prijave, provjeru vaših dokaza i pregled svega prije podnošenja.