2026-27 के लिए ऑस्ट्रेलिया वीज़ा शुल्क
हर ऑस्ट्रेलियाई वीज़ा उपवर्ग के सरकारी आवेदन शुल्क, मुख्य आवेदक और साथ जुड़ने वाले हर अतिरिक्त वयस्क या बच्चे के लिए।
रोज़ Department of Home Affairs के मूल्य निर्धारण सिस्टम के मुकाबले जांचा जाता है।अपडेट के लिए यह पेज बार-बार देखना बंद करें
एक वीज़ा चुनें और जैसे ही विभाग उसका आवेदन शुल्क बदले, मुफ्त ईमेल अलर्ट पाएं, जो आमतौर पर हर साल 1 जुलाई को होता है।| वीज़ा | मुख्य आवेदक | अतिरिक्त वयस्क | अतिरिक्त बच्चा |
|---|---|---|---|
| विज़िटर वीज़ा | |||
Electronic Travel Authority (601) | AUD $20 | – | – |
eVisitor visa (651) | Free | – | – |
Transit visa (771) | Free | – | – |
Visitor visa (600) · 6 स्ट्रीम | AUD $250 – AUD $1,845 | – | – |
Work and Holiday visa (462) · 3 स्ट्रीम | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
Working Holiday visa (417) · 3 स्ट्रीम | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
| स्टडी और ट्रेनिंग वीज़ा | |||
Student Guardian visa (590) | AUD $2,500 | – | AUD $500 |
Student visa (500) · 7 स्ट्रीम | Free – AUD $2,500 | AUD $1,255 – AUD $1,530 | AUD $410 – AUD $500 |
Training visa (407) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
| परिवार और पार्टनर वीज़ा | |||
Adoption visa (102) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Aged Dependent Relative visa (114) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Dependent Relative visa (838) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Parent visa (804) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Carer visa (116) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Carer visa (836) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Child visa (101) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Child visa (802) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Contributory Aged Parent visa (864) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Aged Parent visa (884) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Parent visa (143) | AUD $6,300 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Contributory Parent visa (173) | AUD $4,245 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Dependent Child visa (445) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
New Zealand Citizen Family Relationship (461) | AUD $1,330 | AUD $675 | AUD $325 |
Orphan Relative visa (117) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Orphan Relative visa (837) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Parent visa (103) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Partner visa (Permanent) (100) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Permanent) (801) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (309) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (820) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Prospective Marriage visa (300) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Remaining Relative visa (115) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Remaining Relative visa (835) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Sponsored Parent visa (870) | AUD $1,515 | – | – |
| वर्किंग और स्किल्ड वीज़ा | |||
Business Innovation and Investment visa (188) · 7 स्ट्रीम | AUD $1,505 – AUD $18,335 | AUD $760 – AUD $9,170 | AUD $380 – AUD $4,590 |
Business Innovation and Investment visa (888) · 5 स्ट्रीम | AUD $4,375 | AUD $2,195 | AUD $1,090 |
Employer Nomination Scheme visa (186) · 3 स्ट्रीम | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
National Innovation visa (858) | AUD $6,235 | AUD $3,120 | AUD $1,560 |
Pacific Engagement visa (192) · 2 स्ट्रीम | AUD $205 – AUD $345 | AUD $50 – AUD $85 | AUD $50 – AUD $85 |
Permanent Residence (191) · 2 स्ट्रीम | AUD $630 – AUD $6,135 | AUD $315 – AUD $3,065 | AUD $160 – AUD $1,535 |
Regional Sponsored Migration Scheme visa (187) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Employer Sponsored Regional visa (494) · 2 स्ट्रीम | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Independent visa (189) · 2 स्ट्रीम | AUD $6,135 | AUD $3,070 | AUD $1,535 – AUD $1,540 |
Skilled Nominated visa (190) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (489) · 2 स्ट्रीम | AUD $545 – AUD $6,140 | AUD $275 – AUD $3,070 | AUD $135 – AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (887) | AUD $630 | AUD $315 | AUD $160 |
Skilled Work Regional visa (491) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skills in Demand visa (482) · 3 स्ट्रीम | AUD $4,015 | AUD $4,015 | AUD $1,005 |
Temporary Activity visa (408) · 10 स्ट्रीम | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Graduate visa (485) · 4 स्ट्रीम | Free – AUD $5,750 | Free – AUD $2,875 | Free – AUD $1,450 |
Temporary Work visa (400) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Work visa (403) · 6 स्ट्रीम | Free – AUD $470 | AUD $355 – AUD $470 | AUD $85 – AUD $120 |
| शरणार्थी और मानवीय वीज़ा | |||
Global Special Humanitarian visa (202) | AUD $570 | – | – |
Protection visa (866) | AUD $50 | – | – |
Refugee category visas (200) | Free | – | – |
Resolution of Status visa (851) | Free | – | – |
Safe Haven Enterprise visa (790) | AUD $50 | – | – |
Temporary Protection visa (785) | AUD $50 | – | – |
| अन्य वीज़ा | |||
Border visa (773) | Free | – | – |
Bridging visa A (010) | Free | – | – |
Bridging visa B (020) | AUD $575 | – | – |
Bridging visa C (030) | Free | – | – |
Bridging visa D (040) | Free | – | – |
Bridging visa E (050) | Free | – | – |
Bridging visa F (060) | Free | – | – |
Diplomatic visa (995) | Free | – | – |
Former Resident visa (151) | AUD $6,005 | AUD $3,000 | AUD $1,500 |
Investor Retirement visa (405) | AUD $635 | AUD $320 | AUD $155 |
Maritime Crew visa (988) | Free | – | – |
Medical Treatment visa (602) · 2 स्ट्रीम | Free – AUD $480 | AUD $240 | AUD $120 |
Provisional Resident Return visa (159) | AUD $245 | AUD $125 | AUD $60 |
Resident Return visa (155) | AUD $1,475 | – | – |
Special Category visa (444) | Free | – | – |
सरकारी शुल्क (Visa Application Charge) आमतौर पर हर साल 1 जुलाई को बढ़ते हैं। स्रोत: Department of Home Affairs की वेबसाइटETA (601) के लिए, यहां दिखाया गया AUD $20 ऑस्ट्रेलियाई सरकार के अपने ETA ऐप का सेवा शुल्क है, सरकारी आवेदन शुल्क नहीं, जो शून्य है।
ऑस्ट्रेलियाई वीज़ा शुल्क के बारे में
शुल्क कौन तय करता है, और यह कहां जाता है
सरकारी आवेदन शुल्क Department of Home Affairs तय करता है, Tern नहीं। यह आपका आवेदन तैयार करने के किसी भी सेवा शुल्क से अलग है, और हर आवेदन पर एक बार, जमा करते समय दिया जाता है। अगर विभाग आपका वीज़ा अस्वीकार कर देता है, तो सरकारी शुल्क आम तौर पर वापस नहीं मिलता।शुल्क हर 1 जुलाई को क्यों बदलते हैं
सरकारी वीज़ा शुल्क आमतौर पर हर 1 जुलाई को, नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में बदलते हैं (2026-27 मौजूदा वित्तीय वर्ष है)। कई वेबसाइटें और सर्च नतीजे बदलाव लागू होने के काफ़ी समय बाद तक पिछले साल की रकम दिखाते रहते हैं। किसी शुल्क को हमेशा ऐसे स्रोत से जांचें जो वाकई मौजूदा हो, न कि सिर्फ़ हाल में प्रकाशित।ये आंकड़े कहां से आते हैं
इस पेज का हर शुल्क Department of Home Affairs की प्रकाशित वीज़ा कीमतों से आता है। हम इसे रोज़ प्राप्त करते हैं, इसलिए तालिका किसी शुल्क के बदलते ही मौजूदा वित्तीय वर्ष दिखाती है, हफ्तों बाद नहीं।सामान्य प्रश्न
ऑस्ट्रेलियाई विज़िटर वीज़ा की कीमत कितनी है?
यह इस पर निर्भर करता है कि आप पर कौन सा विज़िटर वीज़ा लागू होता है। सबक्लास 600 (टूरिस्ट), सबक्लास 651 (eVisitor) और सबक्लास 771 (ट्रांज़िट), हर एक का सरकारी शुल्क अलग है, और रकम एक साल से दूसरे साल बदल सकती है। ऐसा आंकड़ा बताने के बजाय जो आपके पढ़ने तक पुराना हो चुका हो, ऊपर दी गई लाइव तालिका देखें: यह रोज़ Department of Home Affairs के मूल्य निर्धारण सिस्टम के मुकाबले जांची जाती है।
क्या ऑस्ट्रेलियाई वीज़ा शुल्क हर साल बदलते हैं?
हां। सरकार आमतौर पर वीज़ा आवेदन शुल्क साल में एक बार, 1 जुलाई को, नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में बदलती है। 2026-27 मौजूदा वित्तीय वर्ष है, और ऊपर दी गई तालिका उसी को दिखाती है। साल के किसी और समय शुल्क शायद ही कभी बदलते हैं।
अगर मेरा आवेदन अस्वीकार हो जाए तो क्या सरकारी वीज़ा शुल्क वापस मिलता है?
आम तौर पर, नहीं। सरकारी आवेदन शुल्क इसलिए लिया जाता है कि Department of Home Affairs आपके केस पर विचार करे, सफल परिणाम के लिए नहीं, इसलिए वीज़ा अस्वीकार होने पर यह वापस नहीं मिलता। यह किसी भी सेवा शुल्क से अलग है, जिसकी अपनी रिफंड शर्तें हो सकती हैं।
सरकारी वीज़ा शुल्क और Tern के सेवा शुल्क में क्या अंतर है?
सरकारी आवेदन शुल्क Department of Home Affairs को जाता है और एक जैसा रहता है, चाहे आप खुद आवेदन करें या Tern के ज़रिए। Tern का सेवा शुल्क अलग है: इसमें आपका आवेदन तैयार करना, आपके सबूत जांचना और जमा करने से पहले सब कुछ की समीक्षा शामिल है।