Frais des visas australiens pour 2026-27
Les frais gouvernementaux de demande pour chaque sous-classe de visa australien, couvrant le demandeur principal et les éventuels demandeurs supplémentaires, adultes ou enfants.
Vérifié chaque jour auprès du système de tarification du Department of Home Affairs.Arrêtez de revenir vérifier cette page
Choisissez un visa et recevez une alerte gratuite par e-mail dès que le Département modifie ses frais de demande, généralement le 1er juillet de chaque année.| Visa | Demandeur principal | Adulte supplémentaire | Enfant supplémentaire |
|---|---|---|---|
| Visas de visiteur | |||
Electronic Travel Authority (601) | AUD $20 | – | – |
eVisitor visa (651) | Free | – | – |
Transit visa (771) | Free | – | – |
Visitor visa (600) · 6 flux | AUD $250 – AUD $1,845 | – | – |
Work and Holiday visa (462) · 3 flux | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
Working Holiday visa (417) · 3 flux | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
| Visas d'études et de formation | |||
Student Guardian visa (590) | AUD $2,500 | – | AUD $500 |
Student visa (500) · 7 flux | Free – AUD $2,500 | AUD $1,255 – AUD $1,530 | AUD $410 – AUD $500 |
Training visa (407) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
| Visas de famille et de partenaire | |||
Adoption visa (102) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Aged Dependent Relative visa (114) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Dependent Relative visa (838) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Parent visa (804) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Carer visa (116) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Carer visa (836) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Child visa (101) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Child visa (802) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Contributory Aged Parent visa (864) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Aged Parent visa (884) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Parent visa (143) | AUD $6,300 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Contributory Parent visa (173) | AUD $4,245 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Dependent Child visa (445) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
New Zealand Citizen Family Relationship (461) | AUD $1,330 | AUD $675 | AUD $325 |
Orphan Relative visa (117) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Orphan Relative visa (837) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Parent visa (103) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Partner visa (Permanent) (100) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Permanent) (801) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (309) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (820) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Prospective Marriage visa (300) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Remaining Relative visa (115) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Remaining Relative visa (835) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Sponsored Parent visa (870) | AUD $1,515 | – | – |
| Visas de travail et de travailleur qualifié | |||
Business Innovation and Investment visa (188) · 7 flux | AUD $1,505 – AUD $18,335 | AUD $760 – AUD $9,170 | AUD $380 – AUD $4,590 |
Business Innovation and Investment visa (888) · 5 flux | AUD $4,375 | AUD $2,195 | AUD $1,090 |
Employer Nomination Scheme visa (186) · 3 flux | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
National Innovation visa (858) | AUD $6,235 | AUD $3,120 | AUD $1,560 |
Pacific Engagement visa (192) · 2 flux | AUD $205 – AUD $345 | AUD $50 – AUD $85 | AUD $50 – AUD $85 |
Permanent Residence (191) · 2 flux | AUD $630 – AUD $6,135 | AUD $315 – AUD $3,065 | AUD $160 – AUD $1,535 |
Regional Sponsored Migration Scheme visa (187) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Employer Sponsored Regional visa (494) · 2 flux | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Independent visa (189) · 2 flux | AUD $6,135 | AUD $3,070 | AUD $1,535 – AUD $1,540 |
Skilled Nominated visa (190) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (489) · 2 flux | AUD $545 – AUD $6,140 | AUD $275 – AUD $3,070 | AUD $135 – AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (887) | AUD $630 | AUD $315 | AUD $160 |
Skilled Work Regional visa (491) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skills in Demand visa (482) · 3 flux | AUD $4,015 | AUD $4,015 | AUD $1,005 |
Temporary Activity visa (408) · 10 flux | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Graduate visa (485) · 4 flux | Free – AUD $5,750 | Free – AUD $2,875 | Free – AUD $1,450 |
Temporary Work visa (400) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Work visa (403) · 6 flux | Free – AUD $470 | AUD $355 – AUD $470 | AUD $85 – AUD $120 |
| Visas de réfugié et humanitaires | |||
Global Special Humanitarian visa (202) | AUD $570 | – | – |
Protection visa (866) | AUD $50 | – | – |
Refugee category visas (200) | Free | – | – |
Resolution of Status visa (851) | Free | – | – |
Safe Haven Enterprise visa (790) | AUD $50 | – | – |
Temporary Protection visa (785) | AUD $50 | – | – |
| Autres visas | |||
Border visa (773) | Free | – | – |
Bridging visa A (010) | Free | – | – |
Bridging visa B (020) | AUD $575 | – | – |
Bridging visa C (030) | Free | – | – |
Bridging visa D (040) | Free | – | – |
Bridging visa E (050) | Free | – | – |
Bridging visa F (060) | Free | – | – |
Diplomatic visa (995) | Free | – | – |
Former Resident visa (151) | AUD $6,005 | AUD $3,000 | AUD $1,500 |
Investor Retirement visa (405) | AUD $635 | AUD $320 | AUD $155 |
Maritime Crew visa (988) | Free | – | – |
Medical Treatment visa (602) · 2 flux | Free – AUD $480 | AUD $240 | AUD $120 |
Provisional Resident Return visa (159) | AUD $245 | AUD $125 | AUD $60 |
Resident Return visa (155) | AUD $1,475 | – | – |
Special Category visa (444) | Free | – | – |
Les frais gouvernementaux (le Visa Application Charge) augmentent généralement le 1er juillet de chaque année. Source : le Department of Home AffairsPour l'ETA (601), les 20 $ AUD indiqués ici correspondent aux frais de service de l'application ETA du gouvernement australien, et non aux frais gouvernementaux de demande, qui sont nuls.
À propos des frais de visa australiens
Qui fixe les frais, et où va l'argent
Les frais gouvernementaux de demande sont fixés par le Department of Home Affairs, et non par Tern. Ils sont distincts de tout frais de service pour la préparation de votre demande, et ils se paient une fois par demande, au moment de la soumission. Si le Département refuse votre visa, les frais gouvernementaux ne sont généralement pas remboursés.Pourquoi les frais changent chaque 1er juillet
Les frais de visa gouvernementaux changent généralement chaque 1er juillet, au début de la nouvelle année fiscale (2026-27 est l'année en cours). Beaucoup de sites web et de résultats de recherche continuent d'afficher les montants de l'année précédente longtemps après l'entrée en vigueur du changement. Vérifiez toujours un montant auprès d'une source réellement à jour, et pas seulement publiée récemment.D'où proviennent ces chiffres
Chaque montant sur cette page provient de la tarification des visas publiée par le Department of Home Affairs. Nous la récupérons chaque jour ; le tableau reflète donc l'année fiscale en cours dès l'instant où un montant change, et non des semaines plus tard.Questions fréquentes
Combien coûte un visa de visiteur australien ?
Cela dépend du visa de visiteur qui s'applique à vous. La sous-classe 600 (touriste), la sous-classe 651 (eVisitor) et la sous-classe 771 (transit) comportent chacune des frais gouvernementaux différents, et le montant peut changer d'une année à l'autre. Plutôt que de citer un chiffre qui pourrait être périmé au moment où vous le lisez, consultez le tableau en direct ci-dessus : il est vérifié chaque jour auprès du système de tarification du Department of Home Affairs.
Les frais de visa australiens changent-ils chaque année ?
Oui. Le gouvernement ajuste généralement les frais de demande de visa une fois par an, le 1er juillet, au début de la nouvelle année fiscale. 2026-27 est l'année fiscale en cours, et le tableau ci-dessus la reflète. Les frais changent rarement à un autre moment de l'année.
Les frais de visa gouvernementaux sont-ils remboursables si ma demande est refusée ?
En général, non. Les frais gouvernementaux de demande paient l'examen de votre dossier par le Department of Home Affairs, et non un résultat favorable ; ils ne sont donc pas remboursés si le visa est refusé. C'est distinct de tout frais de service, qui peut avoir ses propres conditions de remboursement.
Quelle est la différence entre les frais de visa gouvernementaux et les frais de service de Tern ?
Les frais gouvernementaux de demande vont au Department of Home Affairs et sont identiques, que vous fassiez votre demande vous-même ou via Tern. Les frais de service de Tern sont distincts : ils couvrent la préparation de votre demande, la vérification de vos preuves et l'examen de l'ensemble avant la soumission.