Australische Visumgebühren für 2026-27
Staatliche Antragsgebühren für jede australische Visum-Unterklasse, vom Hauptantragsteller bis zu zusätzlichen erwachsenen oder minderjährigen Mitantragstellern.
Täglich mit dem Preissystem des Department of Home Affairs abgeglichen.Hören Sie auf, diese Seite auf Änderungen zu prüfen
Wählen Sie ein Visum und erhalten Sie eine kostenlose E-Mail-Benachrichtigung, sobald das Ministerium die Antragsgebühr ändert, in der Regel jedes Jahr zum 1. Juli.| Visum | Hauptantragsteller | Zusätzlicher Erwachsener | Zusätzliches Kind |
|---|---|---|---|
| Besuchervisa | |||
Electronic Travel Authority (601) | AUD $20 | – | – |
eVisitor visa (651) | Free | – | – |
Transit visa (771) | Free | – | – |
Visitor visa (600) · 6 Streams | AUD $250 – AUD $1,845 | – | – |
Work and Holiday visa (462) · 3 Streams | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
Working Holiday visa (417) · 3 Streams | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
| Studien- und Ausbildungsvisa | |||
Student Guardian visa (590) | AUD $2,500 | – | AUD $500 |
Student visa (500) · 7 Streams | Free – AUD $2,500 | AUD $1,255 – AUD $1,530 | AUD $410 – AUD $500 |
Training visa (407) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
| Familien- und Partnervisa | |||
Adoption visa (102) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Aged Dependent Relative visa (114) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Dependent Relative visa (838) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Parent visa (804) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Carer visa (116) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Carer visa (836) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Child visa (101) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Child visa (802) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Contributory Aged Parent visa (864) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Aged Parent visa (884) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Parent visa (143) | AUD $6,300 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Contributory Parent visa (173) | AUD $4,245 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Dependent Child visa (445) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
New Zealand Citizen Family Relationship (461) | AUD $1,330 | AUD $675 | AUD $325 |
Orphan Relative visa (117) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Orphan Relative visa (837) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Parent visa (103) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Partner visa (Permanent) (100) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Permanent) (801) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (309) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (820) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Prospective Marriage visa (300) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Remaining Relative visa (115) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Remaining Relative visa (835) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Sponsored Parent visa (870) | AUD $1,515 | – | – |
| Arbeits- und Fachkräftevisa | |||
Business Innovation and Investment visa (188) · 7 Streams | AUD $1,505 – AUD $18,335 | AUD $760 – AUD $9,170 | AUD $380 – AUD $4,590 |
Business Innovation and Investment visa (888) · 5 Streams | AUD $4,375 | AUD $2,195 | AUD $1,090 |
Employer Nomination Scheme visa (186) · 3 Streams | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
National Innovation visa (858) | AUD $6,235 | AUD $3,120 | AUD $1,560 |
Pacific Engagement visa (192) · 2 Streams | AUD $205 – AUD $345 | AUD $50 – AUD $85 | AUD $50 – AUD $85 |
Permanent Residence (191) · 2 Streams | AUD $630 – AUD $6,135 | AUD $315 – AUD $3,065 | AUD $160 – AUD $1,535 |
Regional Sponsored Migration Scheme visa (187) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Employer Sponsored Regional visa (494) · 2 Streams | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Independent visa (189) · 2 Streams | AUD $6,135 | AUD $3,070 | AUD $1,535 – AUD $1,540 |
Skilled Nominated visa (190) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (489) · 2 Streams | AUD $545 – AUD $6,140 | AUD $275 – AUD $3,070 | AUD $135 – AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (887) | AUD $630 | AUD $315 | AUD $160 |
Skilled Work Regional visa (491) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skills in Demand visa (482) · 3 Streams | AUD $4,015 | AUD $4,015 | AUD $1,005 |
Temporary Activity visa (408) · 10 Streams | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Graduate visa (485) · 4 Streams | Free – AUD $5,750 | Free – AUD $2,875 | Free – AUD $1,450 |
Temporary Work visa (400) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Work visa (403) · 6 Streams | Free – AUD $470 | AUD $355 – AUD $470 | AUD $85 – AUD $120 |
| Flüchtlings- und humanitäre Visa | |||
Global Special Humanitarian visa (202) | AUD $570 | – | – |
Protection visa (866) | AUD $50 | – | – |
Refugee category visas (200) | Free | – | – |
Resolution of Status visa (851) | Free | – | – |
Safe Haven Enterprise visa (790) | AUD $50 | – | – |
Temporary Protection visa (785) | AUD $50 | – | – |
| Sonstige Visa | |||
Border visa (773) | Free | – | – |
Bridging visa A (010) | Free | – | – |
Bridging visa B (020) | AUD $575 | – | – |
Bridging visa C (030) | Free | – | – |
Bridging visa D (040) | Free | – | – |
Bridging visa E (050) | Free | – | – |
Bridging visa F (060) | Free | – | – |
Diplomatic visa (995) | Free | – | – |
Former Resident visa (151) | AUD $6,005 | AUD $3,000 | AUD $1,500 |
Investor Retirement visa (405) | AUD $635 | AUD $320 | AUD $155 |
Maritime Crew visa (988) | Free | – | – |
Medical Treatment visa (602) · 2 Streams | Free – AUD $480 | AUD $240 | AUD $120 |
Provisional Resident Return visa (159) | AUD $245 | AUD $125 | AUD $60 |
Resident Return visa (155) | AUD $1,475 | – | – |
Special Category visa (444) | Free | – | – |
Die staatlichen Gebühren (die Visa Application Charge) steigen in der Regel jedes Jahr zum 1. Juli. Quelle: Website des Department of Home AffairsBei der ETA (601) sind die hier angezeigten AUD $20 die Servicegebühr der australischen Regierung für die ETA-App, nicht die staatliche Antragsgebühr, die null beträgt.
Über australische Visumgebühren
Wer die Gebühr festlegt und wohin sie fließt
Die staatliche Antragsgebühr legt das Department of Home Affairs fest, nicht Tern. Sie ist von jeder Servicegebühr für die Vorbereitung Ihres Antrags getrennt und wird einmal pro Antrag gezahlt, bei der Einreichung. Lehnt das Ministerium Ihr Visum ab, wird die staatliche Gebühr in der Regel nicht erstattet.Warum sich die Gebühren jedes Jahr zum 1. Juli ändern
Staatliche Visumgebühren ändern sich in der Regel jedes Jahr zum 1. Juli, zu Beginn des neuen Finanzjahres (2026-27 ist das aktuelle). Viele Websites und Suchergebnisse zeigen noch lange nach der Änderung die Beträge des Vorjahres an. Prüfen Sie eine Gebühr immer anhand einer Quelle, die tatsächlich aktuell ist und nicht bloß kürzlich veröffentlicht wurde.Woher diese Zahlen kommen
Jede Gebühr auf dieser Seite stammt aus den veröffentlichten Visumpreisen des Department of Home Affairs. Wir rufen sie täglich ab, sodass die Tabelle das aktuelle Finanzjahr von dem Moment an widerspiegelt, in dem sich eine Gebühr ändert, nicht erst Wochen später.Häufige Fragen
Wie viel kostet ein australisches Besuchervisum?
Das hängt davon ab, welches Besuchervisum für Sie infrage kommt. Die Unterklasse 600 (Touristenvisum), die Unterklasse 651 (eVisitor) und die Unterklasse 771 (Transit) haben jeweils eine eigene staatliche Gebühr, und der Betrag kann sich von einem Jahr zum nächsten ändern. Statt eine Zahl zu nennen, die beim Lesen schon veraltet sein könnte, prüfen Sie die Live-Tabelle oben: Sie wird täglich mit dem Preissystem des Department of Home Affairs abgeglichen.
Ändern sich australische Visumgebühren jedes Jahr?
Ja. Die Regierung passt die Antragsgebühren in der Regel einmal pro Jahr an, zum 1. Juli, zu Beginn des neuen Finanzjahres. 2026-27 ist das aktuelle Finanzjahr, und die Tabelle oben bildet es ab. Zu anderen Zeitpunkten im Jahr ändern sich Gebühren nur selten.
Wird die staatliche Visumgebühr erstattet, wenn mein Antrag abgelehnt wird?
In der Regel nicht. Die staatliche Antragsgebühr bezahlt die Prüfung Ihres Falls durch das Department of Home Affairs, nicht ein erfolgreiches Ergebnis, und wird deshalb bei einer Ablehnung des Visums nicht erstattet. Davon getrennt ist eine etwaige Servicegebühr, für die eigene Erstattungsbedingungen gelten können.
Was ist der Unterschied zwischen der staatlichen Visumgebühr und Terns Servicegebühr?
Die staatliche Antragsgebühr geht an das Department of Home Affairs und ist gleich hoch, egal ob Sie selbst beantragen oder Tern nutzen. Terns Servicegebühr ist davon getrennt: Sie deckt die Vorbereitung Ihres Antrags, die Prüfung Ihrer Nachweise und die Kontrolle von allem vor der Einreichung ab.