Poplatky za australská víza pro 2026-27
Vládní poplatky za žádost pro každou podtřídu australského víza, včetně hlavního žadatele i dalších dospělých a dětských žadatelů.
Každý den kontrolováno v cenovém systému Home Affairs.Přestaňte tuto stránku kontrolovat kvůli aktualizacím
Vyberte si vízum a získejte bezplatné e-mailové upozornění ve chvíli, kdy ministerstvo změní poplatek za žádost, obvykle 1. července každého roku.| Vízum | Hlavní žadatel | Další dospělý | Další dítě |
|---|---|---|---|
| Návštěvnická víza | |||
Electronic Travel Authority (601) | AUD $20 | – | – |
eVisitor visa (651) | Free | – | – |
Transit visa (771) | Free | – | – |
Visitor visa (600) · Kategorie: 6 | AUD $250 – AUD $1,845 | – | – |
Work and Holiday visa (462) · Kategorie: 3 | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
Working Holiday visa (417) · Kategorie: 3 | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
| Víza pro studium a odbornou přípravu | |||
Student Guardian visa (590) | AUD $2,500 | – | AUD $500 |
Student visa (500) · Kategorie: 7 | Free – AUD $2,500 | AUD $1,255 – AUD $1,530 | AUD $410 – AUD $500 |
Training visa (407) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
| Rodinná a partnerská víza | |||
Adoption visa (102) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Aged Dependent Relative visa (114) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Dependent Relative visa (838) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Parent visa (804) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Carer visa (116) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Carer visa (836) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Child visa (101) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Child visa (802) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Contributory Aged Parent visa (864) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Aged Parent visa (884) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Parent visa (143) | AUD $6,300 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Contributory Parent visa (173) | AUD $4,245 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Dependent Child visa (445) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
New Zealand Citizen Family Relationship (461) | AUD $1,330 | AUD $675 | AUD $325 |
Orphan Relative visa (117) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Orphan Relative visa (837) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Parent visa (103) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Partner visa (Permanent) (100) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Permanent) (801) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (309) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (820) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Prospective Marriage visa (300) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Remaining Relative visa (115) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Remaining Relative visa (835) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Sponsored Parent visa (870) | AUD $1,515 | – | – |
| Pracovní a kvalifikovaná víza | |||
Business Innovation and Investment visa (188) · Kategorie: 7 | AUD $1,505 – AUD $18,335 | AUD $760 – AUD $9,170 | AUD $380 – AUD $4,590 |
Business Innovation and Investment visa (888) · Kategorie: 5 | AUD $4,375 | AUD $2,195 | AUD $1,090 |
Employer Nomination Scheme visa (186) · Kategorie: 3 | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
National Innovation visa (858) | AUD $6,235 | AUD $3,120 | AUD $1,560 |
Pacific Engagement visa (192) · Kategorie: 2 | AUD $205 – AUD $345 | AUD $50 – AUD $85 | AUD $50 – AUD $85 |
Permanent Residence (191) · Kategorie: 2 | AUD $630 – AUD $6,135 | AUD $315 – AUD $3,065 | AUD $160 – AUD $1,535 |
Regional Sponsored Migration Scheme visa (187) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Employer Sponsored Regional visa (494) · Kategorie: 2 | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Independent visa (189) · Kategorie: 2 | AUD $6,135 | AUD $3,070 | AUD $1,535 – AUD $1,540 |
Skilled Nominated visa (190) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (489) · Kategorie: 2 | AUD $545 – AUD $6,140 | AUD $275 – AUD $3,070 | AUD $135 – AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (887) | AUD $630 | AUD $315 | AUD $160 |
Skilled Work Regional visa (491) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skills in Demand visa (482) · Kategorie: 3 | AUD $4,015 | AUD $4,015 | AUD $1,005 |
Temporary Activity visa (408) · Kategorie: 10 | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Graduate visa (485) · Kategorie: 4 | Free – AUD $5,750 | Free – AUD $2,875 | Free – AUD $1,450 |
Temporary Work visa (400) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Work visa (403) · Kategorie: 6 | Free – AUD $470 | AUD $355 – AUD $470 | AUD $85 – AUD $120 |
| Uprchlická a humanitární víza | |||
Global Special Humanitarian visa (202) | AUD $570 | – | – |
Protection visa (866) | AUD $50 | – | – |
Refugee category visas (200) | Free | – | – |
Resolution of Status visa (851) | Free | – | – |
Safe Haven Enterprise visa (790) | AUD $50 | – | – |
Temporary Protection visa (785) | AUD $50 | – | – |
| Ostatní víza | |||
Border visa (773) | Free | – | – |
Bridging visa A (010) | Free | – | – |
Bridging visa B (020) | AUD $575 | – | – |
Bridging visa C (030) | Free | – | – |
Bridging visa D (040) | Free | – | – |
Bridging visa E (050) | Free | – | – |
Bridging visa F (060) | Free | – | – |
Diplomatic visa (995) | Free | – | – |
Former Resident visa (151) | AUD $6,005 | AUD $3,000 | AUD $1,500 |
Investor Retirement visa (405) | AUD $635 | AUD $320 | AUD $155 |
Maritime Crew visa (988) | Free | – | – |
Medical Treatment visa (602) · Kategorie: 2 | Free – AUD $480 | AUD $240 | AUD $120 |
Provisional Resident Return visa (159) | AUD $245 | AUD $125 | AUD $60 |
Resident Return visa (155) | AUD $1,475 | – | – |
Special Category visa (444) | Free | – | – |
Vládní poplatky (Visa Application Charge) se obvykle zvyšují 1. července každého roku. Zdroj: Home AffairsU víza ETA (601) je zde uvedená částka AUD $20 poplatkem za služby oficiální aplikace ETA australské vlády, nikoli vládním poplatkem za žádost, který je nulový.
O poplatcích za australská víza
Kdo poplatek stanovuje a kam jde
Vládní poplatek za žádost stanovuje Home Affairs, ne Tern. Je oddělený od jakéhokoli poplatku za služby spojené s přípravou vaší žádosti a platí se jednou za žádost, při podání. Pokud ministerstvo vaše vízum zamítne, vládní poplatek se obvykle nevrací.Proč se poplatky mění vždy 1. července
Vládní poplatky za víza se obvykle mění vždy 1. července, se začátkem nového finančního roku (tím současným je 2026-27). Mnoho webů a výsledků vyhledávání zobrazuje částky z předchozího roku ještě dlouho poté, co změna vstoupí v platnost. Poplatek si vždy ověřujte podle zdroje, který je skutečně aktuální, ne jen nedávno publikovaný.Odkud tato čísla pocházejí
Každý poplatek na této stránce pochází z cen víz zveřejňovaných Home Affairs. Stahujeme je každý den, takže tabulka odráží aktuální finanční rok od chvíle, kdy se poplatek změní, ne o týdny později.Časté otázky
Kolik stojí australské návštěvnické vízum?
Záleží na tom, které návštěvnické vízum se na vás vztahuje. Podtřída 600 (turistické), podtřída 651 (eVisitor) a podtřída 771 (tranzitní) mají každá jiný vládní poplatek a částka se může rok od roku měnit. Místo abychom uváděli číslo, které může být ve chvíli, kdy to čtete, zastaralé, podívejte se do aktuální tabulky výše: každý den ji kontrolujeme v cenovém systému Home Affairs.
Mění se poplatky za australská víza každý rok?
Ano. Vláda obvykle upravuje poplatky za žádosti o víza jednou ročně, 1. července, se začátkem nového finančního roku. Aktuálním finančním rokem je 2026-27 a tabulka výše jej odráží. V jiném období roku se poplatky mění jen výjimečně.
Vrací se vládní poplatek za vízum, pokud je moje žádost zamítnuta?
Obvykle ne. Vládním poplatkem za žádost platíte za to, že Home Affairs váš případ posoudí, ne za úspěšný výsledek, takže se při zamítnutí víza nevrací. To je oddělené od případného poplatku za služby, který může mít vlastní podmínky vracení peněz.
Jaký je rozdíl mezi vládním poplatkem za vízum a poplatkem za služby Tern?
Vládní poplatek za žádost jde Home Affairs a je stejný, ať už žádáte sami, nebo přes Tern. Poplatek za služby Tern je oddělený: pokrývá přípravu vaší žádosti, kontrolu vašich dokladů a revizi všeho před podáním.