2026-27-এর জন্য অস্ট্রেলিয়ান ভিসা ফি
প্রতিটি অস্ট্রেলিয়ান ভিসা সাবক্লাসের সরকারি আবেদন ফি, মূল আবেদনকারী এবং যেকোনো অতিরিক্ত প্রাপ্তবয়স্ক বা শিশু আবেদনকারী সহ।
স্বরাষ্ট্র বিভাগের মূল্য নির্ধারণ সিস্টেমের সাথে প্রতিদিন মিলিয়ে পরীক্ষা করা হয়।আপডেটের জন্য এই পেজ বারবার দেখা বন্ধ করুন
একটি ভিসা বেছে নিন, আর বিভাগ তার আবেদন ফি বদলানোর সাথে সাথে, সাধারণত প্রতি বছর 1 জুলাই, একটি বিনামূল্যের ইমেল অ্যালার্ট পান।| ভিসা | মূল আবেদনকারী | অতিরিক্ত প্রাপ্তবয়স্ক | অতিরিক্ত শিশু |
|---|---|---|---|
| ভিজিটর ভিসা | |||
Electronic Travel Authority (601) | AUD $20 | – | – |
eVisitor visa (651) | Free | – | – |
Transit visa (771) | Free | – | – |
Visitor visa (600) · 6টি স্ট্রিম | AUD $250 – AUD $1,845 | – | – |
Work and Holiday visa (462) · 3টি স্ট্রিম | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
Working Holiday visa (417) · 3টি স্ট্রিম | AUD $840 – AUD $1,000 | – | – |
| পড়াশোনা ও প্রশিক্ষণ ভিসা | |||
Student Guardian visa (590) | AUD $2,500 | – | AUD $500 |
Student visa (500) · 7টি স্ট্রিম | Free – AUD $2,500 | AUD $1,255 – AUD $1,530 | AUD $410 – AUD $500 |
Training visa (407) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
| পরিবার ও পার্টনার ভিসা | |||
Adoption visa (102) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Aged Dependent Relative visa (114) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Dependent Relative visa (838) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Aged Parent visa (804) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Carer visa (116) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Carer visa (836) | AUD $2,720 | AUD $1,365 | AUD $680 |
Child visa (101) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Child visa (802) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
Contributory Aged Parent visa (864) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Aged Parent visa (884) | AUD $6,300 | AUD $3,145 | AUD $1,580 |
Contributory Parent visa (143) | AUD $6,300 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Contributory Parent visa (173) | AUD $4,245 | AUD $2,125 | AUD $1,065 |
Dependent Child visa (445) | AUD $4,040 | AUD $2,020 | AUD $1,015 |
New Zealand Citizen Family Relationship (461) | AUD $1,330 | AUD $675 | AUD $325 |
Orphan Relative visa (117) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Orphan Relative visa (837) | AUD $2,475 | AUD $1,235 | AUD $625 |
Parent visa (103) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Partner visa (Permanent) (100) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Permanent) (801) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (309) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Partner visa (Temporary) (820) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Prospective Marriage visa (300) | AUD $11,710 | AUD $5,860 | AUD $2,935 |
Remaining Relative visa (115) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Remaining Relative visa (835) | AUD $6,600 | AUD $3,300 | AUD $1,655 |
Sponsored Parent visa (870) | AUD $1,515 | – | – |
| ওয়ার্কিং ও স্কিলড ভিসা | |||
Business Innovation and Investment visa (188) · 7টি স্ট্রিম | AUD $1,505 – AUD $18,335 | AUD $760 – AUD $9,170 | AUD $380 – AUD $4,590 |
Business Innovation and Investment visa (888) · 5টি স্ট্রিম | AUD $4,375 | AUD $2,195 | AUD $1,090 |
Employer Nomination Scheme visa (186) · 3টি স্ট্রিম | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
National Innovation visa (858) | AUD $6,235 | AUD $3,120 | AUD $1,560 |
Pacific Engagement visa (192) · 2টি স্ট্রিম | AUD $205 – AUD $345 | AUD $50 – AUD $85 | AUD $50 – AUD $85 |
Permanent Residence (191) · 2টি স্ট্রিম | AUD $630 – AUD $6,135 | AUD $315 – AUD $3,065 | AUD $160 – AUD $1,535 |
Regional Sponsored Migration Scheme visa (187) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Employer Sponsored Regional visa (494) · 2টি স্ট্রিম | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Independent visa (189) · 2টি স্ট্রিম | AUD $6,135 | AUD $3,070 | AUD $1,535 – AUD $1,540 |
Skilled Nominated visa (190) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (489) · 2টি স্ট্রিম | AUD $545 – AUD $6,140 | AUD $275 – AUD $3,070 | AUD $135 – AUD $1,535 |
Skilled Regional visa (887) | AUD $630 | AUD $315 | AUD $160 |
Skilled Work Regional visa (491) | AUD $6,140 | AUD $3,070 | AUD $1,535 |
Skills in Demand visa (482) · 3টি স্ট্রিম | AUD $4,015 | AUD $4,015 | AUD $1,005 |
Temporary Activity visa (408) · 10টি স্ট্রিম | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Graduate visa (485) · 4টি স্ট্রিম | Free – AUD $5,750 | Free – AUD $2,875 | Free – AUD $1,450 |
Temporary Work visa (400) | AUD $535 | AUD $535 | AUD $135 |
Temporary Work visa (403) · 6টি স্ট্রিম | Free – AUD $470 | AUD $355 – AUD $470 | AUD $85 – AUD $120 |
| শরণার্থী ও মানবিক ভিসা | |||
Global Special Humanitarian visa (202) | AUD $570 | – | – |
Protection visa (866) | AUD $50 | – | – |
Refugee category visas (200) | Free | – | – |
Resolution of Status visa (851) | Free | – | – |
Safe Haven Enterprise visa (790) | AUD $50 | – | – |
Temporary Protection visa (785) | AUD $50 | – | – |
| অন্যান্য ভিসা | |||
Border visa (773) | Free | – | – |
Bridging visa A (010) | Free | – | – |
Bridging visa B (020) | AUD $575 | – | – |
Bridging visa C (030) | Free | – | – |
Bridging visa D (040) | Free | – | – |
Bridging visa E (050) | Free | – | – |
Bridging visa F (060) | Free | – | – |
Diplomatic visa (995) | Free | – | – |
Former Resident visa (151) | AUD $6,005 | AUD $3,000 | AUD $1,500 |
Investor Retirement visa (405) | AUD $635 | AUD $320 | AUD $155 |
Maritime Crew visa (988) | Free | – | – |
Medical Treatment visa (602) · 2টি স্ট্রিম | Free – AUD $480 | AUD $240 | AUD $120 |
Provisional Resident Return visa (159) | AUD $245 | AUD $125 | AUD $60 |
Resident Return visa (155) | AUD $1,475 | – | – |
Special Category visa (444) | Free | – | – |
সরকারি ফি (Visa Application Charge) সাধারণত প্রতি বছর 1 জুলাই বাড়ে। উৎস: স্বরাষ্ট্র বিভাগETA (601)-এর ক্ষেত্রে, এখানে দেখানো AUD $20 হলো অস্ট্রেলিয়ান সরকারের নিজস্ব ETA অ্যাপের সার্ভিস চার্জ, সরকারি আবেদন ফি নয়; সরকারি আবেদন ফি এখানে শূন্য।
অস্ট্রেলিয়ান ভিসা ফি সম্পর্কে
ফি কে নির্ধারণ করে, আর তা কোথায় যায়
সরকারি আবেদন ফি নির্ধারণ করে স্বরাষ্ট্র বিভাগ, Tern নয়। এটি আপনার আবেদন প্রস্তুত করার যেকোনো সার্ভিস ফি থেকে আলাদা, এবং প্রতি আবেদনে একবারই, জমা দেওয়ার সময় পরিশোধ করা হয়। বিভাগ আপনার ভিসা প্রত্যাখ্যান করলে সরকারি ফি সাধারণত ফেরত দেওয়া হয় না।প্রতি বছর 1 জুলাই ফি বদলায় কেন
সরকারি ভিসা ফি সাধারণত প্রতি বছর 1 জুলাই, নতুন অর্থবছরের শুরুতে বদলায় (2026-27 হলো বর্তমান অর্থবছর)। অনেক ওয়েবসাইট ও সার্চ ফলাফল পরিবর্তন কার্যকর হওয়ার অনেক পরেও আগের বছরের অঙ্ক দেখাতে থাকে। কোনো ফি সবসময় এমন উৎসের সাথে মিলিয়ে দেখুন যা সত্যিই বর্তমান, শুধু সম্প্রতি প্রকাশিত নয়।এই সংখ্যাগুলো কোথা থেকে আসে
এই পেজের প্রতিটি ফি স্বরাষ্ট্র বিভাগের প্রকাশিত ভিসা মূল্য থেকে আসে। আমরা প্রতিদিন তা সংগ্রহ করি, তাই কোনো ফি বদলানোর মুহূর্ত থেকেই তালিকাটি বর্তমান অর্থবছর প্রতিফলিত করে, কয়েক সপ্তাহ পরে নয়।সাধারণ প্রশ্ন
একটি অস্ট্রেলিয়ান ভিজিটর ভিসার খরচ কত?
আপনার ক্ষেত্রে কোন ভিজিটর ভিসা প্রযোজ্য তার উপর নির্ভর করে। সাবক্লাস 600 (ট্যুরিস্ট), সাবক্লাস 651 (eVisitor) এবং সাবক্লাস 771 (ট্রানজিট), প্রতিটির সরকারি ফি আলাদা, এবং অঙ্কটি এক বছর থেকে পরের বছরে বদলাতে পারে। আপনি পড়ার সময়েই পুরনো হয়ে যেতে পারে এমন কোনো সংখ্যা বলার বদলে, উপরের লাইভ তালিকাটি দেখুন: এটি স্বরাষ্ট্র বিভাগের মূল্য নির্ধারণ সিস্টেমের সাথে প্রতিদিন মিলিয়ে পরীক্ষা করা হয়।
অস্ট্রেলিয়ান ভিসা ফি কি প্রতি বছর বদলায়?
হ্যাঁ। সরকার সাধারণত বছরে একবার, 1 জুলাই, নতুন অর্থবছরের শুরুতে ভিসা আবেদন ফি সামঞ্জস্য করে। 2026-27 হলো বর্তমান অর্থবছর, এবং উপরের তালিকাটি তা-ই প্রতিফলিত করে। বছরের অন্য কোনো সময়ে ফি কদাচিৎ বদলায়।
আমার আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলে সরকারি ভিসা ফি কি ফেরত পাওয়া যায়?
সাধারণত, না। সরকারি আবেদন ফি হলো স্বরাষ্ট্র বিভাগের আপনার কেস বিবেচনা করার জন্য, সফল ফলাফলের জন্য নয়, তাই ভিসা প্রত্যাখ্যাত হলে তা ফেরত দেওয়া হয় না। এটি যেকোনো সার্ভিস ফি থেকে আলাদা, যার নিজস্ব ফেরত শর্ত থাকতে পারে।
সরকারি ভিসা ফি এবং Tern-এর সার্ভিস ফির মধ্যে পার্থক্য কী?
সরকারি আবেদন ফি স্বরাষ্ট্র বিভাগে যায় এবং আপনি নিজে আবেদন করুন বা Tern ব্যবহার করুন, তা একই থাকে। Tern-এর সার্ভিস ফি আলাদা: এটি আপনার আবেদন প্রস্তুত করা, আপনার প্রমাণ পরীক্ষা করা এবং জমা দেওয়ার আগে সবকিছু পর্যালোচনা করা কভার করে।